場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌5 | 7 | 500万下 | ダ1700 | 9 | セフティーミキオー | 牡3 | 松永幹夫 | 54.0 | (栗)山本正司 |
札幌5 | 9 | 夕張特別500 | 芝1800 | 3 | タイセイスパーク | 牡3 | 川島信二 | 54.0 | (栗)安藤正敏 |
札幌5 | 10 | 500万下 | ダ1700 | 6 | キャピタルフライト | 牡3 | 四位洋文 | 54.0 | (美)河野通文 |
札幌5 | 11 | おおぞら1000 | 芝1200 | 9 | メイプルロード | 牝4 | 北村浩平 | 55.0 | (栗)田所秀孝 |
中山5 | 10 | 霞ヶ浦特1000 | ダ1800 | 7 | ピッチサイドトーク | 牡3 | 北村宏司 | 54.0 | (美)手塚貴久 |
中山5 | 11 | セプテン1600 | 芝1200 | 2 | スウィートエルフ | 牝5 | 中舘英二 | 55.0 | (栗)柴田光陽 |
中山5 | 12 | 500万下 | ダ1200 | 13 | ドッポ | 牡3 | 石神深一 | 55.0 | (美)成宮明光 |
阪神5 | 8 | 500万下 | ダ1800 | 4 | エリモアスリート | 牡4 | 福永祐一 | 57.0 | (栗)田島良保 |
阪神5 | 9 | 新涼特別1000 | ダ1200 | 11 | トーホウアスカ | 牝4 | 武幸四郎 | 55.0 | (栗)藤原英昭 |
阪神5 | 10 | 甲東特別1000 | 芝1600 | 9 | トーホウファイター | 牡3 | 武豊 | 55.0 | (栗)石坂正 |
阪神5 | 11 | オークラ1600 | ダ1800 | 5 | セノエダイナ | 牡3 | 安藤勝己 | 54.0 | (栗)目野哲也 |
オフ会の影響なのかやる気満々です。でも、土曜日は仕事なんですよね~。
コメント