土曜日の東京ダートの脚質別成績は逃げ2勝、先行3勝、差し2勝で、京都ダートの脚質成績は逃げ3勝、先行3勝、差し0勝。東京は逃げ切り勝ちもあるけど展開によって違う感じがした。京都は逃げ先行馬が有利ですね。差しが届くとしたらダート1400mでしょうね。
出馬表・東京 9R 甲斐路特別 1000
逃げ馬指数1位はコスモグルミット。今回が初ダートになるので指数は出ていませんが芝の中距離ではTARGET指数96を出している。芝だと詰めが甘いところがあるのでダート替わりはプラスだと思う。気になるのは逃げ馬指数2位のリバイバルシチーと3位のマルブツクロス。特にマルブツクロスは久々ですが降級馬ですから。
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | ダ短 | ダ中 | 脚質 | 逃数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | リュウゴールド | 牡7 | * | 浜野谷憲 | 57 | 14 | 97 | ( 0) | 93 | 差 | 975 | |
1 | 2 | ソレックス | セ4 | * | 田中勝春 | 57 | 4 | 96 | 93 | 92 | 93 | 逃 | 510 |
2 | 3 | ナリタブラック | 牡5 | * | 丹内祐次 | 57 | 15 | 108 | ( 0) | 97 | 差 | 425 | |
2 | 4 | リオサンバシチー | 牡7 | * | 江田照男 | 57 | 21 | 112 | ( 0) | 98 | 先 | 610 | |
3 | 5 | リバイバルシチー | 牡3 | * | 柴山雄一 | 55 | 2 | 100 | ( 96) | 差 | 320 | ||
3 | 6 | エスケーカントリー | 牡3 | 松岡正海 | 55 | 3 | 113 | 98 | 96 | 98 | 差 | 970 | |
4 | 7 | バンドマスター | 牡5 | * | 石橋脩 | 57 | 5 | 89 | 85 | 97 | 追 | 1360 | |
B4 | 8 | マルブツクロス | 牡4 | * | 吉田豊 | 57 | 26 | 135 | ( 0) | 103 | 差 | 350 | |
5 | 9 | マキバスマイル | 牡5 | 蛯名正義 | 57 | 11 | 104 | ( 0) | 98 | 差 | 700 | ||
5 | 10 | カブキメーク | 牡4 | 北村宏司 | 57 | 19 | + 93 | ( 0) | 76 | 97 | 先 | 450 | |
6 | 11 | アルカライズ | 牡4 | 後藤浩輝 | 57 | 3 | >113 | 94 | 83 | 94 | 先 | 440 | |
6 | 12 | メイショウゲンスイ | 牡3 | 安藤勝己 | 55 | 3 | >113 | 95 | 95 | 先 | 360 | ||
7 | 13 | コスモグルミット | 牡3 | 吉田隼人 | 55 | 2 | 121 | ( 96) | 逃 | 200 | |||
7 | 14 | トーセンベルボーイ | 牡5 | * | 藤田伸二 | 57 | 2 | 111 | 96 | 81 | 96 | 差 | 910 |
8 | 15 | トップモンジュー | 牡3 | * | 勝浦正樹 | 53 | 3 | + 86 | 91 | 91 | 先 | 850 | |
8 | 16 | ハイエンドクォーツ | 牡4 | 村田一誠 | 57 | 3 | >114 | 94 | 83 | 99 | マ | 670 |
出馬表・京都10R 花背特別 1000
逃げ馬指数1位はテンザンコノハナ。唯一の牝馬で昇級戦。前走の競馬が強かったけど牝馬限定戦ですからね。短距離で逃げているテイエムシップウが距離を考えて控えてくれると良いのですが。
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | ダ短 | ダ中 | 脚質 | 逃数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ナックルパート | 牡3 | * | 福永祐一 | 55 | 20 | +128 | ( 0) | 91 | 98 | 差 | 330 |
2 | 2 | タマモディファイ | 牡3 | 上村洋行 | 55 | 2 | 108 | 94 | 68 | 94 | 先 | 350 | |
3 | 3 | テンザンコノハナ | 牝3 | * | 角田晃一 | 53 | 13 | >118 | ( 0) | 102 | 逃 | 200 | |
B4 | 4 | ウインサウザー | セ5 | 田中克典 | 57 | 2 | 93 | 92 | 97 | 93 | 差 | 400 | |
5 | 5 | シゲルダンプウ | 牡6 | 池添謙一 | 57 | 3 | 97 | 90 | 95 | 100 | 先 | 990 | |
6 | 6 | バンブーライカルト | 牡5 | 佐藤哲三 | 57 | 2 | 107 | 96 | 98 | 106 | 差 | 630 | |
7 | 7 | コートユーフォリア | 牡3 | * | 小牧太 | 55 | 18 | + 98 | ( 0) | 69 | 84 | 差 | 475 |
B7 | 8 | マルブツセンター | 牡3 | * | 川田将雅 | 55 | 2 | 121 | 99 | 72 | 99 | 差 | 900 |
8 | 9 | アサクサムスタング | 牡6 | 藤岡佑介 | 57 | 9 | 108 | 89 | 99 | 差 | 938 | ||
8 | 10 | テイエムシップウ | 牡3 | 和田竜二 | 55 | 2 | 98 | 89 | 89 | 逃 | 300 |
コメント