場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山8 | 8 | フェアH1600 | ダ1800 | 9 | ウインリゲル | 牡3 | 佐藤哲三 | 54.0 | (栗)佐々木晶 |
中山8 | 9 | 有馬記念G1 | 芝2500 | 1 | ゼンノロブロイ | 牡4 | ペリエ | 57.0 | (美)藤沢和雄 |
中山8 | 10 | ハッピー1000 | ダ1200 | 14 | レッツリヴラージ | 牡5 | 勝浦正樹 | 57.0 | (美)松永勇 |
中京8 | 10 | 矢作川特1000 | ダ1700 | 15 | スズカジョリーズ | 牡4 | 菊沢隆徳 | 57.0 | (栗)藤岡範士 |
中京8 | 12 | 尾張特別500 | 芝1800 | 6 | クールランニング | 牡7 | 芹沢純一 | 57.0 | (美)上原博之 |
阪神8 | 10 | 江坂特別1000 | 芝2500 | 2 | ヘキレキ | 牡3 | 渡辺薫彦 | 55.0 | (栗)沖芳夫 |
阪神8 | 11 | 六甲アH1600 | 芝1200 | 5 | ブルーショットガン | 牡5 | 武幸四郎 | 57.5 | (栗)武宏平 |
阪神8 | 12 | ファイナ | 芝1600 | 1 | タカラシャーディー | 牡4 | 幸英明 | 56.0 | (栗)佐々木晶 |
今年最後の軸馬予想です。ビシッと決めたいところですが、お笑い系なので・・・(笑)
コメント