毎日王冠でウオッカが逃げるのは想定内でしたがスーパーホーネットがあの位置から競馬をしてウオッカを差してしまうとは思わなかったな。ウオッカはスタートが良すぎて行ってしまったが、1000m通過が59秒3、後半1000mが56秒9で上がり3Fが33秒8ですから完全な勝ちパターンでしたが、最後は決め手の差が出てしまったね。しいて敗因を上げるとするとラスト3F地点で10秒5にペースアップしたのが最後に響いて止まってしまった。あそこをもう少し我慢し出来ればスーパーホーネットには差されなかったと思う。まあ、鞍上は手応えから勝てると思ってスパートしたのでしょうけどね。
この週は高速馬場だったのでこのぐらい速い時計には驚かないが、天皇賞秋に繋がるかと言えば微妙かな。ウオッカは自分の競馬をしての結果だったので次はもっといいと思う。
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | タイム | PCI | 通過順位 | 脚質 | 上3F | -3F差 | ゴール前3F位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | スーパーホーネット | 牡5 | 58 | 藤岡佑介 | 2 | 1.44.6 | 58.4* | 05-05-05 | 差し | 33.3 | 0.5 | =====◆ | |
2 | 2 | 3 | ◎ | ウオッカ | 牝4 | 57 | 武豊 | 1 | 1.44.6 | 54.5* | 01-01-01 | 逃げ | 33.8 | 0.0 | ◆ |
3 | 3 | 5 | アドマイヤフジ | 牡6 | 57 | 川田将雅 | 10 | 1.44.9 | 55.3* | 02-03-03 | 先行 | 33.8 | 0.3 | ===◆ | |
4 | 1 | 1 | ○ | サクラメガワンダー | 牡5 | 57 | 福永祐一 | 7 | 1.45.1 | 58.9* | 07-07-07 | 差し | 33.4 | 0.9 | =========◆ |
5 | 5 | 9 | カンパニー | 牡7 | 58 | 横山典弘 | 4 | 1.45.1 | 60.4* | 09-09-09 | 中団 | 33.2 | 1.1 | ===========◆ | |
6 | 4 | 7 | オースミグラスワン | 牡6 | 57 | 蛯名正義 | 5 | 1.45.4 | 60.4* | 11-12-11 | 後方 | 33.3 | 1.3 | =============◆ | |
7 | B4 | 8 | ハイアーゲーム | 牡7 | 57 | 柴田善臣 | 14 | 1.45.4 | 62.0* | 14-14-14 | 後方 | 33.1 | 1.5 | ===============◆ | |
8 | 8 | 15 | トーセンキャプテン | 牡4 | 57 | 池添謙一 | 9 | 1.45.5 | 52.2* | 02-04-03 | 先行 | 34.4 | 0.3 | ===◆ | |
9 | 7 | 14 | チョウサン | 牡6 | 58 | 北村宏司 | 12 | 1.45.5 | 54.5* | 05-06-05 | 中団 | 34.1 | 0.6 | ======◆ | |
10 | 6 | 12 | ▲ | フィールドベアー | 牡5 | 57 | 秋山真一 | 6 | 1.45.6 | 50.2* | 02-02-02 | 先行 | 34.7 | 0.1 | =◆ |
11 | 7 | 13 | ドリームパスポート | 牡5 | 57 | 三浦皇成 | 3 | 1.45.6 | 55.5* | 07-07-07 | 中団 | 34.0 | 0.8 | ========◆ | |
12 | 5 | 10 | リキッドノーツ | 牡7 | 57 | 後藤浩輝 | 13 | 1.45.7 | 59.6 | 13-13-13 | 後方 | 33.5 | 1.4 | ==============◆ | |
13 | 2 | 4 | キャプテンベガ | 牡5 | 57 | 村田一誠 | 11 | 1.45.8 | 58.3 | 11-10-11 | 後方 | 33.7 | 1.3 | =============◆ | |
14 | 8 | 16 | サンライズマックス | 牡4 | 57 | 藤田伸二 | 8 | 1.46.0 | 56.4 | 09-10-09 | 中団 | 34.0 | 1.2 | ============◆ | |
15 | 3 | 6 | アグネストレジャー | 牡6 | 57 | 吉田隼人 | 15 | 1.46.1 | 59.0 | 15-15-14 | 後方 | 33.7 | 1.6 | ================◆ | |
16 | 6 | 11 | エリモハリアー | セ8 | 57 | 吉田豊 | 16 | 1.46.4 | 57.4 | 15-15-14 | 後方 | 34.0 | 1.6 | ================◆ |
LAP 12.7-11.5-11.6-11.9-11.6-11.5-10.5-11.3-12.0
通過 35.8-47.7-59.3-70.8 上り 68.8-56.9-45.3-33.8 平均 1F:11.62 / 3F:34.87
Output by TARGET frontier JV
コメント