函館記念ですが、事前の予想通りの巴賞組で決まってしまいましたね。僕は馬場を考慮して予想を変えてしまいましたが、予想以上に馬場が回復していたようです。レースはメイショウレガーロが先手を取る展開。岩田康誠だったのでちょっと嫌な感じがしていましたが、よく粘らしましたね。マヤノライジンは4コーナーで手が動いていましたが、よく粘りましたね。藤田伸二はこの馬のことをよく分かっている。
マイネルチャールズは中身が出来ていなかったですね。勝負所で全然反応出来なかったからね。レジネッタは出来いまいちなのか、小牧太が直線だけの競馬をしたように感じた。クイーンSが本番ですから使われてどのぐらい変わるかでしょうね。
函館記念の結果
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 上3F | 人 | 間隔 | 前レース | 距離 | 着 | 人 | 前走騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 16 | ○ | サクラオリオン | 牡7 | 56 | 秋山真一 | 2.00.6 | 34.9 | 4 | 2 | 巴賞 | 芝1800 | 3 | 7 | 秋山真一 |
2 | 5 | 9 | マヤノライジン | 牡8 | 55 | 藤田伸二 | 2.00.7 | 35.3 | 10 | 2 | 巴賞 | 芝1800 | 6 | 4 | 藤田伸二 | |
3 | 6 | 12 | メイショウレガーロ | 牡5 | 55 | 岩田康誠 | 2.00.7 | 35.6 | 8 | 2 | 巴賞 | 芝1800 | 5 | 2 | 岩田康誠 | |
4 | 1 | 2 | ブラックアルタイル | セ7 | 53 | 丸田恭介 | 2.00.7 | 35.4 | 12 | 2 | 巴賞 | 芝1800 | 8 | 8 | *池添謙一 | |
5 | 6 | 11 | △ | ドリームサンデー | 牡5 | 56 | 藤岡佑介 | 2.01.0 | 35.0 | 6 | 2 | 巴賞 | 芝1800 | 2 | 1 | *中舘英二 |
6 | 2 | 4 | マンハッタンスカイ | 牡5 | 57 | 芹沢純一 | 2.01.1 | 36.0 | 3 | 2 | 巴賞 | 芝1800 | 1 | 5 | 芹沢純一 | |
7 | 8 | 15 | インティライミ | 牡7 | 58 | 佐藤哲三 | 2.01.1 | 35.5 | 2 | 4 | 宝塚記念G1 | 芝2200 | 12 | 10 | 佐藤哲三 | |
8 | 3 | 6 | ゼンノグッドウッド | 牡6 | 55 | 武幸四郎 | 2.01.2 | 34.6 | 5 | 12 | 天皇賞春G1 | 芝3200 | 11 | 9 | 武幸四郎 | |
9 | 1 | 1 | レジネッタ | 牝4 | 55 | 小牧太 | 2.01.3 | 35.7 | 7 | 10 | ヴィクトG1 | 芝1600 | 16 | 5 | 小牧太 | |
10 | 4 | 8 | キングトップガン | 牡6 | 54 | 安藤勝己 | 2.01.5 | 35.0 | 14 | 15 | 福島民報 | 芝2000 | 12 | 10 | *勝浦正樹 | |
11 | 3 | 5 | ▲ | ミストラルクルーズ | 牡6 | 53 | 横山典弘 | 2.01.6 | 34.7 | 11 | 2 | 七夕賞HG3 | 芝2000 | 11 | 10 | *柴田善臣 |
12 | 2 | 3 | ◎ | マイネルチャールズ | 牡4 | 57 | 松岡正海 | 2.01.7 | 36.3 | 1 | 39 | 菊花賞G1 | 芝3000 | 5 | 2 | 松岡正海 |
13 | 5 | 10 | △ | ヤマニンメルベイユ | 牝7 | 54 | 柴山雄一 | 2.02.0 | 36.9 | 9 | 10 | ヴィクトG1 | 芝1600 | 15 | 13 | 柴山雄一 |
14 | 4 | 7 | ドリーミーオペラ | 牡7 | 50 | 宮崎北斗 | 2.02.1 | 35.9 | 13 | 2 | 巴賞 | 芝1800 | 10 | 12 | 宮崎北斗 | |
15 | 7 | 14 | フォーリクラッセ | 牡6 | 54 | 四位洋文 | 2.02.8 | 35.9 | 15 | 連闘 | マリーン | ダ1700 | 11 | 8 | *武幸四郎 | |
16 | 7 | 13 | トウカイワイルド | 牡7 | 53 | 松田大作 | 2.03.0 | 37.1 | 16 | 2 | 巴賞 | 芝1800 | 12 | 14 | 松田大作 |
LAP 12.4-11.6-12.1-12.4-12.3-12.3-12.0-11.7-11.5-12.3
通過 36.1-48.5-60.8-73.1 上り 72.1-59.8-47.5-35.5 平均 1F:12.06 / 3F:36.18
Output by TARGET frontier JV
コメント