今年の小倉記念は難しそうですね。トップハンディがエリモハリアーでハンディ0で57キロ。エリモハリアーは重賞勝ち馬ですが、2年間勝ち星から遠ざかっているし9歳馬ですからね。それでも、トップハンディというのはどうなのだろうか。そして、エリモハリアーを基準とすると他馬は全てマイナスハンディですからね。狙って面白そうなのは前走を勝っているテイエムアンコール、ダイシンプラン、サンライズベガ、エーティーボス、アンノルーチェなどでしょうか。それと、スマートギアでしょうか。ちょっと難しいですね。
小倉記念 過去10年の配当一覧
日付 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 頭 | 人 | 状態 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080803 | ドリームジャーニー | 牡4 | 池添謙一 | 57 | 15 | 2 | 良 | 420 | 180 | 630 | 830 | 1590 | 16780 | 65740 |
070729 | サンレイジャスパー | 牝5 | 佐藤哲三 | 53 | 12 | 6 | 良 | 810 | 250 | 4140 | 4110 | 7620 | 42110 | 223190 |
060730 | スウィフトカレント | 牡5 | 福永祐一 | 55 | 13 | 4 | 良 | 990 | 370 | 7070 | 9570 | 19990 | 205630 | 1014630 |
050814 | メイショウカイドウ | 牡6 | 武豊 | 58.5 | 16 | 1 | 良 | 200 | 120 | 650 | 670 | 1090 | 900 | 3170 |
040815 | メイショウカイドウ | 牡5 | 武豊 | 56.5 | 11 | 1 | 良 | 170 | 110 | 330 | 390 | 610 | 3960 | |
030817 | ロサード | 牡7 | 武幸四郎 | 57 | 11 | 4 | 稍 | 690 | 300 | 1290 | 1670 | 4190 | 14230 | |
020811 | アラタマインディ | 牡5 | 飯田祐史 | 52 | 14 | 5 | 良 | 830 | 250 | 2090 | 3800 | 7080 | 5910 | |
010812 | ロサード | 牡5 | 小牧太 | 57 | 13 | 2 | 良 | 380 | 140 | 620 | 1560 | |||
000813 | ミッキーダンス | 牡4 | 佐藤哲三 | 53 | 14 | 3 | 良 | 610 | 230 | 1460 | 1980 | |||
990815 | アンブラスモア | 牡5 | 須貝尚介 | 56 | 12 | 4 | 稍 | 610 | 200 | 3200 | 7120 |
小倉記念の登録馬
馬名 | 性齢 | 斤量 | 調教師 | 馬主 | 生産者 | 父 | 脚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アンノルーチェ | 牡4 | 53 | (栗)田島良保 | ターフ・スポート | 三石ビクトリーファ | サツカーボーイ | 先 |
エーティーボス | 牡5 | 54 | (栗)湯窪幸雄 | 荒木徹 | 伊藤敏明 | ナリタトップロード | 追 |
エスケーカントリー | 牡5 | 56 | (美)武市康男 | 木村直樹 | 萩澤泰博 | ティンバーカントリー | 差 |
エリモハリアー | セ9 | 57 | (栗)田所秀孝 | 山本敏晴 | えりも農場 | ジェネラス | 追 |
クラウンプリンセス | 牝5 | 53 | (栗)橋口弘次 | 臼田浩義 | 社台ファーム | スペシャルウィーク | 差 |
ケンブリッジレーザ | 牡6 | 52 | (栗)大根田裕 | 中西健造 | ヒダカフアーム | タイキシャトル | 追 |
コスモプラチナ | 牝6 | 54 | (栗)宮徹 | ビッグレッドファー | 荒井ファーム | ステイゴールド | 逃 |
サンライズベガ | 牡5 | 54 | (栗)音無秀孝 | 松岡隆雄 | 下河辺牧場 | アドマイヤベガ | 先 |
シルバーブレイズ | 牡5 | 54 | (栗)松田博資 | 社台レースホース | 社台ファーム | タニノギムレット | 差 |
スマートギア | 牡4 | 55 | (栗)佐山優 | 大川徹 | 大栄牧場 | マーベラスサンデー | 追 |
ダイシングロウ | 牡5 | 55 | (栗)松田博資 | 大八木信行 | 滝本健二 | ダンスインザダーク | 追 |
ダイシンプラン | 牡4 | 55 | (栗)松田博資 | 大八木信行 | ノースヒルズマネジ | タイキシャトル | 差 |
ダノンビクトリー | 牡8 | 53 | (栗)小崎憲 | ダノックス | G. Watts Humphrey | Victory Gallop | 先 |
ダンスアジョイ | 牡8 | 55 | (栗)松永幹夫 | 加藤泰章 | 白瀬明 | ダンスインザダーク | 差 |
チョウサンデイ | 牡4 | 54 | (栗)吉岡八郎 | 丸山隆雄 | 草薙利昭 | エイシンサンディ | 差 |
テイエムアンコール | 牡5 | 55 | (栗)柴田政見 | 竹園正繼 | 坂本牧場 | オペラハウス | 差 |
トウカイルナ | 牝7 | 51 | (栗)田所秀孝 | 内村正則 | びらとり牧場 | エルコンドルパサー | 追 |
ドリームフライト | 牡5 | 52 | (栗)福永甲 | 吉田勝己 | ノーザンファーム | フサイチソニック | 逃 |
ニルヴァーナ | 牡6 | 56 | (栗)池江泰郎 | 社台レースホース | 追分ファーム | サンデーサイレンス | 逃 |
ハギノジョイフル | セ5 | 52 | (栗)鮫島一歩 | 安岡美津子 | 村下明博 | タニノギムレット | 先 |
ホーマンファラオ | 牡7 | 53 | (栗)安田隆行 | 久保博文 | ダイイチ牧場 | オペラハウス | 差 |
ホッコーパドゥシャ | 牡7 | 56 | (栗)村山明 | 矢部幸一 | 片山幹雄 | マヤノトップガン | 先 |
マイネレーツェル | 牝4 | 54 | (栗)五十嵐忠 | サラブレッドクラブ | 佐々木牧場 | ステイゴールド | 差 |
マストビートゥルー | 牡6 | 55 | (栗)加用正 | 信岡牧場 | 信岡牧場 | オペラハウス | 差 |
コメント