JBCクラシックはヴァーミリアンの強さが際だっていた。武豊も冷静で内にいたフリオーソが先に動いたが慌てずにジッとして内に進路をとって、ワンテンポ遅らせて仕掛けると一気に内から伸びてきた。このメンバーで4馬身差、しかも直線はほとんど追っていないのだから強すぎる。
2着は3歳馬のフリオーソ。好位の内に付けて、直線は外に出して一旦先頭もヴァーミリアンに内をすくわれてしまった。それでも、サンライズバッカスやブルーコンコルドの追撃を凌いだのだから力を付けている。今回は久々なので次はもっと動けそうだな。
サンライズバッカスは小回りは合わないね。安藤勝巳が上手く乗ったけどこの馬の決め手を生かせるような場面がなかった。やはり広い東京の方がいいね。ブルーコンコルドは早めに動いて勝ちに行く競馬をしたけど、4コーナーでぶつけられてバランスを崩したのは痛かった。まともでも勝つまではいかないけど2着はあったかもね。
ヴァーミリアン 牡 5歳 (栗) 石坂正 (56歳)
日付 | 間 | 開催 | レース名 | 人 | 着 | 騎手 | 斤量 | TR | 距離 | 状 | タイム | 着差 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.10.31 | 30 | 大井 | JBCクG1 | 2 | 1 | 武豊 | 57 | ダ | 2000 | 良 | 2048 | -0.7 | 515 |
2007. 3.31 | 8 | アラ首 | DWCG1 | 4 | ルメール | 57 | ダ | 2000 | 良 | 2026 | 2.7 | ||
2007. 1.31 | 6 | 川崎 | 川崎記G1 | 1 | 1 | ルメール | 57 | ダ | 2100 | 良 | 2129 | -1.3 | 510 |
2006.12.20 | 3 | 名古 | 名古屋G2 | 1 | 1 | ルメール | 57 | ダ | 2500 | 良 | 2443 | -1.3 | 508 |
2006.11.25 | 27 | 5東7 | JCD G1 | 9 | 4 | ルメール | 57 | ダ | 2100 | 良 | 2090 | 0.5 | 498 |
2006. 5.21 | 9 | 2名2 | 東海テレG2 | 1 | 13 | 幸英明 | 58 | ダ | 2300 | 良 | 2285 | 4.9 | 490 |
2006. 3.15 | 3 | 船橋 | ダイオG2 | 1 | 1 | 内田博幸 | 55 | ダ | 2400 | 良 | 2349 | -1.3 | 511 |
2006. 2.19 | 4 | 1東8 | フェブラG1 | 3 | 5 | ルメール | 57 | ダ | 1600 | 良 | 1358 | 0.9 | 524 |
2006. 1.22 | 7 | 1京8 | 平安S G3 | 2 | 2 | 武豊 | 57 | ダ | 1800 | 良 | 1502 | 0.0 | 528 |
2005.11.30 | 6 | 浦和 | 彩の国G2 | 1 | 1 | 武豊 | 54 | ダ | 2000 | 良 | 2068 | -0.6 | 508 |
2005.10.15 | 3 | 4京3 | エニフSH | 3 | 1 | 武豊 | 53 | ダ | 1800 | 稍 | 1497 | -0.0 | 506 |
2005. 9.25 | 20 | 4阪6 | 神戸新聞G2 | 8 | 10 | 福永祐一 | 56 | 芝 | 2000 | 良 | 2010 | 2.6 | 504 |
2005. 5. 7 | 3 | 3京5 | 京都新聞G2 | 3 | 12 | 吉田稔 | 56 | 芝 | 2200 | 稍 | 2146 | 1.6 | 498 |
2005. 4.17 | 4 | 3中8 | 皐月賞 G1 | 7 | 12 | デムーロ | 57 | 芝 | 2000 | 良 | 2004 | 1.2 | 490 |
2005. 3.20 | 12 | 2中8 | スプリンG2 | 2 | 14 | 北村宏司 | 56 | 芝 | 1800 | 良 | 1496 | 2.3 | 488 |
2004.12.25 | 4 | 5阪7 | ラジオたG3 | 2 | 1 | 武豊 | 55 | 芝 | 2000 | 良 | 2035 | -0.2 | 496 |
2004.11.27 | 4 | 5京7 | 京都2歳 | 3 | 2 | 武豊 | 55 | 芝 | 2000 | 良 | 2049 | 0.2 | 496 |
2004.10.30 | 3 | 4京7 | 萩S | 1 | 2 | 武豊 | 55 | 芝 | 1800 | 良 | 1487 | 0.1 | 494 |
2004.10.10 | 4京2 | 新馬 | 2 | 1 | 武豊 | 55 | 芝 | 1800 | 良 | 1518 | -0.6 | 492 |
JBCスプリントは フジノウェーブが勝ち、地方馬初の優勝馬が出ました。レースはスタートが良かったアグネスジェダイが例によってハナに立ち、結構いいペースで逃げた。2番手はプリサイスマシーンが抑えたままの追走で、直線はアグネスジェダイに並びかけた所で、外から
フジノウェーブが来てハナ差で差しきった。時計も優秀でこの勝利はフロックではないですね。これまでマイル前後での勝利が多かったので最後の地力勝負になった時に長い距離での経験が生きたのかもしれない。
フジノウェーブ 牡 5歳 [地] 柴田高志(59歳)
日付 | 間 | 開催 | レース名 | 人 | 着 | 騎手 | 斤量 | TR | 距離 | 状 | タイム | 着差 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.1031 | 18 | 大井 | JBCスG1 | 7 | 1 | 御神本訓 | 57 | ダ | 1200 | 良 | 1110 | -0.0 | 481 |
2007. 6.27 | 4 | 大井 | 帝王賞G1 | 6 | 11 | 御神本訓 | 57 | ダ | 2000 | 良 | 2065 | 2.2 | 473 |
2007. 5.30 | 21 | 浦和 | さきたG3 | 3 | 4 | 御神本訓 | 56 | ダ | 1400 | 稍 | 1265 | 0.4 | 477 |
2006.12.31 | 7 | 大井 | ゆりか | 1 | 1 | 御神本訓 | 55 | ダ | 1600 | 良 | 1406 | -0.0 | 483 |
2006.11. 9 | 3 | 大井 | ムーン | 1 | 1 | 御神本訓 | 56 | ダ | 2000 | 良 | 2072 | -0.1 | 476 |
2006.10.17 | 4 | 大井 | メトロ | 1 | 1 | 御神本訓 | 54 | ダ | 1800 | 良 | 1526 | -0.4 | 478 |
2006. 9.15 | 6 | 大井 | リエン | 1 | 1 | 御神本訓 | 56 | ダ | 1600 | 重 | 1399 | -0.8 | 471 |
2006. 8. 3 | 5 | 大井 | 涼風賞 | 1 | 1 | 御神本訓 | 55 | ダ | 1800 | 良 | 1536 | -0.9 | 474 |
2006. 6.28 | 27 | 大井 | アルタ | 2 | 1 | 御神本訓 | 55 | ダ | 1600 | 良 | 1403 | -1.2 | 463 |
2005.12.19 | 5 | 川崎 | ディセ | 2 | 5 | 早田秀治 | 54 | ダ | 1600 | 良 | 1431 | 0.3 | 474 |
2005.11.16 | 13 | 大井 | 深秋賞 | 1 | 1 | 早田秀治 | 54 | ダ | 1200 | 良 | 1126 | -0.1 | 480 |
2005. 8.16 | 5 | 大井 | 黒潮盃 | 7 | 6 | 安藤光彰 | 55 | ダ | 1800 | 不 | 1546 | 1.9 | 468 |
2005. 7.10 | 3 | 3阪8 | 500万下 | 11 | 3 | 安藤光彰 | 54 | ダ | 1800 | 重 | 1516 | 0.3 | 472 |
2005. 6.16 | 3 | 名古 | ホーム | 3 | 1 | 尾島徹 | 55 | ダ | 1600 | 不 | 1424 | -1.5 | 476 |
2005. 5.26 | 7 | 名古 | 名古屋 | 5 | 4 | 安藤光彰 | 55 | ダ | 1600 | 良 | 1449 | 0.9 | 482 |
2005. 4. 3 | 3 | 笠松 | サラ系 | 7 | 止 | 安藤光彰 | 56 | ダ | 1400 | 良 | —- | —- | 490 |
2005. 3. 9 | 21 | 笠松 | サラ系 | 3 | 6 | 安藤光彰 | 55 | ダ | 1400 | 良 | 1329 | 2.0 | 500 |
2004.10.13 | 4 | 笠松 | ジュニ | 消 | 安藤光彰 | 54 | ダ | 1400 | 良 | —- | —- | ||
2004. 9.16 | 笠松 | 新馬C | 1 | 1 | 安藤光彰 | 54 | ダ | 800 | 良 | 0497 | -0.3 | 472 |
コメント