競馬は何があるか分からないが、ヴァーミリアンは連を外すとは思わなかった。それは、どうしてなのか。ひとつに鞍上の乗り替わりはあったと思う。武豊とのコンビであればもう少し積極的な競馬をしただろう。スタートは良かったが、そこから岩田康誠は押さえてしまった。冷静に考えれば隣枠のサクセスブロッケンが行かなかったのだからペースは速くならないはずなのに、ペース判断ミスをした。控えたことで前にカネヒキリに入られ、何度か接触していた。4コーナーから直線の入り口へはこの馬らしい脚を使ったが、外からメイショウトウコンに被されてしまい、反抗も出来なかった。
岩田康誠の消極的なレース運びでもこの馬の力を持ってすれば勝てると思っていた。もしかしたら体重が増えていたのも原因のひとつかも。これまでの戦歴を見たところ520キロ以上でも勝ってはいるが、524キロを超えたら勝てていない。ピリッとした脚が使えなかったのは太かったせいかもしれない。それでも、この馬だったら・・・・。競馬は何があるか分からないね。
ヴァーミリアンの戦歴
日付 | 間 | 開催 | レース名 | 頭 | 番 | 人 | 着 | 騎手 | 斤量 | TR | 距離 | 状 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 体重 | ± | PCI | PCI3 | RPCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008.12. 7 | 5 | 5阪2 | JCDG1 | 16 | 6 | 1 | 3 | 岩田康誠 | 57 | ダ | 1800 | 良 | 1493 | 0.1 | 36.2 | 524 | +12 | 48.2* | 48.30 | 45.3 | |
2008.11. 3 | 31 | 園田 | JBCG1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 武豊 | 57 | ダ | 1870 | 良 | 1567 | -0.1 | 512 | -8 | |||||
2008. 3.29 | 5 | アラ首 | DWCG1 | 13 | 7 | 12 | 武豊 | 57 | ダ | 2000 | 良 | —- | —- | ||||||||
2008. 2.24 | 3 | 1東8 | フェブラG1 | 16 | 15 | 1 | 1 | 武豊 | 57 | ダ | 1600 | 良 | 1353 | -0.3 | 05-03 | 35.9 | 520 | +7 | 45.4* | 44.57 | 43.2 |
2008. 1.30 | 4 | 川崎 | 川崎記G1 | 12 | 11 | 消 | 武豊 | 57 | ダ | 2100 | 稍 | —- | —- | ||||||||
2007.12.29 | 5 | 大井 | 東京大G1 | 15 | 13 | 1 | 1 | 武豊 | 57 | ダ | 2000 | 不 | 2032 | -0.7 | 513 | +3 | |||||
2007.11.24 | 3 | 5東7 | JCDG1 | 16 | 7 | 1 | 1 | 武豊 | 57 | ダ | 2100 | 良 | 2067 | -0.2 | 11-11-09-07 | 36.2 | 510 | -5 | 46.6* | 45.33 | 41.6 |
2007.10.31 | 30 | 大井 | JBCG1 | 16 | 6 | 2 | 1 | 武豊 | 57 | ダ | 2000 | 良 | 2048 | -0.7 | 515 | +5 | |||||
2007. 3.31 | 8 | アラ首 | DWCG1 | 8 | 2 | 4 | ルメール | 57 | ダ | 2000 | 良 | 2026 | 2.7 | ||||||||
2007. 1.31 | 6 | 川崎 | 川崎記G1 | 14 | 7 | 1 | 1 | ルメール | 57 | ダ | 2100 | 良 | 2129 | -1.3 | 510 | +2 | |||||
2006.12.20 | 3 | 名古 | 名古屋G2 | 12 | 11 | 1 | 1 | ルメール | 57 | ダ | 2500 | 良 | 2443 | -1.3 | 508 | +10 | |||||
2006.11.25 | 27 | 5東7 | JCDG1 | 15 | 1 | 9 | 4 | ルメール | 57 | ダ | 2100 | 良 | 2090 | 0.5 | 04-03-03-04 | 36.7 | 498 | +8 | 47.6* | 51.00 | 48.0 |
2006. 5.21 | 9 | 2名2 | 東海SG2 | 13 | 12 | 1 | 13 | 幸英明 | 58 | ダ | 2300 | 良 | 2285 | 4.9 | 06-07-09-10 | 41.3 | 490 | -21 | 32.6 | 47.93 | 47.0 |
2006. 3.15 | 3 | 船橋 | ダイオG2 | 10 | 6 | 1 | 1 | 内田博幸 | 55 | ダ | 2400 | 良 | 2349 | -1.3 | 511 | -13 | |||||
2006. 2.19 | 4 | 1東8 | フェブラG1 | 16 | 8 | 3 | 5 | ルメール | 57 | ダ | 1600 | 良 | 1358 | 0.9 | 06-05 | 36.8 | 524 | -4 | 40.3* | 41.87 | 33.0 |
2006. 1.22 | 7 | 1京8 | 平安SG3 | 16 | 10 | 2 | 2 | 武豊 | 57 | ダ | 1800 | 良 | 1502 | 0.0 | 03-03-03-03 | 35.3 | 528 | +20 | 56.8* | 56.70 | 55.3 |
2005.11.30 | 6 | 浦和 | 彩の国G2 | 10 | 5 | 1 | 1 | 武豊 | 54 | ダ | 2000 | 良 | 2068 | -0.6 | 508 | +2 | |||||
2005.10.15 | 3 | 4京3 | エニフSH | 16 | 6 | 3 | 1 | 武豊 | 53 | ダ | 1800 | 稍 | 1497 | -0.0 | 02-02-02-02 | 36.8 | 506 | +2 | 45.0* | 45.93 | 36.6 |
2005. 9.25 | 20 | 4阪6 | 神戸新聞G2 | 13 | 3 | 8 | 10 | 福永祐一 | 56 | 芝 | 2000 | 良 | 2010 | 2.6 | 05-05-05-05 | 37.1 | 504 | +6 | 41.5 | 53.83 | 50.2 |
2005. 5. 7 | 3 | 3京5 | 京都新聞G2 | 15 | 11 | 3 | 12 | 吉田稔 | 56 | 芝 | 2200 | 稍 | 2146 | 1.6 | 09-10-10-11 | 37.2 | 498 | +8 | 43.6 | 50.53 | 46.5 |
2005. 4.17 | 4 | 3中8 | 皐月賞G1 | 18 | 5 | 7 | 12 | デムーロ | 57 | 芝 | 2000 | 良 | 2004 | 1.2 | 07-07-09-10 | 35.1 | 490 | +2 | 53.6 | 57.23 | 55.3 |
2005. 3.20 | 12 | 2中8 | スプリンG2 | 16 | 13 | 2 | 14 | 北村宏司 | 56 | 芝 | 1800 | 良 | 1496 | 2.3 | 08-06-06-04 | 37.1 | 488 | -8 | 42.8 | 54.57 | 49.2 |
2004.12.25 | 4 | 5阪7 | ラジオたG3 | 9 | 9 | 2 | 1 | 武豊 | 55 | 芝 | 2000 | 良 | 2035 | -0.2 | 02-02-02-02 | 33.7 | 496 | 0 | 70.3* | 71.17 | 68.0 |
2004.11.27 | 4 | 5京7 | 京都2歳 | 10 | 10 | 3 | 2 | 武豊 | 55 | 芝 | 2000 | 良 | 2049 | 0.2 | 04-04-04-04 | 33.6 | 496 | +2 | 74.1* | 75.60 | 72.1 |
2004.10.30 | 3 | 4京7 | 萩S | 8 | 1 | 1 | 2 | 武豊 | 55 | 芝 | 1800 | 良 | 1487 | 0.1 | 05-05 | 35.1 | 494 | +2 | 54.7* | 52.20 | 50.8 |
2004.10.10 | 4京2 | 新馬 | 8 | 4 | 2 | 1 | 武豊 | 55 | 芝 | 1800 | 良 | 1518 | -0.6 | 02-02 | 33.8 | 492 | 72.3* | 70.20 | 71.5 |
コメント