ゴスホークケンのスタートはこれ以上ないタイミングで出たね。あれで、2馬身以上差を付けて、しかも控えるような事はせずに行ったから他の馬は控えるしかない。ラップを見ると2F目から
11.1-11.3-11.6-12.0 と徐々にペースを落として3コーナー過ぎから今度は加速して
11.9-11.3-12.0 ゴール前は12秒を要したが上がり3F順位は1位。上手に溜めていたので後続の馬が動くに動けない状態を作り出したね。ゴスホークケンは勝浦正樹が騎乗だったのでノーマークだったけに仕方がないな。
本命のドリームシグナルはスタートはまずまずだったけどもう少しペースが速ければと思った。直線の入り口でギンゲイが下がってきて窮屈な場面はあったが、アレがなくても勝ち負けは出来ないだろうから。馬券はスズノジュピターとの馬連1点だけで4着、5着ではね。
2007年12月 9日(日) 5回中山4日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第59回朝日杯フューチュリティS
2歳・オープン・G1(馬齢) (牡・牝)(混)(指定) 芝 1600m 16頭立
着 | 枠 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過順位 | 脚質 | 上3F | 人 | 体重 | ± | 逃数 | ゴール前3F位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ゴスホークケン | 牡2 | 55 | 勝浦正樹 | 1.33.5 | 45.6* | 01-01-01 | 逃げ | 35.2 | 3 | 518 | -2 | 350 ( 5) | ◆ | ||
2 | 2 | レッツゴーキリシマ | 牡2 | 55 | 幸英明 | 1.33.9 | 21/2 | 46.0* | 07-04-03 | 先行 | 35.3 | 10 | 460 | +8 | 300 ( 4) | ===◆ | |
3 | 4 | キャプテントゥーレ | 牡2 | 55 | 川田将雅 | 1.33.9 | クビ | 45.2* | 03-02-02 | 先行 | 35.4 | 4 | 458 | +6 | 375 ( 7) | ==◆ | |
4 | 2 | ◎ | ドリームシグナル | 牡2 | 55 | ルメール | 1.34.1 | 11/2 | 45.8* | 09-05-06 | 差し | 35.4 | 8 | 460 | -2 | 750 (14) | ====◆ |
5 | 5 | スズジュピター | 牡2 | 55 | 柴田善臣 | 1.34.7 | 31/2 | 45.2* | 07-10-09 | 中団 | 35.7 | 1 | 472 | +2 | 600 (11) | =======◆ | |
6 | 4 | フォーチュンワード | 牝2 | 54 | 松岡正海 | 1.34.8 | クビ | 42.6 | 03-05-03 | 先行 | 36.1 | 9 | 488 | +2 | 650 (13) | ====◆ | |
7 | 6 | ヤマニンキングリー | 牡2 | 55 | 武豊 | 1.34.8 | ハナ | 43.3 | 03-07-06 | 中団 | 36.0 | 5 | 452 | +4 | 625 (12) | =====◆ | |
8 | 1 | セレスハント | 牡2 | 55 | 蛯名正義 | 1.34.8 | クビ | 43.3 | 15-07-09 | 中団 | 36.0 | 15 | 476 | +10 | 567 (10) | =====◆ | |
9 | 5 | エーシンフォワード | 牡2 | 55 | 福永祐一 | 1.34.9 | 1/2 | 42.8 | 03-07-09 | 中団 | 36.1 | 6 | 464 | -6 | 200 ( 1) | =====◆ | |
10 | 3 | ウイントリガー | 牡2 | 55 | 四位洋文 | 1.35.0 | クビ | 44.6 | 12-12-09 | 中団 | 35.9 | 12 | 470 | +16 | 750 (14) | ========◆ | |
11 | 7 | アポロドルチェ | 牡2 | 55 | 後藤浩輝 | 1.35.0 | 頭 | 43.1 | 09-10-08 | 中団 | 36.1 | 2 | 466 | 0 | 500 ( 9) | ======◆ | |
12 | 8 | ドリームガードナー | 牡2 | 55 | 吉田隼人 | 1.35.1 | 1/2 | 46.4* | 12-16-15 | 後方 | 35.7 | 11 | 454 | +10 | 450 ( 8) | ===========◆ | |
13 | 8 | サブジェクト | 牡2 | 55 | 安藤勝己 | 1.35.2 | 1/2 | 45.1 | 15-15-15 | 後方 | 35.9 | 7 | 470 | +8 | 750 (14) | ==========◆ | |
14 | 6 | ミリオンウェーブ | 牡2 | 55 | 小牧太 | 1.35.3 | 3/4 | 43.2 | 12-12-13 | 後方 | 36.2 | 16 | 484 | 0 | 250 ( 2) | ========◆ | |
15 | 7 | スマートギャング | 牡2 | 55 | 岩田康誠 | 1.35.4 | クビ | 43.5 | 09-12-13 | 後方 | 36.2 | 13 | 454 | +6 | 350 ( 5) | =========◆ | |
16 | 3 | ギンゲイ | 牡2 | 55 | 北村宏司 | 1.36.2 | 5 | 35.1 | 02-02-03 | 先行 | 37.7 | 14 | 468 | +8 | 267 ( 3) | ==◆ |
LAP 12.3-11.1-11.3-11.6-12.0-11.9-11.3-12.0
通過 34.7-46.3-58.3-70.2 上り 70.1-58.8-47.2-35.2 平均 1F:11.69 / 3F:35.06
コメント