過去21年のタイム分析をしたところどんなペースになっても勝ち馬は4角10番手以内だった。例外は昨年のドリームジャーニーだけということを考えればある程度前で競馬が出来る馬がいい。連対馬に目を移してみると差し-差しで決まったのは1993年のナリタブライアン-フィールドボンバーだけだった。また、勝ち馬の上がり3Fを見てみると34秒だったのはドリームジャーニーとフサイチリシャールだけ。33秒台の切れる脚を使って差しきっている馬いないので早い上がりが出せなくてもいい。ただし、過去のレースで上がり3F順位は上位である必要はある。
上記のことをふまえてピックアップしてみるとドリームシグナル、ウイントリガー、キャプテントゥーレ、フォーチュンワード、スズジュピター、エーシンフォワード、ヤマニンキングリー、アポロドルチェ、ドリームガードナー、サブジェクトなどがいい。この中でヤマニンキングリーは前走のような競馬をすると厳しいと思う。また、差し馬のアポロドルチェとサブジェクトは外枠なので位置取りが悪くなってしまう可能性がある。この2頭は前走で出遅れているのも気になる。先行馬という意味ではエーシンフォワードだが、距離伸びてどうなのか。掛かる感じはないので距離は持つと思うけどね。フォーチュンワードは決め手はあるけど、ここにはいるとちょっと厳しいと思う。他はあまり消す材料がないので騎手買いでドリームシグナルを本命にしました。
ドリームシグナルは父アグネスデジタル×母父サンデーサイレンスという血統。先週の阪神JFを勝ったトールポピーも母父サンデーサイレンスと最近のブームとなっている血統構成。アグネスデジタルは芝とダートの両方でG1を勝っている馬。3歳で出走したマイルチャンピオンシップでは後方一気の差しきり勝ち、安田記念も勝っているし、フェブラリーSも勝っている。マイル得意の父の血と万能サンデーサイレンスの血を受け継いだドリームシグナルならこのレースを勝ってもおかしくない。
と、ここまで書いて思い出したのですがヤマニンキングリーも同じ血統構成なんですよね。ただ、鞍上の武豊はこのレースを勝ったことがない相性の悪いレースということなので(笑)
タイム分析・朝日杯フューチュリティS 【芝1600m】
日付 | 1着入線馬名 | 1着 | 前3F | 前5F | 後5F | 後3F | ラップタイム | PCI3 | 1~3脚質 | 1着通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006.12.10 | ドリームジャーニー | 1.34.4 | 34.9 | 58.9 | 59.5 | 35.5 | 12.6-11.0-11.3-11.9-12.1-12.2-11.1-12.2 | 49.8 | 追-先–逃 | -15-14-12 |
2005.12.11 | フサイチリシャール | 1.33.7 | 35.9 | 59.0 | 57.8 | 34.7 | 12.8-11.5-11.6-11.5-11.6-11.8-11.1-11.8 | 53.7 | 先-差-先 | -02-02-02 |
2004.12.12 | マイネルレコルト | 1.33.4 | 34.0 | 57.4 | 59.4 | 36.0 | 12.3-10.8-10.9-11.4-12.0-12.0-11.8-12.2 | 43.6 | 先–逃-追 | -08-05-02 |
2003.12.14 | コスモサンビーム | 1.33.7 | 34.1 | 57.5 | 59.6 | 36.2 | 12.3-10.7-11.1-11.7-11.7-12.1-11.9-12.2 | 40.1 | 先–逃–先 | -05-04-03 |
2002.12. 8 | エイシンチャンプ | 1.33.5 | 34.3 | 56.9 | 59.2 | 36.6 | 12.5-11.1-10.7-11.2-11.4-11.7-12.3-12.6 | 43.5 | 先-差-追 | -03-03-02 |
2001.12. 9 | アドマイヤドン | 1.33.8 | 34.4 | 57.7 | 59.4 | 36.1 | 12.1-10.9-11.4-11.8-11.5-12.1-12.1-11.9 | 46.0 | 先-差-先 | -07-04-03 |
2000.12.10 | メジロベイリー | 1.34.5 | 35.0 | 58.4 | 59.5 | 36.1 | 12.3-11.2-11.5-11.7-11.7-12.0-11.9-12.2 | 45.9 | 先-差-先 | -06-07-04 |
1999.12.12 | エイシンプレストン | 1.34.7 | 33.5 | 57.1 | 61.2 | 37.6 | 12.3-10.4-10.8-11.6-12.0-12.6-12.1-12.9 | 44.7 | 差-先-追 | -10-09-08 |
1998.12.13 | アドマイヤコジーン | 1.35.3 | 35.1 | 58.9 | 60.2 | 36.4 | 12.5-11.2-11.4-11.8-12.0-12.2-12.2-12.0 | 44.3 | 差-先–先 | -05-06-06 |
1997.12. 7 | グラスワンダー | 1.33.6 | 34.3 | 57.1 | 59.3 | 36.5 | 12.0-11.0-11.3-11.1-11.7-12.3-12.0-12.2 | 40.4 | 差-先–先 | -07-07-05 |
1996.12. 8 | マイネルマックス | 1.36.3 | 33.9 | 57.2 | 62.4 | 39.1 | 12.3-10.5-11.1-11.3-12.0-12.8-13.2-13.1 | 31.2 | 先–逃-追 | -10-09-04 |
1995.12.10 | バブルガムフェロー | 1.34.2 | 34.8 | 58.3 | 59.4 | 35.9 | 12.3-11.2-11.3-11.7-11.8-12.3-11.6-12.0 | 44.2 | 先–先-差 | -02-03-02 |
1994.12.11 | フジキセキ | 1.34.7 | 34.9 | 58.7 | 59.8 | 36.0 | 12.9-11.0-11.0-11.7-12.1-12.2-12.0-11.8 | 47.7 | 先-追-先 | -05-03-03 |
1993.12.12 | ナリタブライアン | 1.34.4 | 34.2 | 57.6 | 60.2 | 36.8 | 11.9-11.5-10.8-11.7-11.7-12.4-12.1-12.3 | 41.3 | 差-差-差 | -08-07-07 |
1992.12.13 | エルウェーウィン | 1.35.5 | 35.5 | 59.9 | 60.0 | 35.6 | 12.8-10.9-11.8-12.0-12.4-12.1-11.7-11.8 | 50.7 | 先–先-差 | -08-06-04 |
1991.12. 8 | ミホノブルボン | 1.34.5 | 35.4 | 58.9 | 59.1 | 35.6 | 12.7-11.2-11.5-11.5-12.0-12.5-11.7-11.4 | 46.7 | 先–先–先 | -02-02-02 |
1990.12. 9 | リンドシェーバー | 1.34.0 | 34.1 | 57.7 | 59.9 | 36.3 | 12.1-10.7-11.3-11.8-11.8-12.1-12.0-12.2 | 41.7 | 先–先-差 | -06-03-02 |
1989.12.17 | アイネスフウジン | 1.34.4 | 33.7 | 56.9 | 60.7 | 37.5 | 12.1-10.7-10.9-11.4-11.8-12.2-12.3-13.0 | 33.9 | 先–逃–先 | -04-02-02 |
1988.12.18 | サクラホクトオー | 1.35.5 | 35.2 | 59.7 | 60.3 | 35.8 | 12.3-11.3-11.6-11.9-12.6-12.5-11.7-11.6 | 49.8 | 差-先–先 | -06-06-05 |
1987.12.20 | サクラチヨノオー | 1.35.6 | 36.0 | 59.9 | 59.6 | 35.7 | 12.9-11.4-11.7-12.0-11.9-11.8-11.8-12.1 | 47.4 | 先–逃–先 | -02-02-02 |
1986.12.14 | メリーナイス | 1.35.6 | 35.7 | 59.7 | 59.9 | 35.9 | 12.6-11.5-11.6-12.0-12.0-12.2-11.8-11.9 | 48.5 | 先-追-先 | -04-03-03 |
第59回朝日杯フューチュリティS
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚質 | 逃数 | ランク | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ゴスホークケン | 牡2 | * | 勝浦正樹 | 55 | 3 | 109 | 85 | 80 | 85 | 先 | 350 | 5 | |
1 | 2 | セレスハント | 牡2 | * | 蛯名正義 | 55 | 2 | >107 | ( 89) | 74 | 74 | 先 | 567 | 10 | |
2 | 3 | レッツゴーキリシマ | 牡2 | | 幸英明 | 55 | 4 | 115 | 85 | 85 | 逃 | 300 | 4 | ||
2 | 4 | ◎ | ドリームシグナル | 牡2 | * | ルメール | 55 | 4 | 107 | 85 | 85 | 79 | 差 | 750 | 14 |
3 | 5 | ギンゲイ | 牡2 | * | 北村宏司 | 55 | 3 | >100 | 84 | 84 | 逃 | 267 | 3 | ||
3 | 6 | ウイントリガー | 牡2 | * | 四位洋文 | 55 | 8 | 108 | 84 | 84 | 84 | 差 | 750 | 14 | |
4 | 7 | キャプテントゥーレ | 牡2 | | 川田将雅 | 55 | 8 | 121 | 87 | 87 | 87 | 先 | 375 | 7 | |
4 | 8 | フォーチュンワード | 牝2 | | 松岡正海 | 54 | 4 | 110 | 85 | 85 | 85 | 差 | 650 | 13 | |
5 | 9 | スズジュピター | 牡2 | * | 柴田善臣 | 55 | 3 | 118 | 88 | 87 | 88 | 差 | 600 | 11 | |
5 | 10 | エーシンフォワード | 牡2 | | 福永祐一 | 55 | 5 | >109 | 82 | 82 | 先 | 200 | 1 | ||
6 | 11 | ヤマニンキングリー | 牡2 | * | 武豊 | 55 | 4 | >107 | 87 | 87 | 追 | 625 | 12 | ||
6 | 12 | ミリオンウェーブ | 牡2 | | 小牧太 | 55 | 4 | 102 | 77 | 79 | 逃 | 250 | 2 | ||
7 | 13 | スマートギャング | 牡2 | * | 岩田康誠 | 55 | 5 | 110 | 82 | 82 | 差 | 350 | 5 | ||
7 | 14 | アポロドルチェ | 牡2 | | 後藤浩輝 | 55 | 4 | 126 | 88 | 88 | 85 | 差 | 500 | 9 | |
8 | 15 | ドリームガードナー | 牡2 | * | 吉田隼人 | 55 | 2 | >113 | 83 | 83 | 83 | 先 | 450 | 8 | |
8 | 16 | サブジェクト | 牡2 | | 安藤勝己 | 55 | 6 | 105 | 88 | 88 | 差 | 750 | 14 |
コメント
12月8日(土)昨日の結果を振り返って・・・
皆さん、昨日の馬券勝負はどうでしたか?
中山10Rの冬至ステークス、阪神メインのGⅢ鳴尾記念の2Rを勝負レースに挑みました。鳴尾記念は、アドマイヤ…
今年最後の「父内国産限定」ゆかりのレース~愛知杯~
GⅢ愛知杯は現在、牝馬限定中距離芝レースに模様替えして3開催が経過しました。
私としては、愛知杯=父内国産限定レースのイメージがいまだに根強い。ま…
サクラ軍団
サクラといえば牡馬。そして、「サクラ○○○オー」という名の馬。ひと昔前なら、みんなきっとそのイメージではないですか?
最近は、この「サクラ○○○オー」…
環境問題とサラブレット
週末の競馬結果はどうでしたか?
いよいよ「有馬記念」がきますね!今年度の競馬集大成です。競馬ファンみんながそれぞれの思いを、この1レースに集約させる訳で…
THE ARIMA Grand Prix~有馬記念とは何ぞや!~
いよいよ今年度の競馬を締めくくる大レースの出走日が、刻々と近づいてきましたね。
なぜだか「有馬記念」というのは、通常の馬券予想とは感覚が微妙にズレ…
有馬記念を振り返って
いや~、やってしまいました!
3連単のみの勝負をしてしまったので、有馬記念をはずしてしまいました。
ダイワスカーレットを1着固定軸として勝負を…
謹賀新年!~20年競馬の始まり始まり~
明けましておめでとうございます。
昨年暮れの有馬記念は、あっと驚く結末でしたね。唯一、「ダイワスカーレット」が宿敵「ウォッカ」より先着し、2着を確…