心情的には(12)メイショウサムソンの3冠達成を願っているが、3冠というのはそう簡単には達成出来ないだろうという考えもある。(12)メイショウサムソンは京都コースを2回走って2回とも(13)ドリームパスポートに先着を許している。切れると言うよりも長くいい脚を使う(12)メイショウサムソンは坂があるコースの方が合っている。直線が平坦なコースだと末脚が切れる馬の方が分がある為に最後の最後で差しきられてしまう可能性が残っていると思う。このことは鞍上の石橋騎手もよく分かっていると思うので早めに動いて後続の脚を封じ込める作戦をとるかもしれない。それに、(5)アドマイヤメインを逃がすと手強いという事もわかっているので早めに動くしかないと思う。
(12)メイショウサムソンを3度差しきっている(13)ドリームパスポートが一番手だがこの馬はフジキセキ産駒なので距離が持たない可能性を残している。そこで、浮き上がってきたのが(7)マルカシェンク。(12)メイショウサムソンと2回対戦して1勝1敗。京都2歳Sでは同じ様な位置から末脚勝負で先着。ダービーでは(13)ドリームパスポートが先着(同タイム)と差のない競馬をしている。瀬戸口勉調教師が天皇賞と両睨みでいたことからもこの馬の能力はメイショウサムソンと比較しても差がないと思っているはず。折り合いに問題はないし、毎日王冠では古馬と対戦して差のない競馬をしていることからも力は付けているし、(12)メイショウサムソンを差しきるならこの馬だと思っている。
相手はもちろん(12)メイショウサムソン。この馬の能力は2冠達成からも認めるしかない。そして、(5)アドマイヤメインもダービー2着と実力のある所を見せたし、なんと言っても自分で競馬を作れる強みがある。(12)メイショウサムソンが早めに(5)アドマイヤメインを捕まえに行った時に直線で脚が鈍った時に差して来そうなのは(13)ドリームパスポートと(10)フサイチジャンクかな。春の実績馬が順調に来ていることからもダービー上位馬は強いと思っている。
[RBN] 菊花賞考査【血統的傾向】
[RBN] 菊花賞考査【展開とPCI】
[RBN] 菊花賞考査【TARGET指数とレーティング】
RACING BOOK (DATA ROOM):菊花賞のデータ
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI | 前 | 走 | 2走 | 前 | 3走 | 前 | 4走 | 前 | 5走 | 前 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | トーホウアラン | 牡3 | 藤田伸二 | 57 | 107 | + | T24 | 78 | T22 | 80 | T18 | 70 | T20 | 73 | T20 | 57 | ||||||
1 | 2 | ミストラルクルーズ | 牡3 | * | 池添謙一 | 57 | 113 | T22 | 84 | + | T24 | 72 | T24 | 72 | T22 | 66 | T18 | 65 | |||||
2 | 3 | シルククルセイダー | 牡3 | 秋山真一 | 57 | >118 | D18 | 85 | D17 | 83 | D17 | 72 | + | D17 | 70 | D18 | 62 | ||||||
2 | 4 | タガノマーシャル | 牡3 | * | 和田竜二 | 57 | >113 | T20 | 76 | T20 | 73 | T20 | 56 | + | D18 | 69 | + | T16 | 67 | ||||
3 | 5 | ▲ | アドマイヤメイン | 牡3 | 武豊 | 57 | 116 | T20 | 86 | + | T24 | 90 | T24 | 86 | T20 | 80 | T20 | 78 | |||||
3 | 6 | ネヴァブション | 牡3 | * | 石橋脩 | 57 | >106 | T25 | 77 | T22 | — | T20 | 69 | T20 | 70 | + | T23 | 56 | |||||
4 | 7 | ◎ | マルカシェンク | 牡3 | * | 福永祐一 | 57 | 110 | T18 | 92 | + | T24 | 87 | T22 | 78 | + | T20 | 73 | T16 | 71 | |||
4 | 8 | マンノレーシング | 牡3 | * | 小牧太 | 57 | > 96 | D17 | 79 | D17 | 78 | + | D17 | 69 | D18 | 66 | D18 | 65 | |||||
5 | 9 | インテレット | 牡3 | * | 藤岡佑介 | 57 | 109 | T22 | 82 | + | T20 | 81 | T20 | 78 | D18 | 69 | + | D18 | 59 | ||||
5 | 10 | △ | フサイチジャンク | 牡3 | 岩田康誠 | 57 | 116 | T22 | 83 | + | T24 | 76 | T20 | 85 | T20 | 74 | T20 | 74 | |||||
6 | 11 | トーセンシャナオー | 牡3 | イネス | 57 | 108 | T22 | 87 | T22 | 68 | T20 | 59 | T24 | 69 | T20 | 74 | |||||||
6 | 12 | ○ | メイショウサムソン | 牡3 | 石橋守 | 57 | 130 | T20 | 89 | + | T24 | 91 | T20 | 89 | T18 | 81 | T18 | 76 | |||||
7 | 13 | △ | ドリームパスポート | 牡3 | * | 横山典弘 | 57 | 123 | T20 | 89 | + | T24 | 87 | T20 | 88 | T18 | 81 | T18 | 77 | ||||
7 | 14 | アペリティフ | 牡3 | 安藤勝己 | 57 | 102 | T20 | 84 | + | T24 | 83 | T22 | 80 | T25 | 68 | T20 | 63 | ||||||
7 | 15 | アクシオン | 牡3 | * | 田中勝春 | 57 | >115 | T18 | 79 | T20 | 76 | T18 | 71 | + | D18 | 68 | D18 | 64 | |||||
8 | 16 | トウショウシロッコ | 牡3 | 吉田豊 | 57 | 119 | T22 | 85 | T20 | 84 | T18 | 74 | T18 | 77 | T20 | 80 | |||||||
8 | 17 | パッシングマーク | 牡3 | * | 四位洋文 | 57 | 96 | T22 | 76 | + | T24 | 74 | T18 | 68 | T18 | 67 | D18 | 60 | |||||
8 | 18 | ソングオブウインド | 牡3 | 武幸四郎 | 57 | 118 | T20 | 88 | + | T18 | 75 | T20 | 70 | T18 | 68 | D18 | 57 |
Output by TARGET frontier JV
コメント