ハンディ戦でなくともどの馬にもチャンスがありそうな感じに見える。ここで狙ってみたいのは久々のシェルズレイ。芝2000mはローズSを秋華賞で経験済み。土曜日は1000万条件の三宮特別でコースレコードが出た。また、馬場が良いので追い込みが効きずらい。と言うこともありシェルズレイの先行力に期待したい。相手は土曜日に降着処分を受けた鮫島良太騎乗のライラプス。4日間の騎乗停止なのでここは一発を狙って来るような気がしている。コスモマーベラスは相性のいい安藤勝巳に乗り替わるので。あとは軽量で乗り慣れた鞍上のサンレイジャスパー、ソリッドプラチナムで。
出馬表・阪神11R マーメイドS(ハンデ)G3
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI | 前 | 走 | 2走 | 前 | 3走 | 前 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | シェルズレイ | 牝4 | * | 岩田康誠 | 54 | 112 | + | T22 | 78 | T20 | 92 | T20 | 91 | |||
2 | 2 | ニホンピロブリュレ | 牝6 | * | 川島信二 | 50 | > 85 | T10 | 85 | + | T14 | 77 | T14 | 75 | ||||
3 | 3 | スプリングドリュー | 牝7 | * | 柴山雄一 | 55 | 103 | T16 | 88 | T18 | 94 | + | T20 | 87 | ||||
4 | 4 | △ | ソリッドプラチナム | 牝4 | 小牧太 | 53 | 94 | T16 | 85 | T18 | 87 | + | T16 | 89 | ||||
5 | 5 | ミスベロニカ | 牝3 | * | 荻野琢真 | 48 | >108 | T20 | 75 | T16 | 65 | T18 | 64 | |||||
5 | 6 | ○ | ライラプス | 牝5 | 鮫島良太 | 54 | 93 | D14 | 80 | D16 | — | T16 | 87 | |||||
6 | 7 | ディアチャンス | 牝6 | * | 武豊 | 53 | >105 | T18 | 91 | + | T16 | 88 | T16 | 91 | ||||
6 | 8 | ショウナンパントル | 牝5 | * | 川田将雅 | 52 | 84 | T16 | 63 | + | T16 | 84 | T14 | 82 | ||||
7 | 9 | △ | サンレイジャスパー | 牝5 | 佐藤哲三 | 54 | 100 | T16 | 86 | T18 | 90 | T18 | 88 | |||||
7 | 10 | コスモプラチナ | 牝4 | 藤岡康太 | 51 | > 91 | T18 | 87 | T20 | 82 | T22 | 78 | ||||||
8 | 11 | ▲ | コスモマーベラス | 牝5 | * | 安藤勝己 | 56 | 111 | T16 | 85 | T18 | 92 | + | T20 | 94 | |||
8 | 12 | ヤマトマリオン | 牝4 | * | 幸英明 | 51 | 113 | + | T20 | 92 | T22 | 90 | T20 | 86 |
コメント
第12回 マーメイドS 予想 《◎サンレイジャスパー》
おはようございます。
いよいよ新馬戦も始まり夏ケイバの開幕。
来週は春のGP、宝塚記念。その前にまずここ。
…
マーメイドステークスの予想:昨年に続き最軽量馬を
本日夜、旅行先から帰宅しました。長野を満喫してきました。これで明日の競馬も当たれば、素晴らしい週末になるのですがねぇ。
・第12回マーメイドステーク…
マーメイドステークス 予想
06/17(日) 3回 阪神 2日目
11R 第12回 マーメイドステークス(G3)
3歳上 ○国際 牝○特指(ハンデ) 芝2000m 12頭 発走:…