ウオッカの鞍上が武豊というのは不安だけど、このメンバーなら負けないでしょう。気になるのは逃げる馬がいないので久々だと行きたがりますからね、ウオッカは。内枠なので前に壁を作れればいいけど、抑えきれなくて行ってしまったら危ない。まあ、逃げても勝ってしまうと思っていますが。相手は宝塚記念4着のサクラメガワンダー。福永祐一との相性もいいので久々の重量勝利があってもいいかなって。フィールドベアーはこの距離のスペシャリスト。力は足りないかもしれないけど勢いがあるし、順調に力を付けているので楽しみな1頭。
馬券はこの3頭のボックスで。
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | サクラメガワンダー | 牡5 | | 福永祐一 | 57 | 15 | 110 | ( 0) | 95 | 97 | 追 |
1 | 2 | スーパーホーネット | 牡5 | | 藤岡佑介 | 58 | 18 | 117 | ( 0) | 99 | 99 | 差 | |
2 | 3 | ◎ | ウオッカ | 牝4 | * | 武豊 | 57 | 18 | 139 | ( 0) | 101 | 101 | 先 |
2 | 4 | キャプテンベガ | 牡5 | * | 村田一誠 | 57 | 4 | 116 | 92 | 80 | 92 | 先 | |
3 | 5 | アドマイヤフジ | 牡6 | | 川田将雅 | 57 | 15 | 108 | ( 0) | 97 | 差 | ||
3 | 6 | アグネストレジャー | 牡6 | * | 吉田隼人 | 57 | 19 | >119 | ( 0) | 88 | 追 | ||
4 | 7 | オースミグラスワン | 牡6 | * | 蛯名正義 | 57 | 22 | 125 | ( 0) | 91 | 95 | 追 | |
4B | 8 | ハイアーゲーム | 牡7 | * | 柴田善臣 | 57 | 18 | 106 | ( 0) | 93 | 93 | 差 | |
5 | 9 | カンパニー | 牡7 | | 横山典弘 | 58 | 15 | 108 | ( 0) | 96 | 97 | 先 | |
5 | 10 | リキッドノーツ | 牡7 | * | 後藤浩輝 | 57 | 32 | 109 | ( 0) | 93 | 93 | 追 | |
6 | 11 | エリモハリアー | セ8 | * | 吉田豊 | 57 | 2 | 100 | 92 | 92 | 差 | ||
6 | 12 | ▲ | フィールドベアー | 牡5 | | 秋山真一 | 57 | 7 | 121 | 93 | 90 | 93 | 先 |
7 | 13 | ドリームパスポート | 牡5 | * | 三浦皇成 | 57 | 15 | 106 | ( 0) | 104 | 先 | ||
7 | 14 | チョウサン | 牡6 | * | 北村宏司 | 58 | 6 | 104 | 73 | 87 | 99 | 差 | |
8 | 15 | トーセンキャプテン | 牡4 | * | 池添謙一 | 57 | 11 | 120 | ( 0) | 87 | 93 | 差 | |
8 | 16 | サンライズマックス | 牡4 | * | 藤田伸二 | 57 | 17 | 124 | ( 0) | 91 | 差 |
コメント
毎日王冠(G2)(私の買い目;千円であそぼう)
「私の買い目」シリーズの趣旨 初めてみる人のために繰り返します その週のメインのレースを中心にいくつかのレースで 訳の分からないばかばかしい買い方…