シルクロードSですが、このレースはハンディ戦なので斤量がポイントとなる。トップハンディはウエスタンダンサーで+2.0キロ、次いでアイルラヴァゲインとスプリングソングの±0キロ、その次がサープラスシンガー、プレミアムボックス、ヘイローフジの-1.0キロとなっている。別定であればウエスタンダンサーで問題ないと思ったけど、牝馬で56キロはちょっと厳しいよね。馬格があるので問題ないかもしれないけど、牡馬で軽い馬に目がいてしまう。
そこで本命はスプリングソングにした。サクラバクシンオー産駒らしいスピードがあって、抑えが利くところがいい。外枠で前を見ながらの競馬で直線早めに抜け出すというイメージで。相手はスピードのあるサープラスシンガー。この馬はゲートからトップスピードになるまでが早くあっという間にハナに行ける。だから、他馬に絡まれる事なく逃げられる。今回はマチカネハヤテがどう動くかが気になるところだけど、スッと前に行ければ問題ないでしょう。穴でプレミアムボックスを狙ってみます。近走で大きく負けたのはキーンランドカップぐらいでG1でも差のない競馬をしている馬。ハンディの-1.0キロをどう見るかですが、ハンディキャッパーは力があるのでこの斤量に据え置いたと見ました。トップハンディのウエスタンダンサーにアッサリ勝たれたらそれは仕方がないと言うことで。
シルクロードSの出馬表 TARGET指数
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タケデンノキボー | 牡8 | 大庭和弥 | 53 | 4 | 86 | 93 | 95 | 87 | 差 | |
1 | 2 | コパノフウジン | 牡7 | * | 藤岡佑介 | 53 | 8 | 100 | 88 | 93 | 先 | |
2 | 3 | サンダルフォン | 牡6 | * | 秋山真一 | 53 | 13 | 92 | ( 0) | 97 | 97 | 先 |
2 | 4 | ソルジャーズソング | 牡7 | * | 岩田康誠 | 54 | 7 | 106 | 92 | 95 | 差 | |
3 | 5 | ヘイローフジ | 牝6 | 飯田祐史 | 54 | 3 | 104 | 97 | 97 | 96 | 追 | |
3 | 6 | プレミアムボックス | 牡6 | * | 幸英明 | 56 | 18 | 102 | ( 0) | 98 | 先 | |
4 | 7 | マチカネハヤテ | 牝4 | 田中克典 | 51 | 3 | >101 | 96 | 96 | 62 | 逃 | |
4 | 8 | アーバンストリート | 牡5 | * | 福永祐一 | 54 | 6 | 119 | 96 | 96 | 差 | |
5 | 9 | モルトグランデ | 牡5 | * | 藤田伸二 | 54 | 9 | >113 | 95 | 99 | 77 | 差 |
5 | 10 | ウエスタンダンサー | 牝5 | 川田将雅 | 56 | 10 | 127 | 100 | 100 | 先 | ||
6 | 11 | コスモベル | 牝5 | 佐藤哲三 | 53 | 3 | 111 | 97 | 99 | 先 | ||
6 | 12 | スプリングソング | 牡4 | 池添謙一 | 57 | 7 | 126 | 103 | 103 | 89 | 差 | |
7B | 13 | アイルラヴァゲイン | 牡7 | 津村明秀 | 57 | 6 | 113 | 94 | 102 | 88 | 先 | |
7 | 14 | タマモホットプレイ | 牡8 | * | 熊沢重文 | 55 | 10 | 103 | 93 | 100 | 差 | |
8 | 15 | サープラスシンガー | 牡5 | 四位洋文 | 56 | 3 | 127 | 100 | 100 | 逃 | ||
8 | 16 | アポロフェニックス | 牡4 | * | 和田竜二 | 53 | 5 | >111 | 95 | 95 | 84 | 差 |
コメント