共同通信杯ですが、まだどの馬が強いのか判断がつかないのでここは好きな馬から狙ってみたい。まずはシェーンヴァルトですね。鞍上が北村友一から内田博幸に変わったのはプラス。馬主が重賞に強いサンデーレーシングに、生産者がノーザンファームと言うこと。それと、出走馬の中で重賞勝ち馬はこの馬だけと言うこと。人気が割れているし、ここで強い競馬をしてくれると先が楽しみになってくる。
プロスアンドコンズは決め手に魅力を感じる。鞍上がデムーロなのでそつない競馬でこの馬の良さを引き出してくれると思っている。トーセンジョーダンですが、本来はペリエが騎乗する予定でしたが、左目の治療・療養の為にフランスに帰国。その代役に松岡正海にスイッチ。鞍上に不安がないとは言えないけど素直な馬で先行力があるので鞍上が邪魔をしなければいい競馬をしてくれると思っている。
共同通信杯の出馬表 血統タイプ別一覧
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 父タイプ名 | 父名 | 母父タイプ名 | 母の父名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | カノンコード | 牡3 | 吉田豊 | 56 | Vice Regent系 | クロフネ | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス |
2 | 2 | シングンレジェンド | 牡3 | 柴山雄一 | 56 | Sadler’s Wells系 | シングンオペラ | Nijinsky系 | ラムタラ |
2 | 3 | トーセンジョーダン | 牡3 | 松岡正海 | 56 | Grey Sovereign系 | ジャングルポケット | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト |
3 | 4 | フレンドケント | 牡3 | 江田照男 | 56 | Danzig系 | チーフベアハート | Nijinsky系 | シアトルダンサー2 |
3 | 5 | ブレイクランアウト | 牡3 | 武豊 | 56 | Mr. Prospector系 | Smart Strike | Vice Regent系 | French Deputy |
4 | 6 | シェーンヴァルト | 牡3 | 内田博幸 | 57 | Grey Sovereign系 | ジャングルポケット | Northern Dancer系 | エリシオ |
4 | 7 | ショウナンアルディ | 牡3 | 三浦皇成 | 56 | サンデーサイレンス系 | ネオユニヴァース | Grey Sovereign系 | トニービン |
5 | 8 | シゲルエボシダケ | 牡3 | 吉田隼人 | 56 | Danzig系 | チーフベアハート | ノーザンテースト系 | アンバーシヤダイ |
5 | 9 | トップカミング | 牡3 | 蛯名正義 | 56 | サンデーサイレンス系 | ゴールドアリュール | Nasrullah系 | サクラバクシンオー |
6 | 10 | メイショウパルマ | 牡3 | 田中勝春 | 56 | サンデーサイレンス系 | マンハッタンカフェ | Mr. Prospector系 | フォーティナイナー |
6 | 11 | ヒシポジション | 牡3 | 横山典弘 | 56 | サンデーサイレンス系 | スペシャルウィーク | Grey Sovereign系 | トニービン |
7 | 12 | プロスアンドコンズ | 牡3 | デムーロ | 56 | Roberto系 | タニノギムレット | Never Bend系 | Darshaan |
7 | 13 | マイネルクラリティ | 牡3 | 石橋脩 | 56 | Roberto系 | グラスワンダー | Grey Sovereign系 | タマモクロス |
8 | 14 | マッハヴェロシティ | 牡3 | 安藤勝己 | 56 | サンデーサイレンス系 | マンハッタンカフェ | Halo系 | タイキシャトル |
8 | 15 | ダイワプリベール | 牡3 | 後藤浩輝 | 56 | Fappiano系 | Empire Maker | Hampton系 | Efisio |
共同通信杯 過去23年の勝ち馬と血統一覧
日付 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 人 | 状態 | 父タイプ名 | 種牡馬 | 母父タイプ名 | 母父馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080211 | ショウナンアルバ | 牡3 | 蛯名正義 | 56 | 6 | 良 | Mr. Prospector系 | ウォーエンブレム | Nureyev系 | Great Commotion |
070204 | フサイチホウオー | 牡3 | 安藤勝己 | 57 | 1 | 良 | Grey Sovereign系 | ジャングルポケット | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス |
060205 | アドマイヤムーン | 牡3 | 武豊 | 57 | 2 | 良 | Forty Niner系 | エンドスウィープ | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス |
050206 | ストーミーカフェ | 牡3 | 四位洋文 | 58 | 1 | 良 | サンデーサイレンス系 | アドマイヤベガ | Red God系 | Rainbow Quest |
040208 | マイネルデュプレ | 牡3 | 北村宏司 | 56 | 4 | 良 | Northern Dancer系 | ペンタイア | Grey Sovereign系 | トニービン |
030209 | ラントゥザフリーズ | 牡3 | 内田博幸 | 56 | 3 | 稍 | Roberto系 | ブライアンズタイム | Never Bend系 | リヴリア |
020203 | チアズシュタルク | 牡3 | 藤田伸二 | 55 | 1 | 稍 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Lyphard系 | Al Nasr |
010204 | ジャングルポケット | 牡3 | 角田晃一 | 56 | 1 | 良 | Grey Sovereign系 | トニービン | Nureyev系 | Nureyev |
000206 | $イーグルカフェ | 牡3 | 岡部幸雄 | 55 | 4 | 良 | Mr. Prospector系 | Gulch | Nureyev系 | Nureyev |
990214 | ヤマニンアクロ | 牡3 | 勝浦正樹 | 55 | 10 | 良 | Nijinsky系 | ヤマニンスキー | Never Bend系 | ブレイヴエストローマン |
980215 | $エルコンドルパサー | 牡3 | 的場均 | 55 | 1 | 不 | Mr. Prospector系 | Kingmambo | Sadler’s Wells系 | Sadler’s Wells |
970209 | メジロブライト | 牡3 | 松永幹夫 | 56 | 1 | 良 | ノーザンテースト系 | メジロライアン | Nijinsky系 | マルゼンスキー |
960211 | サクラスピードオー | 牡3 | 小島太 | 56 | 1 | 良 | Nasrullah系 | サクラホクトオー | Nijinsky系 | マルゼンスキー |
950212 | ナリタキングオー | 牡3 | 南井克巳 | 56 | 2 | 良 | その他 Eclipse系 | Wild Again | Halo系 | Halo |
940214 | ナリタブライアン | 牡3 | 南井克巳 | 57 | 1 | 良 | Roberto系 | ブライアンズタイム | Northern Dancer系 | Northern Dancer |
930214 | マイネルリマーク | 牡3 | 大塚栄三 | 55 | 4 | 良 | Northern Dancer系 | メリーナイス | Nasrullah系 | ホクトボーイ |
920216 | エアジョーダン | 牡3 | 柴田政人 | 55 | 3 | 良 | ノーザンテースト系 | アンバーシヤダイ | Nasrullah系 | テスコボーイ |
910210 | イイデセゾン | 牡3 | 田島良保 | 56 | 5 | 良 | Hampton系 | タケシバオー | Matchem系 | ヴエンチア |
900211 | アイネスフウジン | 牡3 | 中野栄治 | 56 | 1 | 良 | Hampton系 | シーホーク | Nasrullah系 | テスコボーイ |
890212 | マイネルブレーブ | 牡3 | 柴田政人 | 55 | 4 | 良 | Matchem系 | クライムカイザー | その他 Eclipse系 | ボンジユール |
880214 | ミュゲロワイヤル | 牡3 | 蛯沢誠治 | 55 | 4 | 良 | Roberto系 | リアルシヤダイ | Bold Ruler系 | ボールドアンドエイブル |
870215 | マイネルダビテ | 牡3 | 田原成貴 | 55 | 1 | 良 | St. Simon系 | デユール | Hampton系 | チヤイナロツク |
860209 | ダイナガリバー | 牡3 | 増沢末夫 | 55 | 1 | 良 | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト | Hampton系 | バウンテイアス |
コメント