神戸新聞杯はアンライバルドを本命にしました。ダービーの敗因は馬場だったのであのレースは度外視しました。皐月賞の走りを見ると良・稍重までだったらこの馬が一番強いと思っています。相手はアントニオバローズです。ダービーで好走したことで距離は問題ないと思いました。皐月賞ではスタートで後手を踏んでしまい、後方から競馬になったが見せ場を作った。先行出来てスタミナに問題がなければ粘れると思う。アプレザンレーヴはダービーで見せ場を作ったが馬場の影響であそこまでだった。青葉賞を勝っているので距離は問題ないしいい決め手があるので良馬場なら好勝負を演じられると思っている。
セイウンワンダーはマイル以上では皐月賞の3着があるだけなのでこの距離がどうかと思ってしまうが、父グラスワンダーは1600mから2500mまでこなしていましたからね。緩い流れよりは平均ペースで力を発揮できるタイプだと思う。シェーンヴァルトですがようやくこの馬の力が発揮できるコースで走ることが出来ると思っている。ダービーではさすがに届かなかったが、この馬は広いコースで2000m以上がいいと思っています。今は後方からの競馬が多いですが、力をつけてくればもう少し前で競馬が出来るようになると思うんですよね。
リーチザクラウンは外枠を引いちゃったので行っちゃうでしょう。となると2400mは厳しいんじゃないかな~。
神戸新聞杯の出馬表
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 | 生産者 | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | トモロポケット | 牡3 | *川田将雅 | 56 | (栗)河内洋 | 廣崎智子 | 前川ファーム | ジャングルポケット | |
2 | 2 | ▲ | アプレザンレーヴ | 牡3 | 内田博幸 | 56 | (栗)池江泰郎 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | シンボリクリスエス |
3 | 3 | トップカミング | 牡3 | 幸英明 | 56 | (栗)境直行 | コオロ | 木戸口牧場 | ゴールドアリュール | |
3 | 4 | イコピコ | 牡3 | *四位洋文 | 56 | (栗)西園正都 | 錦岡牧場 | 錦岡牧場 | マンハッタンカフェ | |
4 | 5 | ◎ | アンライバルド | 牡3 | 岩田康誠 | 56 | (栗)友道康夫 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | ネオユニヴァース |
4 | 6 | トップゾーン | 牡3 | 藤岡佑介 | 56 | (栗)境直行 | コオロ | 木戸口牧場 | ステイゴールド | |
5 | 7 | トライアンフマーチ | 牡3 | 武幸四郎 | 56 | (栗)角居勝彦 | キャロットファーム | ノーザンファーム | スペシャルウィーク | |
5 | 8 | ○ | アントニオバローズ | 牡3 | 角田晃一 | 56 | (栗)武田博 | 猪熊広次 | 前川隆範 | マンハッタンカフェ |
6 | 9 | ワシャモノタリン | 牡3 | *小牧太 | 56 | (栗)谷潔 | 小田切有一 | 木下牧場 | エアエミネム | |
6 | 10 | バアゼルリバー | 牡3 | 安藤勝己 | 56 | (栗)松田博資 | 市川義美 | 社台コーポレーショ | フジキセキ | |
7 | 11 | △ | セイウンワンダー | 牡3 | 福永祐一 | 56 | (栗)領家政蔵 | 大谷高雄 | 筒井征文 | グラスワンダー |
7 | 12 | レッドシャガーラ | 牡3 | *藤岡康太 | 56 | (栗)藤岡健一 | 東京ホースレーシン | ノーザンファーム | ネオユニヴァース | |
8 | 13 | リーチザクラウン | 牡3 | 武豊 | 56 | (栗)橋口弘次 | 臼田浩義 | 社台ファーム | スペシャルウィーク | |
8 | 14 | △ | シェーンヴァルト | 牡3 | *秋山真一 | 56 | (栗)岡田稲男 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | ジャングルポケット |
コメント