出走馬13頭中、重賞勝ち馬はたったの2頭だ。これなら、昇級戦でも勢いのある馬がいいのではないだろうか。出来れば活きのいい4歳馬が出てくれれば良かったのにね。だったら5歳馬でいいんじゃないかな。
2004年 8月29日(日) | 3回新潟6日目 | 15:35発走 |
11R | 第40回農林水産省賞典新潟記念 |
3歳以上・オープン・G3(ハンデ) | (混)(特指) | 芝・外2000m | 13頭立 |
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI | 前 | 走 | 2走 | 前 | 3走 | 前 | 4走 | 前 | 5走 | 前 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | レニングラード | 牡5 | * | 安藤勝己 | 55 | >113 | T22 | 85 | + | T24 | 75 | + | T18 | 89 | T30 | 94 | T20 | 94 | ||||
2 | 2 | △ | $ | エイシンスペンサー | 牡6 | * | 岡部幸雄 | 56 | 103 | T16 | 93 | + | T18 | 88 | T20 | 95 | T20 | 93 | + | T20 | 98 | |||
3 | 3 | トーセンダンディ | 牡6 | 江田照男 | 55 | 115 | T16 | 95 | T20 | 92 | T18 | 95 | T18 | 87 | + | T20 | 91 | |||||||
4 | 4 | ◎ | マーベラスダンス | 牡5 | 吉田豊 | 54 | >107 | T20 | 91 | T20 | 94 | T18 | 81 | T20 | 94 | T20 | 87 | |||||||
4 | 5 | △ | サンライズシャーク | 牡6 | * | 大西直宏 | 54 | 105 | T20 | 83 | T18 | 86 | T16 | 84 | + | T20 | 91 | T18 | 80 | |||||
5 | 6 | チアズブライトリー | 牡6 | 柴田善臣 | 58 | 95 | T16 | 88 | T20 | 95 | + | T25 | 81 | T20 | 89 | T20 | 88 | |||||||
5B | 7 | ニシノセレッソ | 牡5 | * | 石神深一 | 51 | > 99 | = | T20 | 79 | T20 | 81 | T20 | 70 | T20 | 79 | T20 | 84 | ||||||
6 | 8 | スーパージーン | 牡6 | * | 中舘英二 | 56 | 96 | T18 | 89 | T18 | 95 | T20 | 96 | T18 | 93 | + | T25 | 97 | ||||||
6 | 9 | トウカイオーザ | 牡7 | * | 北村宏司 | 56 | 98 | + | D18 | 82 | + | T25 | 94 | T24 | 91 | T25 | 97 | T20 | 79 | |||||
7 | 10 | サクラデインヒル | セ7 | * | 田嶋翔 | 51 | > 91 | T18 | 89 | T18 | 82 | T18 | 82 | T16 | 86 | T16 | 81 | |||||||
7 | 11 | * | マンノチャンピオン | 牡8 | * | 郷原洋司 | 51 | > 73 | + | T18 | 80 | T20 | 85 | T18 | 69 | T20 | 87 | T16 | 80 | |||||
8 | 12 | $ | グラスエイコウオー | 牡6 | * | 後藤浩輝 | 56 | 98 | + | T22 | 88 | T22 | 95 | T20 | 84 | D21 | 75 | D16 | 95 | |||||
8B | 13 | エイシンハリマオー | 牡6 | * | 田中勝春 | 56 | 105 | T20 | 84 | + | T18 | 91 | T16 | 94 | + | T20 | 89 | T20 | 87 |
コメント