日経新春杯の時に書いたけど、今年の4歳馬は強いと思う。それは、他の年代の主力が脱落しているせいもあるから。産経大阪杯と言えばトウカイテイオーやメジロマックイーンといった名馬が勝っているレース。古馬戦線でも関西馬は阪神大賞典か大阪杯を使い、関東馬は日経新春杯を使って春の天皇賞に向かうのだからまあ名の知れたG1馬がここを使うのはまあ当たり前。
◎ネオユニバースは言わずとしれた2冠馬。斤量は定量より2キロ重いが他馬とのハンディを考えればこれでも軽いぐらいだろう。このレースは1人気が強いレースで過去18年では11-3-0-4/18となり勝率61.1%、連対率77.8%と好成績。仮に勝てないとしても連を外す事は考えにくい。その為にもデムーロ騎手が短期免許で来日しているのだろう。
○ツルマルボーイは展開に左右される脚質だが、それでも確実にいい脚を使って来る。今まで27戦して上がり3Fの成績は上がり1位が13回、2位が5回、3位が4回でなんと6位以下だったのはたったの1回だけ。どうせ最後方から行くのだろうから何頭抜くかだね。▲バランスオブゲームは休み明けの成績が抜群にいい。というより休み明けしか走らない馬だと思うから。△ナリタセンチュリーは勢いを買って。△アドマイヤグルーヴには勝たれたら仕方がないと言う事で。
2004年 4月 4日(日) | 2回阪神4日目 | 15:45発走 |
11R | 第48回産経大阪杯 |
4歳以上・オープン・G2(別定) | (国際)(指定) | 芝2000m | 11頭立 |
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI | 前 | 走 | 2走 | 前 | 3走 | 前 | 4走 | 前 | 5走 | 前 | 6走 | 前 | 7走 | 前 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | ツルマルボーイ | 牡6 | 横山典弘 | 57 | 116 | + | T25 | 93 | T24 | 72 | T20 | 103 | + | T22 | 101 | T20 | 99 | T32 | 97 | T20 | 94 | + | |||||||
2B | 2 | ブルーイレヴン | 牡4 | * | 吉田稔 | 57 | 108 | T20 | 89 | T18 | 87 | T20 | 79 | + | T20 | 46 | T20 | 56 | T18 | 74 | T16 | 77 | |||||||||
3 | 3 | $ | マグナーテン | セ8 | * | 川原正一 | 57 | 113 | + | T20 | — | T16 | 88 | T16 | 82 | + | T20 | 95 | + | T22 | 96 | T22 | 99 | T18 | 97 | + | |||||
4B | 4 | カンファーベスト | 牡5 | 藤田伸二 | 57 | 121 | T20 | 90 | + | T18 | 93 | T20 | 99 | T18 | 94 | T20 | 95 | T20 | 94 | + | T18 | 87 | |||||||||
5 | 5 | ◎ | ネオユニヴァース | 牡4 | デムーロ | 59 | 126 | + | T24 | 88 | T30 | 95 | T20 | 90 | + | T22 | 98 | T24 | 95 | T20 | 95 | T18 | 88 | ||||||||
6 | 6 | ローマンエンパイア | 牡5 | * | 福永祐一 | 57 | 122 | T20 | 92 | T18 | 77 | + | T16 | 87 | T18 | 92 | T14 | 88 | T20 | 76 | T22 | 86 | |||||||||
6 | 7 | △ | ナリタセンチュリー | 牡5 | 田島裕和 | 57 | 123 | T20 | 92 | T24 | 84 | T20 | 78 | T20 | 82 | + | T20 | 92 | T18 | 85 | T22 | 80 | |||||||||
7 | 8 | △ | アドマイヤグルーヴ | 牝4 | 武豊 | 57 | 134 | + | T22 | 94 | T20 | 89 | T20 | 87 | + | T24 | 83 | T16 | 83 | T20 | 78 | + | T20 | 73 | |||||||
7 | 9 | * | ファイトクラブ | 牡4 | * | 安藤勝己 | 57 | 105 | T20 | 89 | T18 | 86 | T25 | 80 | T18 | 80 | T20 | 68 | T16 | 72 | T16 | 65 | + | ||||||||
8 | 10 | * | アラタマインディ | 牡7 | * | 飯田祐史 | 57 | 89 | T20 | 81 | + | T24 | 94 | T20 | 94 | T20 | 82 | T18 | 81 | T18 | 51 | + | T20 | 85 | |||||||
8 | 11 | ▲ | バランスオブゲーム | 牡5 | 田中勝春 | 58 | 125 | + | T16 | 92 | T18 | 99 | + | T22 | 86 | T20 | 97 | T25 | 95 | T18 | 94 | + | T30 | 90 |
Output by TARGET frontier
コメント