これまで安田記念考査を通して考えてきた結果、軸馬は香港のジョイフルウィナーにしました。ジョイフルウィナーのこれまでのレースをいくつか見てきましたが、決め手はブリッシュラックと遜色なく、時計勝負に対応出来る。2走前のクイーンズシルバージュビリーカップG1では前残りの展開でサイレントウィットネスが逃げ粘りそうな所を一気に差しきった。これまでの成績をみると昨年の暮れから力をつけてきてクイーンズシルバージュビリーカップで初のG1勝ち。続くチャンピオンズマイルG1は外をスムーズに上がって入ったブリッシュラックに対して馬群で苦しい競馬をしながらも差して3着。日本馬はそれぞれに一長一短があるのならジョイフルウィナーで十分に勝負出来ると思っている。
相手はやはり香港のブリッシュラック。昨年の4着馬はその後も活躍を続け、昨年と同じチャンピオンズマイルを勝って駒を進めてきた。決め手はテレグノシスよりも上なので必ず上位に来ると思う。ザデュークはキャセイパシフィック香港マイルを先行して粘りハットトリックの2着がある。前走は重馬場で、しかも内目の馬場の悪い所を中団から進んだ。直線は馬群の中ほどに出して伸びてきたが、外が伸びる馬場だったことを考えれば善戦したと言っていい。他の香港勢とは違って先行-好位からレースを運べるのもいい。
日本馬では先行して渋太いダイワメジャー、決めて鋭いカンパニー、鞍上が怖いインセンティブガイで。穴馬は単騎で行けた時に3着に残ってくれそうなメイショウボーラーと藤岡騎手からバトンを渡された蛯名正義が気になるエイシンドーバー。
馬券は昨年の教訓を生かしてジョイフルウィナーの複勝をジョイフルウィナーの1頭軸の3連複で相手7頭のボックスの21点で。
RACING BOOK: 安田記念考査【穴馬を探る】
RACING BOOK: 安田記念考査【TARGET指数とレーティング】
RACING BOOK: 安田記念考査【血統傾向を探る】
RACING BOOK: 安田記念考査【過去20の成績を振り返る】
2006年 6月 4日(日) | 3回東京6日目 | 15:40発走 |
11R | 第56回安田記念 |
3歳以上・オープン・G1(定量) | (国際)(指定) | 芝1600m | 18頭立 |
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI | 前 | 走 | 2走 | 前 | 3走 | 前 | 4走 | 前 | 5走 | 前 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | ダイワメジャー | 牡5 | 安藤勝己 | 58 | 130 | T16 | 96 | T18 | 91 | + | T16 | 95 | T18 | 91 | + | T16 | 93 | |||||
1 | 2 | ダンスインザムード | 牝5 | 北村宏司 | 56 | 130 | T16 | 95 | T16 | 95 | + | T16 | 93 | T20 | 95 | T18 | 84 | |||||||
2 | 3 | テレグノシス | 牡7 | * | 武豊 | 58 | 113 | T14 | 89 | T16 | 86 | + | T16 | 89 | T20 | 87 | T18 | 93 | ||||||
2B | 4 | △ | $ | ブリッシュラック | セ7 | プレブル | 58 | 0 | T16 | — | T20 | — | T17 | — | T20 | — | T16 | — | ||||||
3 | 5 | 穴 | メイショウボーラー | 牡5 | 福永祐一 | 58 | 102 | D14 | — | + | D16 | 59 | D14 | 86 | D14 | — | D14 | — | ||||||
3 | 6 | ハットトリック | 牡5 | * | 岩田康誠 | 58 | 97 | + | T17 | — | T18 | 80 | + | T16 | — | T16 | 95 | T20 | 91 | |||||
4 | 7 | $ | シンボリグラン | 牡4 | * | 柴山雄一 | 58 | 110 | T14 | 87 | T12 | 88 | T12 | 86 | + | T12 | 88 | T14 | 88 | |||||
4 | 8 | フジサイレンス | 牡6 | 江田照男 | 58 | 96 | T14 | 86 | + | T16 | 91 | T16 | 85 | T12 | 82 | T16 | 83 | |||||||
5 | 9 | * | ローエングリン | 牡7 | 四位洋文 | 58 | 100 | T14 | 86 | T16 | 86 | T14 | 79 | T12 | 77 | T16 | 73 | |||||||
5 | 10 | △ | $ | ザデューク | セ7 | * | ダン | 58 | 0 | T12 | — | + | T20 | — | T16 | — | T16 | — | T16 | — | ||||
6 | 11 | △ | カンパニー | 牡5 | * | 内田博幸 | 58 | 121 | T20 | 97 | T18 | 88 | + | T18 | 97 | T18 | 89 | + | T16 | 93 | ||||
6 | 12 | バランスオブゲーム | 牡7 | 田中勝春 | 58 | 121 | + | T18 | 99 | D14 | 83 | + | T16 | 92 | T20 | 89 | T18 | 91 | ||||||
7 | 13 | 穴 | $ | エイシンドーバー | 牡4 | * | 蛯名正義 | 58 | 111 | T20 | 88 | T20 | 89 | T18 | 92 | T16 | 92 | T20 | 84 | |||||
7 | 14 | △ | インセンティブガイ | 牡5 | 横山典弘 | 58 | 114 | T14 | 91 | T16 | 82 | T16 | 91 | T16 | 90 | T16 | 87 | |||||||
7 | 15 | $ | アサクサデンエン | 牡7 | * | 藤田伸二 | 58 | 117 | + | T17 | — | + | T16 | — | T20 | 93 | + | T16 | 96 | T14 | 94 | |||
8 | 16 | ◎ | $ | ジョイフルウィナー | セ6 | * | ビードマ | 58 | 0 | T16 | — | T14 | — | T16 | — | T16 | — | = | T14 | — | ||||
8 | 17 | オレハマッテルゼ | 牡6 | 柴田善臣 | 58 | 125 | T14 | 94 | T12 | 92 | T14 | 84 | T16 | 91 | T16 | 85 | ||||||||
8 | 18 | グレイトジャーニー | 牡5 | 佐藤哲三 | 58 | 104 | T14 | 89 | T16 | 91 | T16 | 84 | T18 | 83 | T16 | 90 |
Output by TARGET frontier JV
コメント
ジョイフルウィナーのこれまでの
安田記念の予想「混戦を絶つのはジョイフルウィナー」