TARGET指数を見ると直前指数のトップはヤマタケゴールデンとバンブーエールの96、次いでユーワハリケーンの94、フィールドオアシスが93、マルターズマッシブとナイキアースワークが92でここまでが指数上位5頭。芝で高指数を出しているアエローザはダート適性が掴めないので軸にはむいていないと思う。ここはトップ指数を信頼してヤマタケゴールデンとバンブーエールのどちらかを軸にしたいと思う。この2頭を比べた場合、騎手をとっても、厩舎をとってもバンブーエールの方が上。ということで軸はバンブーエールにした。相手は指数上位のヤマタケゴールデン、ユーワハリケーン、フィールドオアシス、マルターズマッシブ、ナイキアースワークの5頭に。アエローザは来るとしたらぶっちぎりで勝つようなきがするので、その時は諦めます。
今日は競馬場に来ています。メンバーはいつもお世話になっているRyuさん(Ryuの馬事走論)、桃薫さん(Bet.diary)、のりさんです。この予想はノートパソコンを持ち込んで競馬場から書いています。
2006年 6月 3日(土) | 3回東京5日目 | 15:40発走 |
11R | 第11回ユニコーンS |
3歳・オープン・G3(別定) | (混)(指定) | ダート1600m | 16頭立 |
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI | 前 | 走 | 2走 | 前 | 3走 | 前 | 4走 | 前 | 5走 | 前 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | $ | ユーワハリケーン | 牡3 | * | 武豊 | 56 | 111 | D17 | 90 | D18 | 94 | T14 | 87 | T16 | 86 | D14 | — | ||||||
1 | 2 | アエローザ | 牡3 | 安藤勝己 | 56 | 123 | T22 | 99 | T22 | 92 | T20 | 79 | ||||||||||||
2 | 3 | フィールドオアシス | 牡3 | 田中勝春 | 56 | 116 | D17 | 93 | D16 | 91 | D17 | 86 | + | D18 | 90 | D16 | 89 | |||||||
2 | 4 | ヤマタケゴールデン | 牡3 | 池田鉄平 | 56 | 113 | D18 | 96 | D18 | 93 | T18 | 86 | D14 | 89 | T18 | 90 | ||||||||
3 | 5 | アテスト | 牡3 | * | 北村宏司 | 56 | 85 | D18 | 75 | D16 | 84 | D16 | — | D16 | — | D16 | — | |||||||
3B | 6 | ダイアモンドヘッド | 牡3 | 岩田康誠 | 56 | 110 | T16 | 91 | T20 | 86 | T18 | 89 | + | T16 | 92 | T16 | 88 | |||||||
4 | 7 | マイネルスパークル | 牡3 | * | 木幡初広 | 56 | 94 | T20 | 80 | T16 | 88 | T18 | 83 | T18 | 88 | + | T18 | 73 | ||||||
4 | 8 | サイレントプライド | 牡3 | * | 後藤浩輝 | 56 | >110 | T16 | 89 | D14 | 88 | + | T16 | 80 | T12 | 77 | ||||||||
5 | 9 | $ | マルターズマッシブ | 牡3 | 内田博幸 | 56 | >112 | D14 | 92 | D12 | 83 | |||||||||||||
5B | 10 | モエレソーブラッズ | 牡3 | 柴山雄一 | 56 | 95 | T16 | 81 | T18 | 92 | T20 | 95 | + | D16 | — | D14 | — | |||||||
6 | 11 | ナイキアースワーク | 牡3 | * | 横山典弘 | 56 | >115 | D18 | 92 | D18 | 86 | T22 | 80 | T24 | 80 | D18 | 89 | |||||||
6 | 12 | ゼットコマンダー | 牡3 | * | 勝浦正樹 | 56 | 91 | D17 | 84 | T24 | 71 | T18 | 86 | D18 | 88 | D16 | 86 | |||||||
7 | 13 | バンブーエール | 牡3 | 池添謙一 | 56 | 114 | D17 | 96 | D18 | 93 | D12 | 93 | + | D10 | 79 | D10 | 64 | |||||||
7 | 14 | ウォーターポロ | 牡3 | * | 石橋脩 | 56 | 90 | D17 | 89 | T12 | 76 | D16 | 76 | D12 | 90 | D12 | 84 | |||||||
8 | 15 | タガノアルサルディ | 牡3 | 田嶋翔 | 56 | >114 | T12 | 87 | T12 | 84 | T12 | 83 | T12 | 84 | D12 | 81 | ||||||||
8B | 16 | $ | ハンナフレグランス | 牝3 | * | 吉田隼人 | 54 | >102 | D12 | 89 | T12 | 80 | T20 | 61 | = | T14 | 71 | + | T12 | 78 |
Output by TARGET frontier JV
コメント
行きたかったなあ、、、
ユニコーンSの結果
ワイド ◎-▲ 1090円的中 昨日はレースを観ていないですが、3連複を買うの
来ればよかったのに。楽しかったよ~。特に晩餐会が(^○^)