スワンSですが、3歳馬のフィフスペトルを本命にしました。現在の短距離路線は主役が不在ですから、どの馬にもチャンスがあると思っている。展開、馬場状態、枠順で勝ち馬が入れ替わるのが今の短距離路線。それならば古馬の人気馬を中心に据えるよりも3歳馬を狙ってみたいと思う。今回は3頭の3歳馬が出走しているが、この中ではフィフスペトルが格上。ダービーは馬場もあるが明らかに距離が長い。この距離であれば力が発揮できると信じている。
相手はスズカコーズウェイですね。セントウルSは前目の競馬で脚を伸ばしたが、流れが合わなかった。京都コースが合っている馬ですが、今回はじっくり構えて伸びてくると思う。プレミアムボックスはスプリンターズSで追い込んでコンマ4秒差。レースでは最速の上がりを出しているようにいい決め手がある。スプリンターズSの時にも書いたが鮫島良太との相性がいいので今回も狙ってみたい。あとは上がり馬のショウナンカザンと調子のいいアップドラフトで。
スワンSの出馬表
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 | 調教師 | 馬主 | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マイネルレーニア | 牡5 | 58 | *川島信二 | (栗)西園正都 | SC・ラフィアン | グラスワンダー | |
1 | 2 | ◎ | フィフスペトル | 牡3 | 55 | *藤岡佑介 | (美)加藤征弘 | キャロットファーム | キングカメハメハ |
2 | 3 | ファイングレイン | 牡6 | 58 | 幸英明 | (栗)長浜博之 | 社台レースホース | フジキセキ | |
2 | 4 | △ | ショウナンカザン | 牡4 | 57 | *藤田伸二 | (美)本間忍 | 国本哲秀 | ショウナンカンプ |
3 | 5 | ボストンオー | 牡4 | 57 | 和田竜二 | (栗)岩元市三 | ボストンホース | アドマイヤベガ | |
3 | 6 | △ | アップドラフト | セ7 | 57 | *川田将雅 | (栗)安田隆行 | サンデーレーシング | エルコンドルパサー |
4 | 7 | タマモホットプレイ | 牡8 | 57 | *赤木高太 | (栗)南井克巳 | タマモ | フジキセキ | |
4 | 8 | グラスキング | 牡3 | 55 | *武豊 | (美)尾形充弘 | 半沢 | サクラバクシンオー | |
5 | 9 | クラウンプリンセス | 牝5 | 55 | 太宰啓介 | (栗)橋口弘次 | 臼田浩義 | スペシャルウィーク | |
5 | 10 | ヘイローフジ | 牝6 | 55 | 飯田祐史 | (栗)飯田明弘 | 協和牧場 | キングヘイロー | |
6 | 11 | アーリーロブスト | 牡3 | 55 | 池添謙一 | (栗)本田優 | 三嶋牧場 | バブルガムフェロー | |
B6 | 12 | $キンシャサノキセキ | 牡6 | 57 | *スミヨン | (美)堀宣行 | 吉田和美 | Fuji Kiseki | |
7 | 13 | トレノジュビリー | 牡6 | 57 | 岩田康誠 | (栗)藤原英昭 | 廣崎利洋 | サクラバクシンオー | |
7 | 14 | ○ | *スズカコーズウェイ | 牡5 | 58 | 後藤浩輝 | (栗)橋田満 | 永井啓弍 | Giant’s Causeway |
7 | 15 | ホッカイカンティ | 牡4 | 57 | *浜中俊 | (美)柴田政人 | 北海牧場 | パラダイスクリーク | |
8 | 16 | ▲ | プレミアムボックス | 牡6 | 57 | 鮫島良太 | (美)上原博之 | 社台レースホース | アドマイヤベガ |
8 | 17 | マルカフェニックス | 牡5 | 58 | 福永祐一 | (栗)松永昌博 | 河長産業 | ダンスインザダーク | |
8 | 18 | $ドラゴンウェルズ | 牡6 | 57 | 武幸四郎 | (栗)藤原英昭 | 窪田芳郎 | Dynaformer |
コメント