アメリカジョッキーCCは意外と高齢馬が活躍するレース。特に最近は調教技術の向上で高齢になっても良く走っているからね。
◎エアシェイディ
昨年の覇者ですね。昨年はこのレースを勝ったあとは最高で3着ですが、安田記念4着、宝塚記念7着、オールカマー5着、天皇賞秋5着、有馬記念3着などG1で3回も掲示板を確保している。8歳ですが、年齢を重ねる毎に成績が安定してきているので今回もチャンスがあると思っている。
○キングストレイル
昨年は1200mから2200mまで幅広い距離を使われたが、どの距離でもコンマ1秒差以内で走っている。これは、能力があるから出来ること。ただ、勝ちきれないのがこの馬の悪いところ。でも、人気がないときに人気以上の走るのもこの馬も特徴。今回人気がなければ買いですが、果たしてどうでしょう。
▲トウショウシロッコ
中山2200mはセントライト記念2着、オールカマー3着と相性がいい。鞍上の吉田豊とは気が合うのか馬券に絡んだときのほとんどが吉田豊だった。実力的には人気馬と差はないと思っているので、流れ次第で上位に来ると思っている。
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1B | 1 | ゴーウィズウィンド | 牡10 | * | 三浦皇成 | 57 | 7 | 91 | 78 | 86 | 先 | |
2 | 2 | アルナスライン | 牡5 | * | 武豊 | 57 | 4 | 116 | 92 | 100 | 差 | |
3 | 3 | ネヴァブション | 牡6 | 横山典弘 | 57 | 3 | 113 | 95 | 95 | 逃 | ||
4 | 4 | メイショウレガーロ | 牡5 | 内田博幸 | 57 | 4 | >110 | 86 | 71 | 90 | 逃 | |
4 | 5 | サンツェッペリン | 牡5 | 柴山雄一 | 57 | 2 | 88 | 84 | 82 | 89 | 先 | |
5 | 6 | エアシェイディ | 牡8 | 後藤浩輝 | 58 | 4 | 118 | 95 | 92 | 98 | 差 | |
5 | 7 | トウショウシロッコ | 牡6 | 吉田豊 | 57 | 5 | 117 | 92 | 94 | 差 | ||
6 | 8 | ドットコム | 牡4 | * | 藤田伸二 | 56 | 6 | >112 | 86 | 86 | 追 | |
6B | 9 | マイネルキッツ | 牡6 | 松岡正海 | 57 | 3 | 113 | 93 | 93 | 差 | ||
7 | 10 | グラスボンバー | 牡9 | 勝浦正樹 | 57 | 3 | 90 | 91 | 85 | 91 | 差 | |
7 | 11 | ドリームジャーニー | 牡5 | 池添謙一 | 57 | 4 | 116 | 95 | 87 | 95 | 差 | |
8 | 12 | キングストレイル | 牡7 | 田中勝春 | 57 | 3 | 109 | 90 | 89 | 95 | 逃 | |
8 | 13 | チェストウイング | 牡8 | * | 蛯名正義 | 57 | 34 | 93 | ( 0) | 79 | 追 |
コメント