◎エスポワールシチー
ダート4連勝でオープン入りしたエスポワールシチーだが、前走のオープン特別でも底を見せていない走りだった。スピードがあるので楽にハナに行けるし、今の京都は前に行った方が有利だから逃げられれば勝てるだろうね。
○ダークメッセージ
すっかりダート馬になりましたね。ダートは5回走って2-2-1-0と馬券を外していない。芝でも決め手があったがダートの方がレースの上がりが掛かる分だけ差しが届くようだね。
▲ワンダースピード
同馬は京都コースとの相性がいい。これまで6回走って4-0-0-2と好相性。持ち時計もあるし、直線平坦なこのコースが合っている。2度レコードタイムを出しているようにスピード決着なら差はないはず。
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | ダ短 | ダ中 | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タガノエクリプス | 牡6 | 幸英明 | 56 | 3 | 101 | 88 | 91 | 93 | 先 | |
1 | 2 | ワンダースピード | 牡7 | 小牧太 | 58 | 4 | 105 | 94 | 100 | 先 | ||
2 | 3 | エスポワールシチー | 牡4 | 佐藤哲三 | 55 | 9 | 127 | 99 | 99 | 99 | 逃 | |
2 | 4 | エアアドニス | 牡7 | * | 武幸四郎 | 56 | 4 | 98 | 91 | 86 | 96 | 先 |
3 | 5 | ナナヨーヒマワリ | 牡8 | * | 小原義之 | 57 | 3 | 99 | 88 | 88 | 追 | |
3 | 6 | マコトスパルビエロ | 牡5 | 安藤勝己 | 56 | 6 | 116 | 101 | 102 | 逃 | ||
4 | 7 | マイネルアワグラス | 牡5 | * | ルメール | 57 | 3 | 121 | 99 | 78 | 99 | 追 |
4B | 8 | ハスフェル | 牡7 | 渡辺薫彦 | 56 | 3 | 86 | 86 | 90 | 追 | ||
5 | 9 | サンライズバッカス | 牡7 | * | 岩田康誠 | 58 | 7 | 123 | 100 | 96 | 100 | 差 |
5 | 10 | ネイキッド | 牡5 | デムーロ | 56 | 5 | >113 | 92 | 64 | 92 | 先 | |
6 | 11 | サカラート | 牡9 | 藤岡佑介 | 57 | 15 | 0 | ( 0) | ||||
6 | 12 | ダークメッセージ | 牡6 | * | 川田将雅 | 56 | 3 | 123 | 99 | 99 | 差 | |
7 | 13 | スナークファルコン | 牡7 | * | 秋山真一 | 56 | 17 | 91 | ( 0) | 88 | 92 | 差 |
7 | 14 | ニホンピロキース | 牡8 | 酒井学 | 56 | 3 | 99 | 71 | 71 | 逃 | ||
8 | 15 | ロールオブザダイス | 牡4 | * | 四位洋文 | 55 | 9 | 105 | 93 | 72 | 93 | 先 |
8 | 16 | シャーベットトーン | 牡7 | * | 福永祐一 | 56 | 6 | 86 | ( 0) |
コメント