前走は出遅れたにも関わらず追い込んできたカネヒキリを軸に狙ってみる。これまでの成績を見ると流れがそれほど速くない2000mの方がいい競馬をしている。今度はスタート地点がダートだし出遅れる心配もないだろう。ただ、未対戦の古馬や外国馬がいるので厳しい競馬になることは間違いないだろう。
相手は手広く行きたい。まずは外国馬の2頭、ラヴァマンはハリウッドゴールドカップの勝ち馬。JCDを勝つと報奨金が出ると言うことで本気で来ていることは間違いない。タップデイはメドウランズ・ブリーダーズカップSで初重賞制覇。BCクラシックを見送ってJCD1本で来ているのでローテーション的にも余裕がありいい。追い込み馬と言うことなので直線の長い東京は合っているように思う。
日本馬ではダート重賞で活躍しているユートピア、サカラートは外せない。それと昨年の3着馬ジンクライシスは先頭に立つと良くないが前に馬がいると渋太い。勝ち味に遅いが能力は通用すると思う。アジュディミツオーの前走は59キロと背負い先行して4着に粘った。ドバイワールドカップでも先行して見せ場を作ったほどのスピード馬。意外とカネヒキリとの一騎打ちなるような気がしないでもない。
馬券は3連複で、カネヒキリの1頭軸流しの相手6頭で15点。合成オッズで5倍以上付いているのでいいでしょう。
2005年11月26日(土) | 5回東京7日目 | 15:20発走 |
11R | 第6回ジャパンカップダート |
3歳以上・オープン・G1(定量) | (国際)(指定) | ダート2100m | 16頭立 |
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI | 前 | 走 | 2走 | 前 | 3走 | 前 | 4走 | 前 | 5走 | 前 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シロキタゴッドラン | 牡6 | * | 吉田豊 | 57 | 81 | D18 | 74 | D18 | 83 | D17 | 79 | + | D21 | 78 | D23 | 82 | ||||||
1B | 2 | ○ | $ | ラヴァマン | セ4 | * | ナカタニ | 57 | 0 | D20 | — | D20 | — | D20 | — | D18 | — | D17 | — | |||||
2 | 3 | サンライズバッカス | 牡3 | 佐藤哲三 | 55 | 121 | D16 | 94 | D20 | — | D17 | 84 | D14 | 78 | D17 | 73 | ||||||||
2B | 4 | △ | ユートピア | 牡5 | 安藤勝己 | 57 | 96 | D19 | — | D16 | — | + | D20 | — | T16 | 88 | D14 | — | ||||||
3 | 5 | タイムパラドックス | 牡7 | * | ペリエ | 57 | 117 | D19 | — | D16 | — | D23 | — | D20 | — | D23 | 83 | |||||||
3 | 6 | $ | スターキングマン | 牡6 | * | デザーモ | 57 | 106 | D21 | — | = | D18 | — | D20 | — | D20 | — | D23 | 86 | |||||
4 | 7 | $ | シーキングザダイヤ | 牡4 | 横山典弘 | 57 | 124 | D19 | — | D16 | — | + | T20 | — | D14 | — | D16 | 93 | ||||||
4B | 8 | ▲ | $ | タップデイ | 牡4 | コア | 57 | 0 | D18 | — | D20 | — | D20 | — | D16 | — | D18 | — | ||||||
5B | 9 | ハイアーゲーム | 牡4 | * | 田中勝春 | 57 | 108 | T18 | 88 | T18 | 86 | + | T32 | 84 | + | T34 | 86 | T25 | 91 | |||||
5 | 10 | ◎ | カネヒキリ | 牡3 | 武豊 | 55 | 119 | D16 | 91 | D20 | — | + | D20 | — | D16 | 82 | D18 | 85 | ||||||
6 | 11 | △ | サカラート | 牡5 | * | デットー | 57 | 124 | D19 | — | D18 | — | D23 | — | + | D23 | 97 | D18 | 87 | |||||
6 | 12 | $ | パーソナルラッシュ | 牡4 | 藤田伸二 | 57 | 119 | D19 | — | D16 | — | D17 | 89 | + | D24 | — | D16 | 76 | ||||||
7 | 13 | △ | $ | ジンクライシス | 牡4 | * | 柴田善臣 | 57 | >113 | D14 | 85 | D17 | 89 | + | T16 | 80 | D18 | 85 | D18 | 88 | ||||
7 | 14 | △ | アジュディミツオー | 牡4 | 内田博幸 | 57 | 99 | D16 | 87 | D18 | — | + | D20 | — | + | D20 | — | D20 | — | |||||
8 | 15 | $ | エキセントリック | セ4 | * | ホランド | 57 | 0 | T18 | — | T20 | — | T20 | — | T21 | — | = | T20 | — | |||||
8 | 16 | ヒシアトラス | 牡5 | * | 蛯名正義 | 57 | 110 | D16 | 90 | D18 | 89 | + | D23 | 73 | D18 | 89 | D24 | — |
コメント