芝1400mにフルゲート。こうなるとある程度決め打ちするしかないでしょう。逃げ・先行馬を選ぶか、差し馬を選ぶか。僕としては先行馬に人気馬が揃っているので差し馬を狙ってみたい。今回のメンバーで差し馬と言えばブルーショットガン、タガノバスティーユ、サイドワインダー、アルビレオ、ネイティヴハート、チアフルスマイル、タマモホットプレイ、シンボリエスケープと挙げると結構いるね。この中でいいと思ったのは外枠のチアフルスマイル。前走のスプリンターズSでは不利な外から追い込んで勝ち馬からコンマ6秒差。前々走のキーンランドCではシーイズトウショウを差しきった。ここ2走をみても短距離の方がこの馬の決め手が生きる感じがする。鞍上の藤岡佑介は谷川岳Sで手綱をとって勝っているのでいいイメージで騎乗できるのも好材料。ここはこの馬の決め手に期待したい。
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI | 前 | 走 | 2走 | 前 | 3走 | 前 | 4走 | 前 | 5走 | 前 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アグネスラズベリ | 牝5 | 本田優 | 55 | 114 | + | T12 | 89 | T16 | 97 | T14 | 92 | T12 | 87 | T12 | 87 | |||||||
1 | 2 | マイネサマンサ | 牝6 | * | 幸英明 | 55 | 109 | T16 | 94 | T18 | 75 | T20 | 89 | T16 | 93 | + | T16 | 96 | ||||||
2 | 3 | ブルーショットガン | 牡7 | * | 武幸四郎 | 57 | 98 | T12 | 93 | T12 | 94 | T12 | 86 | T12 | 91 | + | T12 | 92 | ||||||
2 | 4 | タガノバスティーユ | 牡3 | * | 池添謙一 | 55 | 108 | T12 | 95 | T12 | 87 | + | T16 | 82 | T16 | 83 | T12 | 77 | ||||||
3 | 5 | オレハマッテルゼ | 牡6 | 柴田善臣 | 59 | 113 | T12 | 93 | + | T16 | 94 | T14 | 101 | T12 | 99 | T14 | 91 | |||||||
3 | 6 | サイドワインダー | 牡8 | 長谷川浩 | 57 | 93 | T18 | 96 | T16 | 93 | T20 | 88 | T16 | 88 | T16 | 87 | ||||||||
4 | 7 | アルビレオ | 牡6 | 和田竜二 | 57 | 102 | + | T18 | 94 | T16 | 85 | + | T14 | 92 | T18 | 92 | = | T16 | 96 | |||||
4 | 8 | $ | シンボリグラン | 牡4 | 柴山雄一 | 58 | 112 | + | T12 | 90 | T16 | 98 | T14 | 94 | T12 | 95 | T12 | 93 | ||||||
5 | 9 | インセンティブガイ | 牡5 | * | 四位洋文 | 57 | 105 | = | T16 | 86 | T16 | 81 | + | T16 | 98 | T14 | 98 | T16 | 89 | |||||
5 | 10 | エムエスワールド | 牡3 | 秋山真一 | 55 | 98 | T12 | 85 | T16 | 86 | T16 | 83 | T18 | 85 | T16 | 83 | ||||||||
6 | 11 | プリサイスマシーン | 牡7 | * | 松岡正海 | 57 | 104 | + | T12 | 87 | D14 | — | T16 | 99 | T12 | 96 | + | D16 | — | |||||
6 | 12 | リボンアート | 牝5 | * | 石橋守 | 55 | 92 | T18 | 86 | T12 | 86 | T12 | 90 | + | T12 | 90 | T16 | 85 | ||||||
7B | 13 | ネイティヴハート | 牡8 | 内田博幸 | 57 | 116 | T12 | 92 | T14 | 94 | + | T14 | 96 | T12 | 96 | T12 | 95 | |||||||
7 | 14 | メイショウボーラー | 牡5 | 福永祐一 | 58 | 118 | T12 | 95 | T12 | 89 | D14 | — | + | T16 | 90 | D14 | — | |||||||
7 | 15 | $ | ステキシンスケクン | 牡3 | * | 武豊 | 55 | 103 | T12 | 84 | T16 | 97 | T10 | 76 | + | T16 | 70 | T20 | 81 | |||||
8 | 16 | ◎ | チアフルスマイル | 牝6 | * | 藤岡佑介 | 55 | 112 | T12 | 93 | T12 | 95 | T18 | 90 | T16 | 86 | T16 | 94 | ||||||
8 | 17 | タマモホットプレイ | 牡5 | 渡辺薫彦 | 57 | 92 | T12 | 86 | T12 | 92 | + | T12 | 93 | T14 | 85 | T12 | 95 | |||||||
8 | 18 | シンボリエスケープ | 牡5 | 蛯名正義 | 57 | 104 | T12 | 90 | T14 | 94 | D14 | 92 | T12 | 90 | + | T12 | 91 |
Output by TARGET frontier JV
コメント