エプソムカップの過去のラップタイムを見るとラスト1Fで時計が掛かっている。こういう流れになりやすいというのが分かっているならば決め手のある馬よりもしぶとい競馬をする馬がいい。各馬の過去のラップタイムから上がりの掛かる展開で好走している馬、前走で上がりの掛かるレースに出走している馬。サンデーサイレンス系以外の馬という事にポイントを置いて本命馬はショウワモダンにしました。最初はヒカルオオゾラがいいと思いましたが、武豊が乗れていないのと、決め手を生かすような競馬をしたときに取りこぼしがあるかもしれないと思ったから。ショウワモダンはオープンに昇級してダービー卿チャレンジTでコンマ3秒差、マイラーズカップは先行してコンマ8秒差だった。先行してジリな競馬が続いているけど、エアジハードにトニービンの血統なら東京1800mが合うのではないかと思う。混戦と思っているので、この馬が勝ってもおかしくないでしょう。
相手はヒカルオオゾラと、ヒカルオオゾラに先着しているドリーミーオペラ。押さえでダブルティンパニーとメイショウレガーロで。
出馬表・東京11R エプソムカップ
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | ダ短 | ダ中 | 脚質 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ソーユアフロスト | 牡7 | * | 戸崎圭太 | 56 | 2 | 98 | 80 | 80 | 追 | ||||
1 | 2 | ブライトトゥモロー | 牡6 | * | 吉田豊 | 57 | 5 | 107 | 99 | 99 | 差 | ||||
2 | 3 | イクスキューズ | 牝4 | * | 松岡正海 | 54 | 5 | 100 | 90 | 92 | 94 | 先 | |||
2B | 4 | マイネルキッツ | 牡5 | | 後藤浩輝 | 56 | 19 | >118 | ( 0) | 94 | 差 | ||||
3 | 5 | ユノナゲット | 牡6 | | 武士沢友 | 56 | 2 | 98 | ( 88) | 81 | 92 | 92 | 追 | ||
3 | 6 | ○ | ドリーミーオペラ | 牡6 | | 江田照男 | 56 | 8 | > 96 | 92 | 92 | 92 | 差 | ||
4 | 7 | ▲ | ヒカルオオゾラ | 牡4 | * | 武豊 | 56 | 6 | >117 | 96 | 96 | 96 | 先 | ||
4 | 8 | ファストロック | 牡4 | * | 安藤勝己 | 56 | 6 | >109 | 93 | 93 | 先 | ||||
5 | 9 | アップドラフト | 牡6 | * | 内田博幸 | 56 | 2 | 96 | 56 | 93 | 差 | ||||
5 | 10 | トウショウヴォイス | 牡6 | * | 田中勝春 | 56 | 5 | 89 | 89 | 94 | 98 | 追 | |||
6 | 11 | トーホウアラン | 牡5 | | 藤田伸二 | 56 | 7 | 112 | 94 | 98 | 差 | ||||
6 | 12 | サンライズマックス | 牡4 | * | 横山典弘 | 56 | 5 | 109 | 93 | 94 | 差 | ||||
7 | 13 | ミュージックホーク | 牡7 | * | 石橋脩 | 56 | 5 | 81 | 87 | 87 | 90 | 先 | |||
7 | 14 | △ | ダブルティンパニー | 牡6 | * | 四位洋文 | 56 | 2 | 105 | 82 | 92 | 逃 | |||
7 | 15 | カゼノコウテイ | 牡5 | * | 吉田隼人 | 56 | 32 | 106 | ( 0) | 84 | 91 | 先 | |||
8 | 16 | △ | メイショウレガーロ | 牡4 | * | 柴田善臣 | 56 | 20 | 100 | ( 0) | 77 | 96 | 逃 | ||
8 | 17 | グラスボンバー | 牡8 | | 勝浦正樹 | 56 | 5 | 90 | 96 | 82 | 96 | 差 | |||
8 | 18 | ◎ | ショウワモダン | 牡4 | * | 蛯名正義 | 56 | 8 | 108 | 94 | 94 | 94 | 91 | 69 | 先 |
コメント