中山実績、持ちタイムからサンアディユを軸にしました。6歳牝馬ですが休養が多いのでフレッシュな状態だし、芝のレースを使われたのが昨年の夏からですから。芝で連を外したのは北九州記念だけ。休み明けは5回あって4勝しているので久々も問題ない。JRAに移籍してきた内田博幸に音無秀孝調教師が重賞勝ちをプレゼントしたということでしょう。
相手は指数の高いブラックバースピンと中山は走るコパノフウジン。抑えはこれも中山は走るアイルラヴァゲインと前走の内容が良かったナカヤマパラダイスで。
馬券は◎○▲の馬連ボックスと◎から△への馬連で。
出馬表・中山11R オーシャンS
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚質 | 逃数 | ランク | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | リキサンファイター | 牡4 | | 蛯名正義 | 56 | 6 | >113 | 95 | 95 | 差 | 630 | 9 | ||
1 | 2 | リキアイタイカン | 牡10 | * | 柴山雄一 | 57 | 4 | 104 | 96 | 96 | 追 | 1250 | 16 | ||
2 | 3 | トーセンザオー | 牡8 | * | 後藤浩輝 | 56 | 8 | 105 | ( 97) | 98 | 差 | 910 | 12 | ||
2 | 4 | ◎ | サンアディユ | 牝6 | * | 内田博幸 | 56 | 15 | 135 | ( 0) | 106 | 逃 | 338 | 5 | |
3 | 5 | △ | アイルラヴァゲイン | 牡6 | | 松岡正海 | 57 | 4 | 107 | 88 | 103 | 96 | 先 | 263 | 1 |
3 | 6 | エムオーウイナー | 牡7 | * | 熊沢重文 | 56 | 23 | 101 | ( 0) | 96 | 先 | 310 | 3 | ||
4 | 7 | ▲ | コパノフウジン | 牡6 | * | 佐藤哲三 | 56 | 4 | 115 | 98 | 102 | 逃 | 410 | 6 | |
4 | 8 | ウインレックス | セ7 | * | 左海誠二 | 56 | 連 | 98 | 97 | 97 | 83 | 差 | 1010 | 13 | |
5 | 9 | クールシャローン | 牝4 | * | 勝浦正樹 | 54 | 4 | 101 | 99 | 99 | 先 | 330 | 4 | ||
5 | 10 | ○ | ブラックバースピン | 牡5 | * | 田中勝春 | 57 | 15 | 125 | ( 0) | 102 | 102 | 先 | 660 | 10 |
6 | 11 | タマモホットプレイ | 牡7 | * | 吉田豊 | 57 | 9 | 96 | 99 | 99 | 99 | 差 | 1180 | 15 | |
6 | 12 | キョウワロアリング | 牡7 | * | 村田一誠 | 57 | 26 | 105 | ( 0) | 98 | 差 | 1050 | 14 | ||
7 | 13 | アドマイヤホクト | 牡4 | | 横山典弘 | 57 | 36 | 114 | ( 0) | 93 | 80 | 先 | 270 | 2 | |
7 | 14 | △ | ナカヤマパラダイス | 牡5 | * | 柴田善臣 | 56 | 3 | 109 | 99 | 99 | 先 | 560 | 8 | |
8 | 15 | プレミアムボックス | 牡5 | * | 吉田隼人 | 56 | 4 | >109 | 96 | 96 | 差 | 738 | 11 | ||
8 | 16 | ドラゴンウェルズ | 牡5 | * | 藤田伸二 | 56 | 12 | 109 | ( 0) | 104 | 94 | 差 | 490 | 7 |
コメント
土曜競馬現時点での検討
土曜日は重賞2つのみの検討ですいつもと同様の検討のしかたをしたのですが…意外な結果で悩みつつ中山11R オーシャンステークス(Jpn3) いつものとおり…
オーシャンステークス(Jpn3)(私の買い目;千円であそぼう)
「私の買い目」シリーズの趣旨 初めてみる人のために繰り返します その週のメインのレースを中心にいくつかのレースで 訳の分からないばかばかしい買い方…