有馬記念だが、なんども各馬のレースリプレイを見たがどの馬にも勝つイメージが湧かなかった。脚質的に一番買いたかったのはセイウンワンダーとフォゲッタブルだが枠順が外過ぎ。特にフォゲッタブルは大外なのでスタートから大外を回るしかなくかなり不利。ドリームジャーニーはスタートが良くないので後方からの競馬になりそう。オールカマーや宝塚記念とは出走頭数が違うし前に行く馬が多いので直線も外に出す不利があると思う。枠順から見た場合、8番枠から内がいい。コースロスがないと言うことと馬を前に置けるので折り合いを付けやすい。また、4コーナーで10番手以内と言うことを考えるとある程度前で競馬が出来る馬がいい。
と言うことで1番枠のアンライバルドを本命にした。この馬は中山コースで2戦2勝と相性がいい。また、行きたがる馬なので内枠というのもいい。鞍上のデムーロは2007年にダイワメジャーに騎乗して好位からの競馬で3着に持ってきた。馬をコントロールする技術はあると思っているし、折り合えば伸びる馬なので本命にした。これまで、ダービー、神戸新聞杯で本命にしてきた。ダービーは道悪下手と言うことが分かったので仕方がない。神戸新聞杯では掛かり気味だった。だから、今回の乗り替わりはプラスになると思って懲りずに本命にした。相手ですがセイウンワンダーは朝日杯FSの勝ち馬で皐月賞でも3着に好走。父グラスワンダーは有馬記念を2回勝っているからね。フォゲッタブルは菊花賞で本命にした馬で、これまでのレースを見るとペースアップに対応出来ているし追ってからの反応もいいので。ミヤビランベリは先行力が魅力で、スタートが抜群にいいのでロスのない競馬が出来る。ドリームジャーニーはスタートが良くないが上手くすると道中で押し上げるような事が出来ればチャンスがあると思うので。3着候補と言うことであればエアシェイディ、イコピコ、ブエナビスタまでいれてみたい。
有馬記念の出馬表
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 | 生産者 | 父 | 脚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | アンライバルド | 牡3 | *デムーロ | 55 | (栗)友道康夫 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | ネオユニヴァース | 差 |
1 | 2 | ブエナビスタ | 牝3 | *横山典弘 | 53 | (栗)松田博資 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | スペシャルウィーク | 差 | |
2 | 3 | △ | ミヤビランベリ | 牡6 | 吉田隼人 | 57 | (栗)加藤敬二 | 村上義勝 | 原武久 | オペラハウス | 先 |
B2 | 4 | マイネルキッツ | 牡6 | *三浦皇成 | 57 | (美)国枝栄 | サラブレッドクラブ | ビッグレッドファー | チーフベアハート | 先 | |
3 | 5 | コスモバルク | 牡8 | 五十嵐冬 | 57 | [地]田部和則 | ビッグレッドファー | 加野牧場 | ザグレブ | 先 | |
3 | 6 | エアシェイディ | 牡8 | 後藤浩輝 | 57 | (美)伊藤正徳 | ラッキーフィールド | 社台ファーム | サンデーサイレンス | 追 | |
4 | 7 | マツリダゴッホ | 牡6 | 蛯名正義 | 57 | (美)国枝栄 | 高橋文枝 | 岡田スタツド | サンデーサイレンス | 逃 | |
4 | 8 | リーチザクラウン | 牡3 | 武豊 | 55 | (栗)橋口弘次 | 臼田浩義 | 社台ファーム | スペシャルウィーク | 逃 | |
5 | 9 | △ | ドリームジャーニー | 牡5 | 池添謙一 | 57 | (栗)池江泰寿 | サンデーレーシング | 社台コーポレーショ | ステイゴールド | 差 |
5 | 10 | スリーロールス | 牡3 | 浜中俊 | 55 | (栗)武宏平 | 永井商事 | 武牧場 | ダンスインザダーク | 先 | |
6 | 11 | イコピコ | 牡3 | *内田博幸 | 55 | (栗)西園正都 | 錦岡牧場 | 錦岡牧場 | マンハッタンカフェ | 先 | |
6 | 12 | テイエムプリキュア | 牝6 | 熊沢重文 | 55 | (栗)五十嵐忠 | 竹園正繼 | タニグチ牧場 | パラダイスクリーク | 逃 | |
7 | 13 | シャドウゲイト | 牡7 | *田中勝春 | 57 | (美)加藤征弘 | 飯塚知一 | 社台ファーム | ホワイトマズル | 先 | |
7 | 14 | ○ | セイウンワンダー | 牡3 | *藤田伸二 | 55 | (栗)領家政蔵 | 大谷高雄 | 筒井征文 | グラスワンダー | 差 |
8 | 15 | ネヴァブション | 牡6 | 北村宏司 | 57 | (美)伊藤正徳 | ティーエイチ | 早田牧場新冠支場 | マーベラスサンデー | 先 | |
8 | 16 | ▲ | フォゲッタブル | 牡3 | *ルメール | 55 | (栗)池江泰郎 | 金子真人ホールディ | ノーザンファーム | ダンスインザダーク | 差 |
コメント