有馬記念ですが、僕にとっては最悪の展開で本命馬アンライバルドがブービーという最低な結果になってしまった。まあ、掛かるのは承知で買ったがまさかここまで負けるとはね。精神的に弱いのかもしれないな。
勝ったドリームジャーニーは予想通りにスタートはボコッと出て後方。しかし、リーチザクラウンが軽快に飛ばしてくれたおかげでズブズブの展開に。スタート後から11秒台を4つ連続で走ってしまってはいかに先行有利と言っても潰れてしまう。1000m通過が58秒4と出たところでドリームジャーニーにやられると思った。リーチザクラウンはいいスタートを切ってすぐにハナにたったのでペースは落ち着くと持ったけど甘かったな。1週目のスタンド前を通過した後は上り坂なのでペースが落ち着いても2コーナー過ぎから下りなので徐々にペースアップ。これで先行馬は潰れている。
強かったのはブエナビスタだね。もう少しペースが落ち着いていればこの馬が勝っていたでしょう。折り合いに心配がないのでどの位置でも競馬が出来るんでしょうね。これで、2レース続けて負けて強しの競馬。本当に強いと思うけど流れが良くないね。
有馬記念の成績
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | タイム | PCI | 通過順位 | 脚質 | 上3F | -3F差 | ゴール前3F位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | △ | ドリームジャーニー | 牡5 | 57 | 池添謙一 | 2 | 2.30.0 | 51.6* | 15-15-14-08 | 差し | 35.2 | 0.8 | ========◆ |
2 | 1 | 2 | ブエナビスタ | 牝3 | 53 | 横山典弘 | 1 | 2.30.1 | 48.0* | 06-06-04-03 | 先行 | 35.8 | 0.3 | ===◆ | |
3 | 3 | 6 | エアシェイディ | 牡8 | 57 | 後藤浩輝 | 11 | 2.30.8 | 49.7* | 16-16-15-12 | 追込 | 35.7 | 1.1 | ===========◆ | |
4 | 8 | 16 | ▲ | フォゲッタブル | 牡3 | 55 | ルメール | 4 | 2.30.8 | 47.2* | 13-13-10-05 | 差し | 36.1 | 0.7 | =======◆ |
5 | B2 | 4 | マイネルキッツ | 牡6 | 57 | 三浦皇成 | 12 | 2.31.2 | 44.2* | 10-10-06-05 | 中団 | 36.7 | 0.5 | =====◆ | |
6 | 7 | 14 | ○ | セイウンワンダー | 牡3 | 55 | 藤田伸二 | 10 | 2.31.6 | 43.6 | 13-13-10-05 | 中団 | 36.9 | 0.7 | =======◆ |
7 | 4 | 7 | マツリダゴッホ | 牡6 | 57 | 蛯名正義 | 3 | 2.31.9 | 40.0 | 10-10-04-01 | 先行 | 37.6 | 0.3 | ===◆ | |
8 | 6 | 11 | イコピコ | 牡3 | 55 | 内田博幸 | 9 | 2.32.6 | 37.6 | 06-08-06-08 | 中団 | 38.2 | 0.4 | ====◆ | |
9 | 7 | 13 | シャドウゲイト | 牡7 | 57 | 田中勝春 | 16 | 2.32.7 | 35.5 | 04-04-02-02 | 先行 | 38.6 | 0.1 | =◆ | |
10 | 3 | 5 | コスモバルク | 牡8 | 57 | 五十嵐冬 | 15 | 2.32.8 | 38.4 | 10-10-10-12 | 後方 | 38.1 | 0.7 | =======◆ | |
11 | 2 | 3 | △ | ミヤビランベリ | 牡6 | 57 | 吉田隼人 | 7 | 2.32.8 | 35.1 | 02-02-02-03 | 先行 | 38.7 | 0.1 | =◆ |
12 | 8 | 15 | ネヴァブション | 牡6 | 57 | 北村宏司 | 13 | 2.33.9 | 33.4 | 06-08-09-14 | 後方 | 39.3 | 0.6 | ======◆ | |
13 | 4 | 8 | リーチザクラウン | 牡3 | 55 | 武豊 | 5 | 2.34.6 | 27.7 | 01-01-01-08 | 逃げ | 40.6 | 0.0 | ◆ | |
14 | 6 | 12 | テイエムプリキュア | 牝6 | 55 | 熊沢重文 | 14 | 2.35.7 | 27.2 | 03-02-10-15 | 後方 | 41.0 | 0.7 | =======◆ | |
15 | 1 | 1 | ◎ | アンライバルド | 牡3 | 55 | デムーロ | 8 | 2.36.8 | 22.0 | 05-05-06-11 | 後方 | 42.4 | 0.4 | ====◆ |
止 | 5 | 10 | スリーロールス | 牡3 | 55 | 浜中俊 | 6 | 06-06- |
LAP 6.8-11.0-11.2-11.3-11.9-12.3-12.6-12.3-12.5-12.1-12.0-11.7-12.3
通過 *34.6-46.3-58.4-70.8 上り 72.9-60.6-48.1-36.0 平均 1F:12.00 / 3F:36.00
Output by TARGET frontier JV
コメント