マイルチャンピオンシップはダイワメジャーかスズカフェニックスのどちらを本命にするか迷っていたが、今回のマイルチャンピオンシップがCコースで行われることを知ってダイワメジャーに決めた。安藤勝己騎手は土曜日に6勝したが、そのうちの4勝が芝のレース。どこを通ったら良いのかはよく分かっていると思う。問題は展開だが、理想はローエングリンが逃げてくれること。この馬が逃げるとペースは遅くならないのでダイワメジャーにとってはレースがしやすい。そのローエングリンだが今回は引退レースとなる。調教ではテンから飛ばしてビッシリと仕上げられているので気合いは入っているはず。だから、逃げてくれると思う。もし、出遅れたりしたらちょっと分からないね。
秋のG1レースでは社台ファームの生産馬が4勝している。また、今年のG1は個人馬主だけが勝っている。今回、この2つのキーワードを満たしているのはコイウタ、アグネスアーク、ダイワメジャーの3頭でした。
2007年 G1(Jpn1)勝ち馬
日付 | レース名 | 馬名S | 性齢 | 騎手 | 種牡馬 | 馬主 | 生産者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
071111 | エリザベG1 | ダイワスカーレット | 牝3 | 安藤勝己 | アグネスタキオン | 大城敬三 | 社台ファーム |
071028 | 天皇賞秋G1 | メイショウサムソン | 牡4 | 武豊 | オペラハウス | 松本好雄 | 林孝輝 |
071021 | 菊花賞 G1 | アサクサキングス | 牡3 | 四位洋文 | ホワイトマズル | 田原慶子 | 社台ファーム |
071014 | 秋華賞 G1 | ダイワスカーレット | 牝3 | 安藤勝己 | アグネスタキオン | 大城敬三 | 社台ファーム |
070930 | スプリンG1 | アストンマーチャン | 牝3 | 中舘英二 | アドマイヤコジーン | 戸佐眞弓 | 社台ファーム |
日付 | レース名 | 馬名S | 性齢 | 騎手 | 種牡馬 | 馬主 | 生産者 |
070624 | 宝塚記念G1 | アドマイヤムーン | 牡4 | 岩田康誠 | エンドスウィープ | 近藤利一 | ノーザンファーム |
070603 | 安田記念G1 | ダイワメジャー | 牡6 | 安藤勝己 | サンデーサイレンス | 大城敬三 | 社台ファーム |
070527 | 東京優駿G1 | ウオッカ | 牝3 | 四位洋文 | タニノギムレット | 谷水雄三 | カントリー牧場 |
070520 | 優駿牝馬G1 | ローブデコルテ | 牝3 | 福永祐一 | Cozzene | 前田幸治 | Mr. & Mrs. Larry D. Williams |
070513 | ヴィクトG1 | コイウタ | 牝4 | 松岡正海 | フジキセキ | 前川企画 | 社台ファーム |
070506 | NHKマG1 | ピンクカメオ | 牝3 | 内田博幸 | フレンチデピュティ | 金子真人HD | パカパカファーム |
070429 | 天皇賞春G1 | メイショウサムソン | 牡4 | 石橋守 | オペラハウス | 松本好雄 | 林孝輝 |
070415 | 皐月賞 G1 | ヴィクトリー | 牡3 | 田中勝春 | ブライアンズタイム | 近藤英子 | ノーザンファーム |
070408 | 桜花賞 G1 | ダイワスカーレット | 牝3 | 安藤勝己 | アグネスタキオン | 大城敬三 | 社台ファーム |
070325 | 高松宮記G1 | スズカフェニックス | 牡5 | 武豊 | サンデーサイレンス | 永井啓弍 | 稲原牧場 |
070218 | フェブラG1 | サンライズバッカス | 牡5 | 安藤勝己 | ヘネシー | 松岡隆雄 | ヤナガワ牧場 |
出馬表・京都11R マイルチチャンピオンシップ
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚質 | 逃数 | ランク | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | コイウタ | 牝4 | | 吉田隼人 | 55 | 4 | 103 | 86 | 93 | 93 | 差 | 800 | 11 | |
1 | 2 | エイシンドーバー | 牡5 | * | ルメール | 57 | 24 | 117 | ( 0) | 92 | 92 | 差 | 690 | 8 | |
2 | 3 | キングストレイル | 牡5 | * | 岩田康誠 | 57 | 3 | 112 | 90 | 90 | 90 | 先 | 670 | 7 | |
2 | 4 | マイネルシーガル | 牡3 | | 後藤浩輝 | 56 | 4 | 121 | 89 | 89 | 89 | 先 | 580 | 5 | |
3 | 5 | ローエングリン | 牡8 | | 武幸四郎 | 57 | 3 | 90 | 86 | 86 | 95 | 逃 | 560 | 4 | |
3 | 6 | フサイチリシャール | 牡4 | * | ペリエ | 57 | 3 | 115 | 92 | 93 | 88 | 差 | 550 | 3 | |
4 | 7 | スーパーホーネット | 牡4 | | 藤岡佑介 | 57 | 3 | 123 | 92 | 92 | 91 | 差 | 1130 | 16 | |
4 | 8 | ◎ | ダイワメジャー | 牡6 | | 安藤勝己 | 57 | 3 | 107 | 93 | 97 | 98 | 先 | 475 | 1 |
5 | 9 | カンパニー | 牡6 | | 福永祐一 | 57 | 3 | 115 | 94 | 95 | 95 | 追 | 1140 | 17 | |
5 | 10 | トウショウカレッジ | 牡5 | * | 池添謙一 | 57 | 4 | 114 | 89 | 90 | 90 | 追 | 970 | 13 | |
6 | 11 | スズカフェニックス | 牡5 | | 武豊 | 57 | 7 | 110 | 84 | 94 | 92 | 差 | 1080 | 14 | |
6 | 12 | アグネスアーク | 牡4 | * | 藤田伸二 | 57 | 3 | 116 | 94 | 82 | 94 | 追 | 690 | 8 | |
7 | 13 | ローレルゲレイロ | 牡3 | * | 和田竜二 | 56 | 4 | 102 | 83 | 83 | 85 | 差 | 490 | 2 | |
7 | 14 | ピンクカメオ | 牝3 | * | 四位洋文 | 54 | 5 | 98 | 81 | 83 | 83 | 追 | 930 | 12 | |
7 | 15 | ジョリーダンス | 牝6 | * | 川田将雅 | 55 | 3 | 105 | 80 | 93 | 93 | 差 | 750 | 10 | |
8 | 16 | ピカレスクコート | 牡5 | | 秋山真一 | 57 | 4 | 89 | 76 | 88 | 88 | 差 | 620 | 6 | |
8 | 17 | ベクラックス | セ5 | * | ムーア | 57 | 3 | 0 | ( 0) | 9999 | 18 | ||||
8 | 18 | サンバレンティン | 牡6 | * | 角田晃一 | 57 | 連 | 101 | 83 | 87 | 91 | 差 | 1080 | 14 |
コメント
マイルチャンピオンシップ(G1)(私の買い目;千円であそぼう)
「私の買い目」シリーズの趣旨 初めてみる人のために繰り返します その週のメインのレースを中心にいくつかのレースで 訳の分からないばかばかしい買い方…