あけましておめでとうございます。今年も宜しくお願いいたします。今年の初予想は京都金杯です。
◎アドマイヤオーラ
昨年も本命に推しましたが今年も本命にしました。今回は半年ぶりの出走になりますがここでは能力上位。ハンディは+1.0でトップハンディですが背負い慣れた斤量だし、問題はない。切れる馬なので良馬場であれば上位争いは間違いない。
○マルカシェンク
サンデーサイレンス産駒最後の世代。この馬はマイル前後で能力を発揮するタイプ。ちょっとひ弱なイメージがあるから直線平坦コースがあう。決め手ではアドマイヤオーラと双璧ですから良馬場なら上位争いできる。
▲アドマイヤスバル
前走のマイルチャンピオンシップではマルカシェンクと同タイム。上がり3Fはマルカシェンクとコンマ1秒差。初芝でこの走りが出来れば2走目はもっと期待が出来る。中山金杯を制した川田将雅が初の両金杯制覇を狙う。
京都金杯 過去9年連対馬の血統
日付 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 人 | 着 | 馬場 | 父タイプ名 | 種牡馬 | 母父タイプ名 | 母父馬 | 脚質 | キャリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080105 | エイシンデピュティ | 牡6 | 岩田康誠 | 57 | 3 | 1 | 良 | Vice Regent系 | フレンチデピュティ | Woodman系 | Woodman | 先行 | 22 |
アドマイヤオーラ | 牡4 | 安藤勝己 | 57 | 1 | 2 | 良 | サンデーサイレンス系 | アグネスタキオン | Nijinsky系 | Caerleon | 追込 | 7 | |
070106 | マイネルスケルツィ | 牡4 | 柴田善臣 | 56 | 7 | 1 | 稍 | Roberto系 | グラスワンダー | Mr. Prospector系 | Machiavellian | 逃げ | 12 |
$エイシンドーバー | 牡5 | 蛯名正義 | 55 | 8 | 2 | 稍 | Fappiano系 | Victory Gallop | Roberto系 | Kris S. | 差し | 14 | |
060105 | ビッグプラネット | 牡4 | 和田竜二 | 54 | 6 | 1 | 良 | Roberto系 | ブライアンズタイム | Herod系 | ドクターデヴィアス | 逃げ | 9 |
ニューベリー | 牡8 | 柴原央明 | 56 | 12 | 2 | 良 | サンデーサイレンス系 | フジキセキ | ノーザンテースト系 | ノーザンテースト | 先行 | 36 | |
050105 | ハットトリック | 牡4 | 武豊 | 54 | 1 | 1 | 良 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | St. Simon系 | Lost Code | 追込 | 5 |
アルビレオ | 牡5 | 松永幹夫 | 53 | 7 | 2 | 良 | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | Nureyev系 | Nureyev | 差し | 18 | |
040105 | マイソールサウンド | 牡5 | 本田優 | 57 | 9 | 1 | 良 | Grey Sovereign系 | タマモクロス | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | 差し | 21 |
サイドワインダー | 牡6 | 福永祐一 | 58 | 1 | 2 | 良 | Grey Sovereign系 | トニービン | Mr. Prospector系 | Afleet | 追込 | 20 | |
030105 | サイドワインダー | 牡5 | 四位洋文 | 56 | 3 | 1 | 良 | Grey Sovereign系 | トニービン | Mr. Prospector系 | Afleet | 追込 | 16 |
$グラスワールド | 牡7 | 藤田伸二 | 57 | 4 | 2 | 良 | Red God系 | Rahy | Storm Bird系 | Storm Cat | 先行 | 32 | |
020105 | ダイタクリーヴァ | 牡5 | 武豊 | 58.5 | 1 | 1 | 良 | サンデーサイレンス系 | フジキセキ | Nasrullah系 | サクラユタカオー | 先行 | 15 |
ゴッドオブチャンス | 牡4 | 藤田伸二 | 54 | 3 | 2 | 良 | Grey Sovereign系 | Cozzene | Mr. Prospector系 | Mr. Prospector | 追込 | 12 | |
010105 | ダイタクリーヴァ | 牡4 | 松永幹夫 | 58 | 1 | 1 | 良 | サンデーサイレンス系 | フジキセキ | Nasrullah系 | サクラユタカオー | 先行 | 10 |
エリモセントラル | 牝6 | 池添謙一 | 51 | 8 | 2 | 良 | Herod系 | ドクターデヴィアス | St. Simon系 | アーテイアス | 差し | 35 | |
000105 | キョウエイマーチ | 牝6 | 秋山真一 | 57 | 3 | 1 | 良 | Lyphard系 | ダンシングブレーヴ | Never Bend系 | ブレイヴエストローマン | 先行 | 24 |
$アドマイヤカイザー | 牡4 | 武豊 | 56 | 1 | 2 | 良 | Red God系 | Rainbow Quest | その他 Eclipse系 | Val de l’Orne | 差し | 9 |
京都金杯 過去9年連対馬の前走成績
日付 | 馬名 | 性齢 | 人 | 着 | 通過順 | 上3F | PCI | 間隔 | 前走 | 距離 | 人 | 着 | 通過順 | 上3F | PCI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080105 | エイシンデピュティ | 牡6 | 3 | 1 | 02-03 | 34.4 | 52.1* | 4 | 鳴尾記念G3 | 芝1800 | 3 | 2 | 01-01 | 34.2 | 58.6* |
アドマイヤオーラ | 牡4 | 1 | 2 | 12-11 | 33.6 | 58.5* | 4 | 鳴尾記念G3 | 芝1800 | 4 | 3 | 10-12 | 33.5 | 64.3* | |
070106 | マイネルスケルツィ | 牡4 | 7 | 1 | 01-01 | 34.9 | 49.0* | 3 | 阪神カッG2 | 芝1400 | 4 | 3 | 02-02 | 35.5 | 39.1* |
$エイシンドーバー | 牡5 | 8 | 2 | 09-07 | 34.6 | 51.9* | 5 | Gホイッ1600 | 芝1600 | 3 | 1 | 05-04 | 33.9 | 57.5* | |
060105 | ビッグプラネット | 牡4 | 6 | 1 | 01-01 | 34.9 | 49.3* | 2 | CBC賞G2 | 芝1200 | 4 | 9 | 07-07 | 35.2 | 40.9* |
ニューベリー | 牡8 | 12 | 2 | 02-02 | 34.8 | 50.1* | 1 | ファイナ | 芝1600 | 3 | 1 | 03-03-03 | 34.1 | 60.9* | |
050105 | ハットトリック | 牡4 | 1 | 1 | 13-12 | 34.0 | 56.4* | 7 | 清水SH1600 | 芝1600 | 1 | 1 | 05-05 | 34.1 | 54.2* |
アルビレオ | 牡5 | 7 | 2 | 11-07 | 34.3 | 54.0* | 1 | 1000万下 | 芝1600 | 1 | 1 | 09-10-10 | 34.1 | 55.9* | |
040105 | マイソールサウンド | 牡5 | 9 | 1 | 07-07 | 35.0 | 46.5* | 3 | 中日新聞G3 | 芝1800 | 7 | 4 | 03-03-03 | 35.5 | 50.2* |
サイドワインダー | 牡6 | 1 | 2 | 16-16 | 33.8 | 56.0* | 3 | 鳴尾記念HG3 | 芝2000 | 1 | 3 | 09-09-07 | 34.4 | 57.7* | |
030105 | サイドワインダー | 牡5 | 3 | 1 | 16-15 | 33.9 | 56.4* | 6 | 京阪杯HG3 | 芝1800 | 5 | 1 | 08-08 | 34.5 | 51.0* |
$グラスワールド | 牡7 | 4 | 2 | 05-03 | 34.6 | 51.1* | 7 | マイルチG1 | 芝1600 | 6 | 12 | 09-11 | 34.8 | 48.1* | |
020105 | ダイタクリーヴァ | 牡5 | 1 | 1 | 04-04 | 34.9 | 48.7* | 4 | 鳴尾記念HG3 | 芝2000 | 1 | 2 | 04-03-04 | 35.2 | 51.8* |
ゴッドオブチャンス | 牡4 | 3 | 2 | 13-13 | 34.6 | 51.4* | 7 | マイルチG1 | 芝1600 | 12 | 13 | 02-02 | 35.0 | 48.0* | |
010105 | ダイタクリーヴァ | 牡4 | 1 | 1 | 03-03 | 34.3 | 52.3* | 3 | 鳴尾記念HG3 | 芝2000 | 1 | 1 | 04-04-03 | 35.8 | 46.6* |
エリモセントラル | 牝6 | 8 | 2 | 11-08 | 34.1 | 55.0* | 2 | 阪神牝馬G2 | 芝1600 | 9 | 14 | 09-09-11 | 36.6 | 42.5 | |
000105 | キョウエイマーチ | 牝6 | 3 | 1 | 02-02 | 34.6 | 49.9* | 2 | スプリンG1 | 芝1200 | 8 | 13 | 05-05 | 36.3 | 33.8 |
$アドマイヤカイザー | 牡4 | 1 | 2 | 06-05 | 33.9 | 58.1* | 6 | マイルチG1 | 芝1600 | 5 | 4 | 14-12 | 34.4 | 51.5* |
コメント