今年で118回を迎える目黒記念だが、天皇賞春のあとに行われるようになったのは1997年からのようですね。勝ち馬のステップとしてはやはり天皇賞春組が断然の4勝、1600万条件から2勝、オープンのメトロポリタンHから1勝になっている。天皇賞春からの出走馬では6着以下からの巻き返しが3勝と多い。そして、勝ち馬に共通するのが目黒記念で一番速い上がり3Fを記録している。
このことから軸は阪神大賞典、天皇賞春で上がり3F1位のファストタテヤマ。東京での実績はないが、過去2戦を見ると敗因がハッキリしているのでここは積極的に狙ってみたいね。相手にも天皇賞組のチャクラ、ダービーレグノ、ヴィータローザでどうだろうか。そして、アイポッパー、シャドウビンテージの4歳馬がどんな走りをするのかも注目
2004年 5月22日(土) | 3回東京1日目 | 15:40発走 |
11R | 第118回目黒記念 |
3歳以上・オープン・G2(ハンデ) | (混)[指定] | 芝2500m | 18頭立 |
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI | 前 | 走 | 2走 | 前 | 3走 | 前 | 4走 | 前 | 5走 | 前 | 6走 | 前 | 7走 | 前 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フサイチランハート | 牡7 | * | 江田照男 | 56 | 82 | T24 | 87 | T25 | 82 | + | T32 | 77 | T22 | 89 | T25 | 90 | T25 | 71 | + | T22 | 86 | |||||||
1 | 2 | ダイタクバートラム | 牡6 | 小牧太 | 58.5 | 103 | T25 | 87 | + | T22 | 97 | T32 | 99 | T30 | 97 | T32 | 90 | T30 | 92 | T36 | 93 | |||||||||
2 | 3 | ニシノサブライム | 牡5 | * | 田中勝春 | 54 | 102 | T24 | 89 | T25 | 85 | T20 | 89 | T22 | 78 | T25 | 73 | T18 | 79 | T18 | 77 | |||||||||
2 | 4 | △ | ダービーレグノ | 牡6 | * | 郷原洋司 | 56.5 | 102 | T32 | 83 | T25 | 93 | T22 | 90 | T24 | 89 | T25 | 91 | T24 | 79 | T20 | 94 | ||||||||
3 | 5 | エルカミーノ | 牡6 | 小野次郎 | 54 | 97 | T20 | 89 | T20 | 88 | T20 | 79 | T20 | 88 | T20 | 87 | T20 | 90 | + | T20 | 78 | + | ||||||||
3 | 6 | ラヴァリージェニオ | 牡5 | * | 横山典弘 | 55 | 104 | T24 | 91 | T25 | 83 | T25 | 78 | T22 | 76 | + | T20 | 88 | T26 | 75 | T20 | 87 | ||||||||
4 | 7 | ◎ | ファストタテヤマ | 牡5 | 安田康彦 | 57 | 106 | T32 | 82 | T30 | 95 | T22 | 95 | T25 | 76 | T36 | 81 | T20 | 97 | T22 | 95 | + | ||||||||
4 | 8 | △ | ヴィータローザ | 牡4 | * | 蛯名正義 | 56.5 | 102 | T32 | 80 | T25 | 93 | T20 | 83 | + | T20 | 91 | T18 | 88 | T30 | 89 | T22 | 82 | + | ||||||
5 | 9 | アクティブバイオ | 牡7 | 武幸四郎 | 57 | 98 | T24 | 87 | T25 | 77 | + | T25 | 54 | T24 | 86 | T25 | 95 | T24 | 92 | T22 | 90 | + | ||||||||
5 | 10 | トレジャー | 牡6 | * | オリヴァ | 55 | 101 | D18 | 73 | = | T16 | 87 | T18 | 79 | T16 | 86 | D18 | 87 | T20 | 83 | T20 | 84 | ||||||||
6 | 11 | ゴールデンメイン | セ4 | 角田晃一 | 54 | 110 | T25 | 82 | T25 | 85 | T24 | 82 | T25 | 79 | T18 | 71 | + | T20 | 72 | T20 | 58 | |||||||||
6 | 12 | サクラセンチュリー | 牡4 | * | 四位洋文 | 55 | 97 | T24 | 87 | + | T22 | 87 | T30 | 86 | T24 | 78 | + | T20 | 73 | T22 | 70 | T20 | 60 | |||||||
7 | 13 | エアセレソン | 牡4 | 武豊 | 54 | >111 | T20 | 86 | T20 | 79 | T22 | 78 | T20 | 70 | + | T22 | 70 | T24 | 63 | = | T22 | 58 | ||||||||
7 | 14 | アイポッパー | 牡4 | 藤田伸二 | 55 | >118 | T24 | 86 | + | T25 | 82 | T25 | 83 | T24 | 80 | T24 | 74 | T25 | 70 | D24 | 67 | |||||||||
7 | 15 | △ | チャクラ | 牡4 | * | 柴田善臣 | 56.5 | 113 | T32 | 86 | T25 | 91 | + | T25 | 89 | T36 | 93 | T30 | 84 | T30 | 89 | T22 | 81 | + | ||||||
8B | 16 | ホットシークレット | セ8 | 勝浦正樹 | 58 | 101 | + | T25 | 87 | T24 | — | T20 | 60 | + | T32 | 89 | T22 | 93 | T36 | 93 | T24 | 88 | ||||||||
8 | 17 | シャドウビンテージ | 牡4 | 後藤浩輝 | 55 | 116 | T24 | 93 | + | T25 | 92 | T24 | 80 | T25 | 75 | + | T18 | 74 | T23 | 73 | T20 | 71 | + | |||||||
8 | 18 | △ | タニノエタニティ | 牡6 | 岡部幸雄 | 54 | 104 | T24 | 92 | T20 | 79 | T34 | 86 | T24 | 82 | T20 | 85 | + | T20 | 89 | T26 | 79 |
コメント