本命に推したローゼンクロイツはどちらかというと広いコースの方が合っていると思っていたけど、中京記念を見た感じでは長くいい脚を使うので早めに仕掛けるローカルの方がいいかもしれない。ハンディ戦だったら59キロを背負わされてもおかしくないところ今回は別定戦で57キロ。他馬とのハンディが無ければここは負けられないところでしょう。持ち時計もあるしあとは馬場が極端に悪くならない事を祈るだけ。
相手はタイガーカフェ。皐月賞2着の実力がありながら本来の力を発揮出来なかったのは気性的なモノがネックになっていたのだろう。7歳になって落ち着いて走れるようになってからは先頭に立っても気を抜く事もなくよく伸びている。昇級戦と言っても重賞にはなんども出走しているので格負けはしないだろう。ブルートルネードは先行力が魅力で天皇賞ではスピードがあるので逃げバテしたが日経賞では3着に粘っている。函館記念2着があるように本来は中距離でこその馬。それと、逃げ馬が有利な中京コースということでコンゴウリキシオーも押さえておきたい。
2006年 5月27日(土) | 2回中京3日目 | 15:45発走 |
11R | 第42回金鯱賞 |
3歳以上・オープン・G2(別定) | (国際)[指定] | 芝2000m | 10頭立 |
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI | 前 | 走 | 2走 | 前 | 3走 | 前 | 4走 | 前 | 5走 | 前 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | セフティーエンペラ | セ7 | * | 河北通 | 57 | 95 | + | T18 | 83 | T20 | 83 | T20 | 89 | T20 | 93 | + | T20 | 94 | |||||
2 | 2 | アサカディフィート | セ8 | 秋山真一 | 57 | 104 | = | D23 | 71 | T18 | 88 | T20 | 87 | D19 | — | T18 | 88 | |||||||
3 | 3 | サンバレンティン | 牡5 | 佐藤哲三 | 57 | >101 | T16 | 83 | T16 | 85 | T18 | 82 | + | T18 | 87 | T16 | 82 | |||||||
4 | 4 | エリモシャルマン | 牡7 | * | 福永祐一 | 57 | 84 | T20 | 74 | T18 | 67 | T25 | 66 | T25 | 69 | + | T22 | 65 | ||||||
5 | 5 | ブルートルネード | 牡5 | 池添謙一 | 57 | 97 | T32 | 52 | T25 | 93 | T22 | 73 | T16 | 89 | + | T20 | 85 | |||||||
6 | 6 | ◎ | ローゼンクロイツ | 牡4 | 安藤勝己 | 57 | 118 | T32 | 87 | T20 | 93 | T20 | 93 | + | T30 | 87 | T20 | 88 | ||||||
7 | 7 | エリモハリアー | セ6 | * | 武豊 | 57 | 106 | + | T18 | 89 | T18 | 90 | T18 | 89 | T20 | 91 | T20 | 83 | ||||||
7 | 8 | タイガーカフェ | 牡7 | * | 熊沢重文 | 57 | >103 | T20 | 87 | T20 | 85 | T22 | 84 | + | T20 | 83 | T20 | 82 | ||||||
8 | 9 | エルカミーノ | 牡8 | * | 和田竜二 | 57 | 101 | T20 | 89 | T24 | 81 | T25 | 70 | T20 | 86 | T20 | 86 | |||||||
8 | 10 | $ | コンゴウリキシオー | 牡4 | * | 岩田康誠 | 57 | 109 | T20 | 88 | T20 | 89 | + | D20 | — | + | D20 | — | T24 | 77 |
Output by TARGET frontier JV
コメント