このレースで重賞勝ち馬はマイネルチャールズ、フサイチアソート、キャプテントゥーレ、オリエンタルロックの4頭。この4頭の中で休み明けでないのはマイネルチャールズだけ。久々が悪いというわけではないが、使われつつ強くなっているマイネルチャールズに魅力を感じる。時計的に抜けているわけではないし、特別決め手があるというわけでもない。それでも勝ってきているというのはこの馬の強さもあるのだろうけど、この馬が勝つ流れになっていると思う。強い馬がいるときは何故かその馬が勝つパターンの流れになることが多い。上手く説明が出来ないが、今回もマイネルチャールズが勝つ流れになると思う。マイネルチャールズの父ブライアンズタイム産駒はコンスタントに強い馬を出すというよりも数年に1頭だけ強い馬を出す。今年はそれがマイネルチャールズだと思っている。
相手は良血キャプテントゥーレとレースが上手くなっているタケミカヅチ。抑えでフサイチアソートとアインラクス。
出馬表・中山11R 報知杯弥賞
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚質 | 逃数 | ランク | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミッキージェット | 牡3 | * | 戸崎圭太 | 56 | 2 | > 76 | 55 | 55 | 追 | 1283 | 16 | ||
1 | 2 | ▲ | タケミカヅチ | 牡3 | | 柴田善臣 | 56 | 4 | 116 | 82 | 77 | 82 | 差 | 1010 | 12 |
2 | 3 | ◎ | マイネルチャールズ | 牡3 | | 松岡正海 | 56 | 7 | 129 | 80 | 80 | 差 | 450 | 4 | |
2 | 4 | ライムライトシチー | 牡3 | * | 吉田豊 | 56 | 4 | > 78 | ( 62) | 追 | 1030 | 14 | |||
3 | 5 | シングンリターンズ | 牡3 | * | 内田博幸 | 56 | 4 | 95 | 79 | 63 | 79 | 差 | 910 | 11 | |
3 | 6 | スズジュピター | 牡3 | * | 後藤浩輝 | 56 | 13 | 123 | ( 0) | 75 | 76 | 差 | 688 | 8 | |
4 | 7 | △ | フサイチアソート | 牡3 | | 横山典弘 | 56 | 16 | 115 | ( 0) | 65 | 78 | 差 | 625 | 6 |
4 | 8 | テラノファントム | 牡3 | | 藤田伸二 | 56 | 2 | >104 | 63 | 63 | 先 | 400 | 3 | ||
5 | 9 | ベンチャーナイン | 牡3 | | 武士沢友 | 56 | 7 | 112 | 80 | 80 | 追 | 1170 | 15 | ||
5 | 10 | ダイシンプラン | 牡3 | | 岩田康誠 | 56 | 3 | 108 | 81 | 81 | 追 | 1017 | 13 | ||
6 | 11 | ホッカイカンティ | 牡3 | | 石橋脩 | 56 | 4 | 105 | 76 | 68 | 76 | 差 | 338 | 1 | |
6 | 12 | △ | アインラクス | 牡3 | | 福永祐一 | 56 | 6 | 115 | 80 | 80 | 差 | 500 | 5 | |
7 | 13 | ブラックシェル | 牡3 | | 武豊 | 56 | 3 | 118 | 80 | 80 | 追 | 740 | 9 | ||
7 | 14 | ピエナエイム | 牡3 | * | 田中勝春 | 56 | 8 | >115 | ( 75) | 66 | 61 | 差 | 850 | 10 | |
8 | 15 | ○ | キャプテントゥーレ | 牡3 | | 川田将雅 | 56 | 13 | 118 | ( 0) | 80 | 80 | 先 | 340 | 2 |
8 | 16 | オリエンタルロック | 牡3 | * | 蛯名正義 | 56 | 11 | 91 | ( 0) | 74 | 追 | 630 | 7 |
コメント