過去18年のラップタイムを調べてみると(中山開催の2002年は除く)前半1000mの通過タイムが60秒以上だったのは7回。そのうち4回は重・不良・稍重だった。スタートしてすぐコーナーだからペースが早くなるのは仕方がない。今年はストーミーカフェとタップダンスシチーがいるのでペースは早くなると思う。そこで、本命は決め手があるハーツクライ。決めてはあるがいつも一歩届かなかったが今回は鞍上にルメールを迎えて必勝態勢が整った。あとは不利にあわなければ突き抜けると思っている
昨年の勝ち馬ゼンノロブロイは久々だといまいち反応が鈍い。だけど、惨敗するような馬ではないのでどちら方というと軸馬向きかも。スイープトウショウは毎日王冠を使われたことでピリッとするだろう。毎日王冠では馬場入りするのに手間取っていたけど、こういう馬だから気にすることもないだろう。
スズカマンボは天皇賞からのぶっつけだが、枠順がいいので。ホオキパウェーブは菊花賞2着馬でハーツクライやスズカマンボに先着しているので能力はある。あとは距離がどうかだね。キングストレイルは先行力が魅力。馬場が良ければ粘りこみがあるような気がするので。
タイム分析・レース一覧 【芝2000m】 (前半5Fでソート)
日付 開催 年齢 状 1着タイム 上り 1着入線馬名 前3F 後3F 前5F 後5F
—————————————————————————
031102 3東8 古馬 良 1.58.0 33.6 $シンボリクリスエス 33.9 37.1 56.9 61.1
981101 4東8 古馬 良 1.59.3 36.0 オフサイドトラップ 34.6 36.5 57.4 61.9
921101 4東8 古馬 良 1.58.6 36.6 レッツゴーターキン 34.6 37.8 57.5 61.1
991031 4東8 古馬 良 1.58.0 34.5 スペシャルウィーク 35.0 36.3 58.0 60.0
901028 4東8 古馬 良 1.58.2 35.7 ヤエノムテキ 35.1 36.1 58.2 60.0
971026 4東8 古馬 良 1.59.0 34.7 エアグルーヴ 35.1 36.0 58.5 60.5
931031 4東8 古馬 良 1.58.9 36.4 ヤマニンゼファー 35.4 36.4 58.6 60.3
881030 6東8 古馬 良 1.58.8 —- タマモクロス 35.7 35.2 59.4 59.4
951029 4東8 古馬 良 1.58.8 34.3 サクラチトセオー 36.5 35.7 59.6 59.2
001029 5東8 古馬 重 1.59.9 35.3 テイエムオペラオー 36.8 36.3 59.7 60.2
861026 4東8 古馬 良 1.58.3 —- サクラユタカオー 36.2 35.4 59.9 58.4
041031 4東8 古馬 稍 1.58.9 34.4 ゼンノロブロイ 35.8 35.1 60.1 58.8
871101 4東8 古馬 重 1.59.7 —- ニッポーテイオー 36.0 36.0 60.2 59.5
961027 5東8 古馬 良 1.58.7 34.5 バブルガムフェロー 36.3 34.7 60.3 58.4
941030 4東8 古馬 良 1.58.6 34.8 ネーハイシーザー 37.1 34.9 60.6 58.0
891029 4東8 古馬 良 1.59.1 —- スーパークリーク 36.1 34.8 60.6 58.5
911027 4東8 古馬 不 2.02.9 37.4 メジロマックイーン 36.1 37.6 61.1 61.8
011028 4東8 古馬 重 2.02.0 35.4 $アグネスデジタル 37.9 35.9 62.2 59.8
—————————————————————————
2005年10月30日(日) | 4回東京8日目 | 15:40発走 |
10R | 第132回天皇賞(秋) |
3歳以上・オープン・G1(定量) | (牡・牝)(国際)(指定) | 芝2000m | 18頭立 |
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI | 前 | 走 | 2走 | 前 | 3走 | 前 | 4走 | 前 | 5走 | 前 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1B | 1 | ヘヴンリーロマンス | 牝5 | 松永幹夫 | 56 | 116 | + | T20 | 88 | = | T18 | 85 | + | T18 | 79 | T18 | 81 | D16 | 80 | |||||
1 | 2 | △ | スズカマンボ | 牡4 | 安藤勝己 | 58 | 120 | + | T32 | 94 | T25 | 86 | + | T20 | 87 | T30 | 86 | T20 | 87 | |||||
2 | 3 | リンカーン | 牡5 | 武豊 | 58 | 126 | T24 | 95 | + | T22 | 92 | T32 | 88 | T30 | 91 | + | T20 | 77 | ||||||
2 | 4 | ハットトリック | 牡4 | * | ペリエ | 58 | 100 | T18 | 85 | + | T16 | 88 | T16 | 84 | + | T16 | 89 | T16 | 87 | |||||
3 | 5 | $ | アサクサデンエン | 牡6 | * | 蛯名正義 | 58 | 124 | + | T16 | 93 | T14 | 91 | T16 | 90 | T16 | 85 | T16 | 83 | |||||
3 | 6 | $ | タップダンスシチー | 牡8 | 佐藤哲三 | 58 | 120 | + | T22 | 83 | T20 | 96 | + | T25 | 97 | + | T24 | — | + | T22 | 99 | |||
4 | 7 | △ | ホオキパウェーブ | 牡4 | * | 藤田伸二 | 58 | 120 | T22 | 87 | T20 | 67 | + | T24 | 61 | T30 | 88 | T22 | 84 | |||||
4 | 8 | △ | キングストレイル | 牡3 | * | 福永祐一 | 56 | 120 | T22 | 85 | + | T14 | 66 | T16 | 64 | T15 | 61 | T18 | 55 | |||||
5 | 9 | メイショウカイドウ | 牡6 | 幸英明 | 58 | 98 | T18 | 82 | T20 | 91 | T18 | 92 | + | T16 | 86 | T18 | 83 | |||||||
5 | 10 | ◎ | ハーツクライ | 牡4 | * | ルメール | 58 | 125 | + | T22 | 95 | T32 | 88 | T20 | 90 | + | T25 | 88 | T24 | 83 | ||||
6 | 11 | ストーミーカフェ | 牡3 | 四位洋文 | 56 | 116 | T20 | 70 | + | T18 | 78 | T16 | 72 | + | T18 | 65 | T15 | 60 | ||||||
6 | 12 | ダンスインザムード | 牝4 | 北村宏司 | 56 | 104 | T18 | 81 | T20 | 63 | = | T18 | 74 | + | T16 | 56 | T14 | 80 | ||||||
7 | 13 | ○ | ゼンノロブロイ | 牡5 | * | 横山典弘 | 58 | 127 | + | T20 | — | T22 | 93 | + | T25 | 98 | T24 | 98 | T20 | 95 | ||||
7 | 14 | ▲ | スイープトウショウ | 牝4 | 池添謙一 | 56 | 113 | T18 | 87 | + | T22 | 95 | T16 | 93 | T16 | 84 | + | T22 | 87 | |||||
7 | 15 | テレグノシス | 牡6 | 勝浦正樹 | 58 | 116 | T18 | 90 | + | T16 | 89 | T14 | 84 | T16 | 86 | + | T16 | — | ||||||
8 | 16 | サンライズペガサス | 牡7 | 後藤浩輝 | 58 | 119 | T18 | 93 | + | T22 | 88 | T32 | 82 | T20 | 92 | T20 | 87 | |||||||
8 | 17 | アドマイヤグルーヴ | 牝5 | * | 上村洋行 | 56 | 105 | + | T22 | 83 | T20 | 90 | T32 | 82 | T20 | 88 | + | T22 | 90 | |||||
8 | 18 | バランスオブゲーム | 牡6 | 田中勝春 | 58 | 113 | T18 | 88 | + | T16 | 88 | + | T18 | 91 | + | T16 | 85 | T20 | 79 |
コメント
天皇賞(秋)予想:そして女帝誕生へ・・・◎スイープトウショウ
東京10R G? 天皇賞(秋)1
第132回『天皇賞(秋)』 予想
この秋の天皇賞は、去年初の万馬券を手にすることが出来た記念すべきレースです。
現時点での1番人気は、2.6倍で去年の勝馬ゼンノロブロイ。
2番人気は6.…
心の叫びが今届く。ハーツクライ。天皇賞・秋予想
アサクサデンエンGI含む東京6勝と相性良し。ヤマニンゼファーの例もあることだし。
初距離で対応可能かどうか。
アドマイヤグルーヴ昨年の3着馬。休み明けも坂路…
[予想]エンペラーズCは格で勝負!ゼンノロブロイ「天皇賞秋」
■いろいろ悩みましたが、、、 メンバーを見れば見るほど、どの馬にもチャンスがあり
天皇賞(秋)(GⅠ)予想
東京10R 天皇賞(秋)(G??)芝2000M 18頭立て
◎タップダンスシチー 6
○スイープトウショウ 14
▲ゼンノロブロイ 13
☆リンカー…
天皇陛下の前で魅せる強者(馬)の舞。〜天皇賞・秋(G1)予想〜
週明けからずっと述べている通り、ハーツクライ本命。
血統派ならこれは揺るぎない本線、母父トニービン。
トニービンならテレグノシスなのだが、地力を考えるとここでは…
手堅くロブロイを軸に,天皇賞秋の予想
今週のGIレースは東京競馬場で行われる天皇賞・秋。先週はディープインパクト一色でしたが,こちらはGIホースが多数揃って非常に面白いレースになりました。ディープと…
天皇賞(秋)各馬最終診断
明日は古馬秋競馬チャンピオンロードの“1冠目”第132回天皇賞(秋)(G1)。「1番人気が勝てない」、「府中の2000には魔物が棲む」と言われたのも今は昔、時代…
天皇賞(秋) & 渡月橋S(京都) 予想 ! !
天皇賞(秋) (G1) ⇒(出馬表) 今年の秋G??はここまで3戦本命決着。 秋天は荒れる!?と思わせるような混戦状態である。 G??馬8頭、G??…
天皇賞・秋
今週もG1燃えますよ〜w どの馬が勝ってもおかしくないレースなだけに難しい。 天…
【天皇賞秋】古馬最高峰は時計勝負だ!
開催4週目、今週からBコース使用となった東京競馬場・芝コース。土曜時点の馬場状態を現地で確認してみると、直線内側に少々傷んだ箇所がみられるものの、全体的には洋芝…