重賞勝ちした牝馬が2頭出走。どちらも混合戦の重賞を勝っているので力は足りると思う。しかも、今回は牡馬との斤量差が1キロある。朝の段階で人気になっているのはエフティマイア、アポロドルチェ、レッツゴーキリシマの3頭。アポロドルチェの前走は牝馬のアロマキャンドルにコンマ1秒差で負けている。レエッツゴーキリシマも2走前に牝馬のマイネブリッツに負けている。こうやって見てみるとこのメンバーなら牝馬の方が力が上ではないかな。
今回出走している牝馬は4頭。新潟2歳Sを勝ったエフティマイア、函館2歳Sを勝ったハートオブクィーン、芙蓉Sを勝ったフォーチュンワード、それとリーベストラウム。この中ではリーベストラウムは力が足りない。狙ってみたいのは重賞勝ち馬ではなくオープン特別を勝ったフォーチュンワード。前走の芙蓉Sではスマイルジャックにきわどい勝負だが決めて勝負で勝った。そのスマイルジャックは次走のいちょうSでアポロドルチェに先着。芙蓉S3着のショウナンアクロスは百日草特別を完勝。牡馬の力がある馬たちに勝っているのは力がある証拠だし、追ってからの伸びがとにかくいい。まだ、エンジンの掛かりが遅いけど追えば必ず伸びるからね。騎乗停止明けの松岡正海もやる気になっているだろうし、ここはフォーチュンワード(馬名の意味:幸運の言葉)に期待したい。
出馬表・東京11R 京王杯2歳S
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚質 | 逃数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | フォーチュンワード | 牝2 | | 松岡正海 | 54 | 6 | 113 | 93 | 93 | 93 | 差 | 400 |
2 | 2 | ホッカイカンティ | 牡2 | | 武士沢友 | 55 | 3 | >103 | 86 | 86 | 逃 | 100 | ||
2 | 3 | リーベストラウム | 牝2 | * | 田中勝春 | 54 | 4 | >100 | 90 | 90 | 89 | 追 | 1240 | |
3 | 4 | エフティマイア | 牝2 | | 蛯名正義 | 54 | 10 | 127 | 95 | 95 | 95 | 先 | 317 | |
3 | 5 | ハートオブクィーン | 牝2 | * | 小野次郎 | 54 | 14 | 119 | ( 0) | 95 | 先 | 250 | ||
4 | 6 | イイデケンシン | 牡2 | * | 藤田伸二 | 55 | 11 | 90 | ( 0) | 87 | 追 | 583 | ||
4 | 7 | ドリームシグナル | 牡2 | * | 小林淳一 | 55 | 3 | >106 | 87 | 87 | 87 | 先 | 683 | |
5 | 8 | ダイワアンリ | 牡2 | * | 北村宏司 | 55 | 2 | > 83 | 83 | 83 | 82 | 差 | 763 | |
B5 | 9 | ダイナマイトシコク | 牡2 | * | 郷原洋司 | 55 | 5 | >109 | 83 | 84 | 79 | 逃 | 200 | |
6 | 10 | シベリアントム | 牡2 | * | 吉田隼人 | 55 | 5 | >105 | 87 | 87 | 先 | 200 | ||
6 | 11 | アポロフェニックス | 牡2 | * | 柴田善臣 | 55 | 2 | > 90 | 89 | 89 | 差 | 438 | ||
7 | 12 | レッツゴーキリシマ | 牡2 | | 幸英明 | 55 | 3 | >114 | 92 | 92 | 先 | 338 | ||
7 | 13 | ミッキーチアフル | 牡2 | * | 武豊 | 55 | 5 | >111 | 86 | 87 | 86 | 先 | 250 | |
8 | 14 | アポロドルチェ | 牡2 | | 後藤浩輝 | 55 | 3 | 102 | 93 | 93 | 93 | 差 | 300 | |
8 | 15 | ミリオンウェーブ | 牡2 | | 小牧太 | 55 | 10 | 112 | 87 | 87 | 逃 | 225 |
コメント