東京は昨日の夜から雨が降っている。この雨は明日の朝まで言うのだから馬場の回復は見込めない。京都は曇り、福島は雨が降り始めたところですね。10月にペリエ、スボリッチが来日、11月にルメールが来日と外国人騎手が短期免許を取得してきた。逃げ馬狙いも外国人騎手がいると厳しいね。この際だからペリエ、ルメール狙いに変更したいところだけど、ここはグッと我慢してみる。
出馬表・東京 9R 1000万下 ダート1300m
逃げ馬指数1位はトップオブドーラ。昇級戦で斤量増、しかも距離が伸びるのであまり有利な条件ではないですが、騎手の伊藤直人君がスンナリ逃げて後ろの騎手が油断してくれることを祈ります。降級馬はメジロファルカルとオーデコロンだがどちらも休み明け。あとは1000万下で頭打ちなのでチャンスがないわけではないと思う。
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | ダ短 | ダ中 | 脚質 | 逃数 | ランク | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | トップオブドーラ | 牝3 | * | 伊藤直人 | 54 | 18 | >111 | ( 0) | 91 | 逃 | 125 | 1 | |
1 | 2 | マルブツバンダリー | 牡4 | * | 吉田隼人 | 57 | 6 | >111 | 92 | 92 | 72 | 先 | 470 | 5 | |
2 | 3 | ミスターケビン | 牡5 | | 北村宏司 | 57 | 6 | 110 | ( 99) | 100 | 先 | 840 | 14 | ||
2 | 4 | アポロダヴィンチ | 牡3 | | 後藤浩輝 | 56 | 3 | >113 | 95 | 95 | 先 | 240 | 2 | ||
3 | 5 | コリントシチー | 牡6 | | 柴田善臣 | 57 | 31 | 115 | ( 0) | 101 | 差 | 580 | 7 | ||
3 | 6 | メジロファルカル | 牡4 | * | 松岡正海 | 57 | 32 | +123 | ( 0) | 100 | 93 | 先 | 610 | 8 | |
4 | 7 | オーデコロン | 牝4 | * | 岩部純二 | 55 | 21 | 94 | ( 0) | 98 | 先 | 350 | 3 | ||
4 | 8 | レオフォーレンス | 牝6 | * | 幸英明 | 55 | 23 | 87 | ( 0) | 94 | 追 | 820 | 13 | ||
5 | 9 | チョウカイシャトル | 牡5 | * | 郷原洋司 | 57 | 4 | 98 | 89 | 90 | 89 | 差 | 900 | 15 | |
5 | 10 | プリンコックス | 牡7 | * | 土谷智紀 | 57 | 4 | 99 | 86 | 93 | 追 | 680 | 10 | ||
6 | 11 | エイシンセイテン | 牡4 | * | 宗像徹 | 57 | 3 | 100 | 91 | 98 | 91 | 逃 | 450 | 4 | |
6 | 12 | セトノヒット | 牡6 | * | 田中勝春 | 57 | 2 | 107 | 97 | 100 | 差 | 730 | 11 | ||
7 | 13 | エイワムサシ | 牡3 | * | 横山典弘 | 56 | 5 | 107 | 94 | 94 | 89 | 追 | 610 | 8 | |
7 | 14 | サキノリュウオー | 牡5 | * | 小島太一 | 54▲ | 2 | 93 | 98 | 98 | 93 | 差 | 800 | 12 | |
8 | 15 | ダイワロシナンテ | 牡4 | * | 蛯名正義 | 57 | 18 | 111 | ( 0) | 99 | 差 | 550 | 6 | ||
8 | 16 | アグネスレプトン | 牡6 | * | 小牧太 | 57 | 6 | 89 | ( 93) | 97 | 追 | 920 | 16 |
出馬表・京都 8R 1000万下 ダート1200m
逃げ馬指数1位はビーチブリーズ。鞍上の船曳文士は今年3勝、昨年も3勝しかしていない。この馬は所属の加用正厩舎の馬でこれまでに安藤勝己、武豊を鞍上に迎えたときに勝っている。限定戦なら分かるが、混合戦を使ってくるというのは余程自身があるのかもしれない。ルメールのブループレミアムが大人しくしてくれることを祈るよ。
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | ダ短 | ダ中 | 脚質 | 逃数 | ランク | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | チャレンジシチー | 牡5 | * | 内田浩一 | 57 | 3 | 100 | 88 | 100 | 先 | 420 | 3 | ||
1 | 2 | ヴァンジェーロ | 牡6 | * | 岩田康誠 | 57 | 2 | 96 | 86 | 92 | 先 | 560 | 7 | ||
2 | 3 | サンレイラピッヅ | 牡7 | | 岩崎祐己 | 57 | 4 | 96 | 83 | 85 | 追 | 1050 | 14 | ||
2 | 4 | ◎ | ビーチブリーズ | 牝3 | * | 船曳文士 | 51▲ | 23 | 100 | ( 0) | 92 | 先 | 250 | 1 | |
B3 | 5 | ジェイケイボストン | セ4 | * | 鮫島良太 | 57 | 7 | 110 | 98 | 98 | 先 | 490 | 6 | ||
3 | 6 | タマモドン | 牡10 | * | 和田竜二 | 57 | 5 | 92 | 90 | 96 | 追 | 1330 | 16 | ||
4 | 7 | パレスレディー | 牝6 | * | 仲田雅興 | 55 | 3 | 89 | 93 | 93 | 88 | 差 | 870 | 11 | |
4 | 8 | フリーモア | 牡5 | * | 松田大作 | 57 | 連 | 110 | 94 | 94 | 68 | 先 | 990 | 13 | |
5 | 9 | ポートジェネラル | 牡4 | | 角田晃一 | 57 | 2 | 107 | 88 | 100 | 逃 | 580 | 8 | ||
5 | 10 | ユーセイハヤトオー | セ6 | * | 高井彰大 | 57 | 連 | 94 | 92 | 92 | 先 | 650 | 9 | ||
B6 | 11 | コアレスピューマ | 牡3 | * | 四位洋文 | 56 | 8 | > 99 | 93 | 93 | 75 | 逃 | 340 | 2 | |
6 | 12 | キーレター | 牝4 | * | 田中健 | 52▲ | 13 | >111 | ( 0) | 92 | 先 | 713 | 10 | ||
7 | 13 | ブループレミアム | 牡3 | * | ルメール | 56 | 3 | 114 | 95 | 95 | 逃 | 425 | 4 | ||
7 | 14 | シンキッカー | 牡5 | * | 野元昭嘉 | 57 | 26 | 105 | ( 0) | 97 | 68 | 差 | 880 | 12 | |
8 | 15 | キャントンガール | 牝5 | * | 浜中俊 | 52▲ | 2 | 95 | 85 | 95 | 95 | 差 | 440 | 5 | |
8 | 16 | タムロイーネー | 牝6 | | 酒井学 | 55 | 2 | 111 | 98 | 99 | 追 | 1130 | 15 |
出馬表・京都11R 渡月橋S 1600万下 ダート1400m
逃げ馬指数1位はウエスタンウッズ。この馬を狙うのも今回が3回目。東京よりは中山、東京1400mなら京都か阪神の1400mと思っていたので今回の方が条件が良い。とにかく行くしかない馬なのでスタートだけは決めて欲しい。
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | ダ短 | ダ中 | 脚質 | 逃数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヤマカツブライアン | 牡3 | * | 生野賢一 | 56 | 25 | +137 | ( 0) | 90 | 93 | 先 | 425 | 2 |
1 | 2 | ビッグアラミス | 牡5 | * | 秋山真一 | 57 | 3 | 98 | 82 | 97 | 97 | 差 | 960 | 11 |
2 | 3 | メイショウディオ | 牡5 | * | 石橋守 | 57 | 2 | 109 | 94 | 94 | 差 | 1150 | 15 | |
2 | 4 | メイショウオキナ | 牡6 | * | 野元昭嘉 | 57 | 3 | 89 | 90 | 90 | 差 | 990 | 13 | |
3 | 5 | アルバレスト | 牡5 | * | 岩田康誠 | 57 | 4 | 117 | 99 | 99 | 96 | 差 | 1050 | 14 |
3 | 6 | ピクシーダスト | 牝5 | * | 福永祐一 | 55 | 13 | 102 | ( 0) | 94 | 80 | 先 | 450 | 3 |
4 | 7 | ウォーターバロン | 牡6 | 武幸四郎 | 57 | 26 | 120 | ( 0) | 98 | 先 | 690 | 5 | ||
4 | 8 | ウエスタンウッズ | セ6 | * | 川田将雅 | 57 | 4 | 113 | 96 | 98 | 逃 | 120 | 1 | |
5 | 9 | ビコージェネラル | 牡4 | * | 北村浩平 | 57 | 2 | >113 | 92 | 92 | 89 | 差 | 470 | 4 |
5 | 10 | セトノシェーバー | 牡6 | * | 酒井学 | 57 | 4 | 90 | 89 | 95 | 96 | 差 | 1170 | 16 |
6 | 11 | ケアレスウィスパー | 牝3 | * | ルメール | 54 | 21 | +118 | ( 0) | 85 | 92 | 差 | 975 | 12 |
6 | 12 | ビッグジェム | 牡6 | * | 小坂忠士 | 57 | 連 | 99 | ( 95) | 95 | 88 | 先 | 730 | 8 |
7 | 13 | エンドレスビジネス | 牝4 | * | 四位洋文 | 55 | 6 | 114 | 93 | 96 | 65 | 追 | 710 | 6 |
7 | 14 | ジョウノデイリー | 牡7 | * | 長谷川浩 | 57 | 54 | 97 | ( 0) | 900 | 10 | |||
8 | 15 | ベリーベリナイス | 牝3 | * | 千田輝彦 | 54 | 4 | 86 | ( 92) | 追 | 890 | 9 | ||
8 | 16 | シアトルバローズ | 牡4 | * | 角田晃一 | 57 | 3 | 104 | 95 | 95 | 76 | 先 | 710 | 6 |
コメント