今年の宝塚記念ですが、狙って面白いのは社台関連生産馬ですがディープスカイが強いでしょうね。安田記念はプラス14キロと輸送を考慮しても太かった。それでもコンマ1秒差の2着ですからね。危なげないレースで終いもシッカリ伸びているし今回も問題ないでしょう。産経大阪杯ではドリームジャーニーに差されてしまったが、使われている今回は反応が違うと思う。
ドリームジャーニーは天皇賞で3着に来ているように着実に力を付けている。父ステイゴールドは7歳でドバイシーマクラシックや香港ヴァーズを勝っているように晩年に活躍している。ドリームジャーニーもこれから活躍してくると思う。マイネルキッツは天皇賞馬ですからね。戦歴をみるとどんなレースでも力を出し切っている。これまでは詰めの甘いところがあったが、天皇賞をみるとそれも解消された?かも。サクラメガワンダーは昨年の4着馬。成績は安定していたが詰めが甘かった。それが、天皇賞秋で厳しい競馬を経験してからは詰めの甘さも解消。今だったらいい競馬が出来るはず。カンパニーはどういう競馬をするんでしょうね。鞍上が岩田康誠に変わったので違った面が見られるかも。
宝塚記念の出馬表
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 | 生産者 | 父 | 脚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | ▲ | マイネルキッツ | 牡6 | 松岡正海 | 58 | (美)国枝栄 | サラブレッドクラブ | ビッグレッドファー | チーフベアハート | 先 |
2 | 2 | インティライミ | 牡7 | 佐藤哲三 | 58 | (栗)佐々木晶 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | スペシャルウィーク | 先 | |
3 | 3 | スマートギア | 牡4 | 武豊 | 58 | (栗)佐山優 | 大川徹 | 大栄牧場 | マーベラスサンデー | 追 | |
3 | 4 | アドマイヤフジ | 牡7 | 川田将雅 | 58 | (栗)橋田満 | 近藤利一 | 辻牧場 | アドマイヤベガ | 先 | |
4 | 5 | ヒラボクロイヤル | 牡5 | *鮫島良太 | 58 | (栗)大久保龍 | 平田牧場 | 辻牧場 | タニノギムレット | 差 | |
4 | 6 | エリモエクスパイア | 牡6 | *小牧太 | 58 | (栗)大久保龍 | 山本慎一 | エクセルマネジメン | スキャターザゴールド | 差 | |
5 | 7 | アルナスライン | 牡5 | 蛯名正義 | 58 | (栗)松元茂樹 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | アドマイヤベガ | 差 | |
5 | 8 | △ | サクラメガワンダー | 牡6 | 福永祐一 | 58 | (栗)友道康夫 | さくらコマース | 新和牧場 | グラスワンダー | 差 |
6 | 9 | ○ | ドリームジャーニー | 牡5 | 池添謙一 | 58 | (栗)池江泰寿 | サンデーレーシング | 社台コーポレーショ | ステイゴールド | 差 |
6 | 10 | スクリーンヒーロー | 牡5 | 横山典弘 | 58 | (美)鹿戸雄一 | 吉田照哉 | 社台ファーム | グラスワンダー | 差 | |
7 | 11 | ◎ | ディープスカイ | 牡4 | 四位洋文 | 58 | (栗)昆貢 | 深見敏男 | 笠松牧場 | アグネスタキオン | 差 |
7 | 12 | モンテクリスエス | 牡4 | *安藤勝己 | 58 | (栗)松田国英 | 毛利喜昭 | 下河辺牧場 | シンボリクリスエス | 差 | |
8 | 13 | コスモバルク | 牡8 | *津村明秀 | 58 | [地]田部和則 | ビッグレッドファー | 加野牧場 | ザグレブ | 追 | |
8 | 14 | △ | カンパニー | 牡8 | *岩田康誠 | 58 | (栗)音無秀孝 | 近藤英子 | ノーザンファーム | ミラクルアドマイヤ | 追 |
コメント