この時期の3歳馬は2キロのアローワンスをもらっている。これが、1ヶ月後の1月になると1キロになる。成長過程にある3歳馬にとってはこの時期は斤量面で恵まれていると言っていいでしょう。だから、3歳馬を狙ってみたいところですがドリームジャーニーもアドマイヤオーラも差し馬で展開に注文がある。昨年は先行したサクラメガワンダーが、距離は2000mになるが一昨年は逃げたメジロマントルが勝っている。阪神競馬場の芝は冬用のオーバーシードで粘っこい。自力のある古馬なら先行しても簡単には止まらずに粘れる。そこで、狙ってみたいのがシルクネクサス。エイシンデピュティも考えたのですが、このメンバーだと逃げる可能性があるのでこの馬を目標に出来ると馬がいいと思いシルクネクサスに。
シルクネクサスは少し行きたがるところがある馬なので長い距離はあまり良くない。ペースの速かった天皇賞では折り合っていたようにある程度速い流れがあっている。馬の後ろに入れることが出来れば多少ペースが遅くても問題はない。天皇賞では決め手の差が出てしまったがG3のここなら勝ち負けが出来ると思う。
出馬表・阪神11R 鳴尾記念
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚質 | 逃数 | ランク | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | クランエンブレム | 牡3 | * | 松岡正海 | 55 | 9 | >116 | 91 | 77 | 91 | 差 | 430 | 2 | |
1 | 2 | サンバレンティン | 牡6 | | 角田晃一 | 57 | 3 | 98 | 91 | 94 | 98 | 差 | 1300 | 13 | |
2 | 3 | エイシンデピュティ | 牡5 | * | 岩田康誠 | 57 | 6 | 107 | 97 | 92 | 97 | 先 | 400 | 1 | |
2B | 4 | ハイアーゲーム | 牡6 | * | 藤岡佑介 | 56 | 5 | 116 | 93 | 93 | 差 | 590 | 4 | ||
3 | 5 | マルヨフェニックス | 牡3 | | 尾島徹 | 55 | 3 | 0 | ( 0) | 9999 | 16 | ||||
3 | 6 | レインダンス | 牝3 | | 武幸四郎 | 53 | 8 | 131 | 93 | 82 | 93 | 先 | 690 | 7 | |
4 | 7 | フィールドベアー | 牡4 | | 秋山真一 | 56 | 3 | >101 | 91 | 90 | 92 | 差 | 750 | 9 | |
4 | 8 | ナスノストローク | 牡6 | * | 和田竜二 | 56 | 10 | 84 | 83 | 92 | 95 | 追 | 1020 | 11 | |
5 | 9 | トウショウカレッジ | 牡5 | | 池添謙一 | 56 | 3 | 103 | 96 | 97 | 97 | 追 | 1060 | 12 | |
5 | 10 | サクラセンチュリー | 牡7 | * | デムーロ | 57 | 94 | 129 | ( 0) | 850 | 10 | ||||
6 | 11 | ◎ | シルクネクサス | 牡5 | | 四位洋文 | 57 | 6 | 103 | 98 | 100 | 先 | 500 | 3 | |
6 | 12 | ドリームジャーニー | 牡3 | | 武豊 | 56 | 7 | 125 | 94 | 84 | 98 | 追 | 1330 | 14 | |
7 | 13 | アドマイヤフジ | 牡5 | * | 川田将雅 | 56 | 14 | 110 | ( 0) | 102 | 差 | 650 | 6 | ||
7 | 14 | セフティーエンペラ | セ8 | * | 幸英明 | 56 | 3 | 85 | ( 81) | 先 | 590 | 4 | |||
8 | 15 | アドマイヤオーラ | 牡3 | * | 安藤勝己 | 56 | 28 | 126 | ( 0) | 85 | 93 | 差 | 710 | 8 | |
8 | 16 | オースミグラスワン | 牡5 | * | 福永祐一 | 56 | 4 | 95 | 79 | 100 | 追 | 1350 | 15 |
コメント