NHKマイルカップを予想する時に考えるのは1600mを越える距離を走っているかどうか、それと好走しているかどうかという事。昨年は桜花賞出走組にやられたけど今年はそういう馬(クラシック好走組)が出ていないので普通に(笑)考えればいいと思う。今年、この条件に当てはまるのはフサイチリシャール、マイネルスケルツィ、ディープエアー、ロジック、タガノバスティーユ、ゴウゴウキリシマの6頭。この中から軸を選ぶとしたら実績から言ってもフサイチリシャールでしょう。松田国英調教師が皐月賞-NHKマイルカップ-ダービーの3連続G1制覇を目論んで挑んできたが最初の皐月賞で躓いてしまった。皐月賞を見る限り距離の不安があるのでダービーを考えずにNHKマイルカップを狙って来ていると考えていいのではないか。脚を溜めて伸びるというタイプではなく平均的に速い流れで押し切るタイプなので現状ではマイルが合っていると思う。天候もこの馬に味方したようにぐずついて来ているのでこの馬から入りたい。
相手は先に挙げた中からマイネルスケルツィ、ディープエアー、ロジック、タガノバスティーユの4頭に、アポロノサトリとエムエスワールドで。
買い方は皐月賞組とNZT組を考えた場合、皐月賞組からの勝ち馬が出ていないというのはローテーションの厳しさとかあるかもしれないのでフサイチリシャールとマイネルスケルツィの2軸(A)で考えたい。2着候補(B)にはロジックで、3着候補(C)にタガノバスティーユ、アポロノサトリ、エムエスワールドの3頭でを考えている。今のところA-B-Cの3連単(20点)で合成オッズは5.75倍、A-B-Cの3連単(13点)で3.57倍。3連単と3連複を併せた合成オッズは2.2倍となっているのでギリギリ買えそうなオッズですね。あとは、馬体重が発表されてから考えたいと思っている
キンシャサノキセキの斤量が55キロになっていますが、JRAのお知らせを参照してください。
キンシャサノキセキ号の負担重量について(NHKマイルカップ)
2006年 5月 7日(日) | 2回東京6日目 | 15:40発走 |
11R | 第11回NHKマイルカップ |
3歳・オープン・G1(定量) | (牡・牝)(混)(指定) | 芝1600m | 18頭立 |
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI | 前 | 走 | 2走 | 前 | 3走 | 前 | 4走 | 前 | 5走 | 前 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | マイネルスケルツィ | 牡3 | 柴田善臣 | 57 | 129 | T16 | 90 | T16 | 85 | T18 | 83 | T20 | 72 | T20 | 64 | |||||||
1 | 2 | ファイングレイン | 牡3 | 横山典弘 | 57 | 114 | T16 | 89 | T18 | 78 | T18 | 78 | + | T16 | 76 | + | T12 | 68 | ||||||
2 | 3 | モエレフィールド | 牡3 | * | 田中勝春 | 57 | 90 | T14 | 75 | D12 | 74 | D14 | 72 | D12 | 64 | D12 | 66 | |||||||
2 | 4 | $ | アポロノサトリ | 牡3 | * | 蛯名正義 | 57 | 107 | T16 | 87 | T18 | 81 | + | T16 | 72 | T14 | 77 | T14 | 78 | |||||
3 | 5 | モエレソーブラッズ | 牡3 | * | 柴山雄一 | 57 | 88 | T18 | 80 | T20 | 83 | + | D16 | — | D14 | — | T12 | 61 | ||||||
3 | 6 | ロジック | 牡3 | * | 武豊 | 57 | 119 | T16 | 88 | T16 | 80 | T16 | 77 | T14 | 78 | T14 | 74 | |||||||
4 | 7 | エムエスワールド | 牡3 | * | 藤岡佑介 | 57 | 103 | T14 | 78 | + | T16 | 74 | T16 | 69 | T14 | 75 | T16 | 71 | ||||||
4 | 8 | $ | ステキシンスケクン | 牡3 | * | ボス | 57 | 110 | T20 | 82 | T16 | 86 | T14 | 80 | T12 | 75 | T12 | 77 | ||||||
5 | 9 | ゴウゴウキリシマ | 牡3 | * | 石橋守 | 57 | 86 | T20 | 70 | T16 | 76 | T16 | 82 | T14 | 76 | T18 | 74 | |||||||
5B | 10 | ダイアモンドヘッド | 牡3 | * | 岩田康誠 | 57 | 91 | T20 | 74 | T18 | 77 | + | T16 | 80 | T16 | 76 | + | T16 | 67 | |||||
6 | 11 | タガノバスティーユ | 牡3 | 池添謙一 | 57 | 102 | T16 | 84 | T12 | 78 | T12 | 75 | D14 | 73 | D14 | 73 | ||||||||
6 | 12 | ユウカージナル | 牡3 | 小牧太 | 57 | >106 | T16 | 76 | D12 | 70 | T12 | 66 | + | T12 | 70 | T14 | 71 | |||||||
7 | 13 | アドマイヤカリブ | 牡3 | * | 後藤浩輝 | 57 | 114 | + | T14 | 80 | T16 | 81 | + | T12 | 74 | T12 | 71 | |||||||
7 | 14 | $ | セレスダイナミック | 牡3 | 和田竜二 | 57 | 96 | T12 | 79 | D12 | 73 | D12 | 70 | D12 | 70 | T16 | 41 | |||||||
7 | 15 | $ | キンシャサノキセキ | 牡3 | * | 安藤勝己 | 55 | 101 | T14 | 73 | T16 | 75 | T16 | 81 | T12 | 64 | ||||||||
8 | 16 | ディープエアー | 牡3 | * | 四位洋文 | 57 | 88 | T20 | 73 | T20 | 87 | T18 | 81 | T16 | 76 | T16 | 78 | |||||||
8 | 17 | $ | ドラゴンウェルズ | 牡3 | 藤田伸二 | 57 | 104 | T16 | 81 | + | T16 | 76 | T16 | 76 | T14 | 70 | ||||||||
8 | 18 | ◎ | フサイチリシャール | 牡3 | 福永祐一 | 57 | 121 | T20 | 91 | T18 | 89 | T18 | 86 | T16 | 86 | T18 | 80 |
Output by TARGET frontier JV
コメント
NHKマイルCの結果
私の悪い予感が当たってしまいました!先行馬総崩れです。そんな中ただ一頭、先行し
父の悲願!キンシャサの奇跡。。。
ちょっとあまりにもひどい予想なのでもう一回w ◎に推したキンシャサノキセキの馬名の由来は、そのまんま「キンシャサの奇跡」である。 キンシャサの奇跡とは…