プロキオンSですが、僕はスリーアベニューが面白いと思った。前走の欅Sが59キロで今回が56キロなのでこの斤量減は魅力。内枠でロスのない競馬をして、直線は外に。鞍上には追える川田将雅なのでチャンスありと見た。阪神1400mはズブズブの展開になることもあるのでそうなれば差しが届くと思う。まあ、行った行ったという展開を考えてランザローテとトーホウドルチェは押さえておく。
相手はオフィサーとサンライズバッカス。オフィサーは小牧太との相性がいいので。サンライズバッカスはスリーアベニューが来るならこの馬も来るでしょうということで。
プロキオンSの出馬表
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 | 生産者 | 父 | 脚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | スリーアベニュー | 牡7 | *川田将雅 | 56 | (栗)小野幸治 | 永井商事 | 金成吉田牧場 | アフリート | 追 |
B1 | 2 | カルナバリート | 牡6 | *幸英明 | 56 | (栗)藤沢則雄 | キャロットファーム | ノーザンファーム | エルコンドルパサー | 先 | |
2 | 3 | ディープサマー | 牡7 | 川島正太 | 56 | [地]川島正行 | 深見敏男 | マークリ牧場 | タイキシャトル | ||
2 | 4 | サイキョウワールド | 牡7 | *浜中俊 | 56 | (栗)坂口正大 | 奥本賢一郎 | 森永正志 | パントレセレブル | 先 | |
3 | 5 | ▲ | サンライズバッカス | 牡7 | *佐藤哲三 | 58 | (栗)音無秀孝 | 松岡隆雄 | ヤナガワ牧場 | ヘネシー | 差 |
3 | 6 | ファルカタリア | 牡5 | *太宰啓介 | 56 | (美)加藤征弘 | 社台レースホース | 社台ファーム | フジキセキ | 差 | |
4 | 7 | リミットレスビッド | 牡10 | 福永祐一 | 57 | (栗)加用正 | 社台レースホース | 社台ファーム | サンデーサイレンス | 差 | |
4 | 8 | ○ | オフィサー | 牡7 | *小牧太 | 56 | (栗)森秀行 | 広尾レース | 白老ファーム | Fusaichi Pegasus | 追 |
5 | 9 | ロジック | 牡6 | 上村洋行 | 58 | (栗)橋口弘次 | 前田幸治 | 武田修一 | アグネスタキオン | 差 | |
5 | 10 | タマモホットプレイ | 牡8 | *熊沢重文 | 57 | (栗)南井克巳 | タマモ | 信成牧場 | フジキセキ | 先 | |
6 | 11 | ダンディズム | 牡7 | *鮫島良太 | 56 | (栗)藤原英昭 | キャロットファーム | ノーザンファーム | フジキセキ | 追 | |
6 | 12 | バンブーエール | 牡6 | 松岡正海 | 59 | (栗)安達昭夫 | バンブー牧場 | バンブー牧場 | アフリート | 差 | |
7 | 13 | メイショウシャフト | 牡6 | 石橋守 | 56 | (栗)高橋成忠 | 松本好雄 | 高柳隆男 | メイショウオウドウ | 先 | |
7 | 14 | △ | ランザローテ | 牡6 | 武豊 | 56 | (栗)池江泰寿 | キャロットファーム | ノーザンファーム | アグネスタキオン | 逃 |
8 | 15 | △ | トーホウドルチェ | 牝4 | *和田竜二 | 54 | (栗)田島良保 | 東豊物産 | 竹島幸治 | サウスヴィグラス | 先 |
8 | 16 | ワキノエクセル | 牡7 | *生野賢一 | 56 | (栗)村山明 | 脇山良之 | 追分ファーム | エルコンドルパサー | 追 |
コメント