ニュージーランドTはサンカルロを狙います。このメンバーならサンカルロが実績、実力ともに上位。スプリングSでも終始掛かり気味でありながら最後も脚を伸ばしていたからね。折り合っていたフィフスペトルとの差を考えればこの馬の実力がよく分かる。今回は距離短縮で追走が楽になるし、この馬の決め手が生きてくるはず。
相手はスガノメダリスト。サンカルロとはクロッカスSやジュニアカップで僅差の競馬をしている。外枠がちょっと気になるが、自在に立ち回れる馬なので出たなりでいい競馬をしてくれると思う。ジョーカプチーノは只今ブレイク中のマンハッタンカフェ産駒。ファルコンSでは折り合いを付けての競馬が出来たので、それならこの距離でも大丈夫と思うので。内枠だと壁が作りやすいのでレースもしやすいと思うしね。穴では先手を取ってくれたら面白そうなジョーメテオとサンカルロやスガノメダリストと差のない競馬をしているアイアンデュークで。
各馬の対戦表を見るとサンカルロ、スガノメダリスト、アドバンスヘイロー、アイアンデュークは何度か同じレースに出ているのでそんなに力差はないと思うんだよね。展開ひとつで着順が入れ替わるような気がしている。
ニュージーランドTの出馬表
枠 | 番 | 印 | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 | 生産者 | 父 | 脚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ケイアイテンジン | 牡3 | 福永祐一 | 56 | (栗)白井寿昭 | 啓愛義肢材料販売所 | 乾皆雄 | アグネスデジタル | 先 | |
1 | 2 | ゴールドエンデバー | 牡3 | *江田照男 | 56 | (美)矢野照正 | テンジン | 赤田牧場 | ワシントンカラー | 先 | |
2 | 3 | ▲ | ジョーカプチーノ | 牡3 | *松岡正海 | 56 | (栗)中竹和也 | 上田けい子 | ハッピーネモファー | マンハッタンカフェ | 差 |
2 | 4 | オメガユリシス | 牡3 | 北村友一 | 56 | (美)坂本勝美 | 原礼子 | 桑田正己 | アドマイヤコジーン | 追 | |
3 | 5 | ◎ | サンカルロ | 牡3 | 吉田豊 | 56 | (美)大久保洋 | 社台レースホース | 社台コーポレーショ | シンボリクリスエス | 差 |
3 | 6 | スペシャルクイン | 牝3 | *御神本訓 | 54 | (栗)目野哲也 | 菅藤宗一 | 小池博幸 | スペシャルウィーク | 先 | |
4 | 7 | アドバンスヘイロー | 牡3 | 三浦皇成 | 56 | (美)河野通文 | 西川隆士 | 佐藤信広 | キングヘイロー | 差 | |
4 | 8 | △ | ジョーメテオ | 牡3 | *柴山雄一 | 56 | (栗)柴田光陽 | 上田けい子 | 田中裕之 | ネオユニヴァース | 逃 |
5 | 9 | マイネルエルフ | 牡3 | *蛯名正義 | 56 | (美)鹿戸雄一 | サラブレッドクラブ | ビッグレッドファー | シンボリクリスエス | 先 | |
5 | 10 | △ | アイアンデューク | 牡3 | *石橋脩 | 56 | (美)伊藤伸一 | 栗坂崇 | 上水牧場 | スウェプトオーヴァーボード | 追 |
6 | 11 | ダイワプリベール | 牡3 | 後藤浩輝 | 56 | (美)池上昌弘 | 大城敬三 | 社台ファーム | Empire Maker | マ | |
6 | 12 | リスペクトキャット | 牡3 | *内田博幸 | 56 | (美)相沢郁 | 吉澤克己 | Brushwood Stable | Storm Cat | 逃 | |
7 | 13 | ツクバホクトオー | 牡3 | 吉田隼人 | 56 | (美)尾形充弘 | 荻原昭二 | 酒井牧場 | フジキセキ | 先 | |
7 | 14 | ティアップゴールド | 牡3 | 池添謙一 | 56 | (栗)西浦勝一 | 田中昇 | 富田恭司 | クロフネ | 先 | |
8 | 15 | ○ | スガノメダリスト | 牡3 | *勝浦正樹 | 56 | (美)粕谷昌央 | 菅原光博 | 田上稔 | キングカメハメハ | 先 |
8 | 16 | パドブレ | 牝3 | *武士沢友 | 54 | (美)相沢郁 | ミルファーム | 大道牧場 | ホワイトマズル | 差 |
コメント