TGXの直前指数で100を越えている馬はなし。その中で指数トップはマチカネキララだった。古馬重賞は初挑戦だが神戸新聞杯でディープインパクトの4着、アドマイヤジャパンやトウカイトリックには先着していることからも能力は最上位。重賞といってもG3なら十分やれるでしょう。しかも、枠順が最内といい事ずくめ。ここは秋に大きいところを狙う為にも取りこぼせない一戦になる。
相手は同じ4歳馬のコンラッドとトップガンジョー。コンラッドは中山金杯以来になるがその時は勝ち馬から0.1秒差。長くいい脚を使う馬なので直線の長い東京競馬場があっている。トップガンジョーは先行力が魅力で早め早めの競馬ができるようだと見せ場があると思う。グラスボンバーの前走新潟記念は先行馬には苦しい展開と外差しの馬場が合わなかったので度外視。これまでの成績みればここでは力上位なので外せないよね。昨年、このレースを勝ったスズノマーチも先行力が魅力。問題はクラフトワークだが前走が負けすぎなのでここではお休みをしてもらいましょう。
2006年 6月11日(日) | 3回東京8日目 | 15:35発走 |
11R | 第23回エプソムカップ |
3歳以上・オープン・G3(別定) | (国際)[指定] | 芝1800m | 18頭立 |
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI | 前 | 走 | 2走 | 前 | 3走 | 前 | 4走 | 前 | 5走 | 前 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | マチカネキララ | 牡4 | * | 横山典弘 | 57 | 120 | T18 | 95 | T20 | 98 | + | T20 | 94 | T20 | 87 | T20 | 86 | |||||
1 | 2 | シェイクマイハート | 牡6 | 吉田隼人 | 57 | 103 | T20 | 95 | + | T34 | 11 | T22 | 87 | T20 | 93 | T18 | 75 | |||||||
2 | 3 | デアリングハート | 牝4 | 藤田伸二 | 55 | 112 | T16 | 96 | T14 | 80 | + | T14 | 82 | T20 | 78 | T18 | 90 | |||||||
2 | 4 | ルーベンスメモリー | 牡6 | 菊沢隆徳 | 57 | 112 | T20 | 92 | T34 | 57 | T25 | 90 | T20 | 84 | T18 | 84 | ||||||||
3 | 5 | ロードフラッグ | セ9 | * | 二本柳壮 | 57 | 93 | T14 | 91 | T14 | 90 | + | T16 | 86 | T18 | 88 | + | T16 | 90 | |||||
3 | 6 | ペールギュント | 牡4 | 小牧太 | 57 | 93 | + | T16 | 79 | T16 | 93 | T14 | 87 | + | T24 | 65 | T16 | 87 | ||||||
4 | 7 | $ | ダイワバンディット | 牡5 | * | 田中勝春 | 57 | 80 | + | D14 | 75 | T16 | 75 | T18 | 91 | = | D18 | 80 | T14 | 88 | ||||
4 | 8 | クラフトワーク | 牡6 | * | 安藤勝己 | 57 | 100 | + | T18 | 72 | + | T22 | 101 | T20 | 96 | + | T20 | 99 | + | T20 | 93 | |||
5B | 9 | コンラッド | 牡4 | 柴田善臣 | 57 | 118 | + | T20 | 97 | T18 | 94 | T30 | 76 | T22 | 88 | + | T18 | 87 | ||||||
5B | 10 | ニシノデュー | 牡5 | * | 吉田豊 | 57 | >105 | T16 | 92 | T16 | 76 | T14 | 78 | T14 | 86 | T14 | 89 | |||||||
6 | 11 | ダンスインザモア | 牡4 | * | 木幡初広 | 57 | 105 | T18 | 91 | T16 | 94 | T18 | 93 | T20 | 94 | T18 | 95 | |||||||
6 | 12 | タイガーカフェ | 牡7 | * | 内田博幸 | 57 | 107 | T20 | 90 | T20 | 93 | T20 | 91 | T22 | 90 | + | T20 | 89 | ||||||
7B | 13 | スズノマーチ | 牡6 | * | 北村宏司 | 57 | 106 | + | T20 | — | + | T18 | 90 | T18 | 95 | T18 | 95 | T20 | 74 | |||||
7 | 14 | トップガンジョー | 牡4 | * | 後藤浩輝 | 57 | 112 | T16 | 92 | + | T18 | 92 | T18 | 94 | T16 | 92 | T16 | 90 | ||||||
7 | 15 | * | グラスボンバー | 牡6 | 勝浦正樹 | 57 | 109 | T20 | 93 | + | T22 | 96 | T25 | 100 | T20 | 100 | T22 | 97 | ||||||
8 | 16 | サイドワインダー | 牡8 | * | 四位洋文 | 58 | 112 | + | T16 | 96 | T14 | 94 | + | T16 | 101 | T18 | 97 | T16 | 87 | |||||
8 | 17 | カナハラドラゴン | 牡8 | 大西直宏 | 57 | 113 | T20 | 97 | + | T20 | 98 | T18 | 94 | T20 | 93 | T18 | 96 | |||||||
8 | 18 | ツルマルヨカニセ | 牡6 | * | ボス | 57 | 102 | + | T20 | 82 | T18 | 92 | T30 | 85 | T18 | 93 | + | T20 | 97 |
Output by TARGET frontier JV
コメント
エプソムカップの予想
買い目3連単 ◎○→◎○▲△☆→◎○▲△×☆ワイド ◎○▲☆ ボックス 本命
エプソムカップの結果
レースは思ったより道悪&スローになってしまいました。私の本命コンラッドは、道悪