土曜日の中京芝コースの成績を見てみると連対している馬のほとんどが先行馬。馬場が荒れてきているけど差し馬が届かない馬場なのかもしれない。10レースの知多特別を見ると勝ったのは内から伸びたサクラグッドラックで2着が馬場の真ん中に出したリガードシチーだった。先行馬も直線では外に出すシーンを見ているので内ラチ沿いから数mの所は荒れているんだろうね。そこで、本命は外枠を引いたシーイズトウショウ。行きたい馬が揃っているので控えても外なら直線は馬場の良いところに出せるし、もしハナを切った場合は内ラチ沿いを走れるからね。差しが届かない馬場ならこの馬の先行力に期待したい。それに中京巧者でもあるからね。
相手はこれも外目の枠を引いたアグネスラズベリ。最初は本命にしようかと思ったけど行ける馬が多いので位置取りが悪くなるし、前に行くようだと外を回されるからね。届かず2着というのイメージが浮かぶね。高松宮記念では結構前で競馬をしていたリミットレスビッド。昨年の3着馬で鞍上が武豊。本来は行ける馬なのでシーイズトウショウの後ろあたりで競馬をしそうなので。それと決めてのあるカネツテンビー、最内で我慢する競馬で差してきそうなプレシャスカフェで。
2006年 6月11日(日) | 2回中京8日目 | 15:45発走 |
11R | 第42回CBC賞 |
3歳以上・オープン・G3(ハンデ) | (国際)[指定] | 芝1200m | 17頭立 |
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI | 前 | 走 | 2走 | 前 | 3走 | 前 | 4走 | 前 | 5走 | 前 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ホーマンアピール | 牡6 | 渡辺薫彦 | 53 | >112 | T12 | 94 | T12 | 88 | T12 | 93 | + | T12 | 94 | T16 | 91 | |||||||
1 | 2 | プレシャスカフェ | 牡7 | 柴山雄一 | 58 | 103 | T14 | 96 | + | T12 | 99 | + | T12 | 97 | T14 | 92 | T12 | 102 | ||||||
2 | 3 | ウインレジェンド | 牡3 | * | 赤木高太 | 51 | 128 | T14 | 87 | T12 | 83 | T14 | 84 | + | D18 | 26 | T14 | 77 | ||||||
2 | 4 | マヤノシャドー | 牡7 | 吉田稔 | 54 | 94 | T12 | 91 | T16 | 89 | T12 | 88 | + | T12 | 88 | T16 | 97 | |||||||
3 | 5 | シンボリエスケープ | 牡5 | 蛯名正義 | 55 | >119 | + | T12 | 97 | T14 | 97 | T16 | 94 | T14 | 92 | T14 | 94 | |||||||
3 | 6 | $ | ワイルドシャウト | 牡5 | 岩田康誠 | 56 | 127 | T12 | 98 | T12 | 97 | T12 | 91 | T12 | 90 | T12 | 87 | |||||||
4 | 7 | ゴールデンキャスト | 牡6 | 石橋脩 | 58 | 113 | T12 | 99 | T12 | 100 | T12 | 92 | + | T12 | 96 | + | T12 | 100 | ||||||
4 | 8 | ブルーフランカー | 牡4 | * | 秋山真一 | 54 | >110 | D17 | 95 | D18 | 98 | D17 | 92 | D14 | 88 | D14 | 88 | |||||||
5 | 9 | カシマフラワー | 牝4 | * | 熊沢重文 | 52 | 100 | T12 | 93 | + | T14 | 92 | T12 | 87 | + | T16 | 80 | T14 | 85 | |||||
5 | 10 | ギャラントアロー | 牡6 | 幸英明 | 57.5 | 110 | + | T12 | 97 | T12 | 98 | T12 | 95 | T12 | 101 | T12 | 97 | |||||||
6 | 11 | ナゾ | 牝8 | 佐藤哲三 | 51 | 96 | T12 | 91 | + | T12 | 90 | T12 | 88 | T12 | 97 | T12 | 93 | |||||||
6 | 12 | リミットレスビッド | 牡7 | * | 武豊 | 58 | 125 | + | T12 | 101 | D16 | 95 | D14 | 105 | D12 | 102 | T12 | 100 | ||||||
7 | 13 | $ | ステンカラージン | 牡5 | * | 福永祐一 | 53 | 115 | D12 | 98 | D12 | 101 | D12 | 68 | D12 | 93 | = | D14 | 93 | |||||
7 | 14 | アグネスラズベリ | 牝5 | 本田優 | 54 | 127 | T16 | 103 | T14 | 98 | T12 | 93 | T12 | 93 | + | T12 | 82 | |||||||
8B | 15 | カネツテンビー | 牝7 | * | 津村明秀 | 53 | 98 | T12 | 90 | T12 | 98 | T12 | 98 | T12 | 101 | T12 | 65 | |||||||
8 | 16 | ◎ | シーイズトウショウ | 牝6 | * | 池添謙一 | 57 | 117 | T14 | 95 | T12 | 102 | T12 | 94 | + | T12 | 101 | T12 | 97 | |||||
8 | 17 | テイエムチュラサン | 牝4 | 田嶋翔 | 52 | 111 | T12 | 93 | T12 | 99 | + | T12 | 93 | T10 | 98 | T10 | 86 |
Output by TARGET frontier JV
コメント
CBC賞の予想
買い目3連単 ◎○→◎○▲☆→◎○▲△×☆ワイド ◎○▲☆ ボックス 本命は
CBC賞の結果
こちらも思ったより馬場が悪かったです。また、前残りの展開にもなってしまいました