京成杯オータムHですが、トップハンデはサイレントプライドの+1.0キロ、次いでヒカルオオゾラが±0キロ、マイネルスケルツィなど5頭が-1キロとなっている。このレースはG3のハンデ戦なので荒れる傾向がある。そこで、狙ってみたいのが3歳馬のケイアイライジン。春はプリンシパルSを勝ってダービーに出走。ダービーでは10着に敗れたが不良馬場でしたからね。1800m以上での勝ちがある馬なのでスタミナには問題ないし、中山コースは2勝しているので直線の坂も大丈夫でしょう。開幕週なので内が有利ですから、スタートからロスのない競馬で直線は抜け出してくると思っている。
相手はヒカルオオゾラ。成績が示すように安定感はある。ただ、重賞でいいところまで来て勝てないように詰めの甘さがあるので対抗にした。タマモナイスプレイは成績が示すように順調に力をつけてきている。着順よりもタイム差に目を向けてもらえば分かるがデビューから17戦して全て1秒以内で入線。先行力があってしぶとく粘れるのがこの馬のセールスポイントだと思う。関屋記念では直線平坦の上がりの競馬について行けなかったが中山なら違った結果になると思うので。サイレントプライドはトップハンデでも実力馬なので。メイショウトッパーはこのレースと相性のいいNorthern
Dancer系と言うことで。
京成杯オータムHの出馬表
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 | 生産者 | 父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | ケイアイライジン | 牡3 | *柴田善臣 | 54 | (美)尾形充弘 | 啓愛義肢材料販売所 | メイプルファーム | Came Home |
1 | 2 | カツヨトワイニング | 牝3 | *丸田恭介 | 50 | (美)高橋義博 | 丹羽茂文 | ノーザンファーム | トワイニング | |
2 | 3 | ザレマ | 牝5 | *内田博幸 | 54 | (栗)音無秀孝 | 吉田照哉 | 社台ファーム | ダンスインザダーク | |
2 | 4 | ショウワモダン | 牡5 | *村田一誠 | 56 | (美)杉浦宏昭 | 山岸桂市 | 社台ファーム | エアジハード | |
3 | 5 | エフティマイア | 牝4 | 蛯名正義 | 54 | (美)鹿戸雄一 | 吉野英子 | ノーザンファーム | フジキセキ | |
3 | 6 | △ | メイショウトッパー | 牡6 | 柴山雄一 | 54 | (栗)白井寿昭 | 松本好雄 | 日の出牧場 | テイエムオペラオー |
4 | 7 | アップドラフト | セ7 | *吉田豊 | 53 | (栗)安田隆行 | サンデーレーシング | 追分ファーム | エルコンドルパサー | |
4 | 8 | ▲ | タマモナイスプレイ | 牡4 | 熊沢重文 | 55 | (栗)南井克巳 | タマモ | 信成牧場 | フジキセキ |
5 | 9 | シンボリウエスト | セ9 | 田中博康 | 54 | (美)鹿戸雄一 | シンボリ牧場 | Takahiro Wada | Gone West | |
5 | 10 | △ | サイレントプライド | 牡6 | *横山典弘 | 58 | (美)国枝栄 | 社台レースホース | 社台ファーム | フレンチデピュティ |
6 | 11 | ○ | ヒカルオオゾラ | 牡5 | 武豊 | 57 | (栗)池江泰寿 | 高橋光 | 社台コーポレーショ | マンハッタンカフェ |
6 | 12 | ヤマニンエマイユ | 牝6 | *田中勝春 | 53 | (栗)浅見秀一 | 土井肇 | 錦岡牧場 | ホワイトマズル | |
7 | 13 | ゲイルスパーキー | 牡5 | *北村宏司 | 55 | (美)古賀慎明 | RRA | タイヘイ牧場 | サクラバクシンオー | |
7 | 14 | マイネルスケルツィ | 牡6 | 石橋脩 | 56 | (美)稲葉隆一 | サラブレッドクラブ | 富田恭司 | グラスワンダー | |
8 | 15 | シンボリグラン | 牡7 | *郷原洋司 | 55 変 | (美)畠山吉宏 | シンボリ牧場 | Takahiro Wada | Grand Lodge | |
8 | 16 | バトルバニヤン | 牡5 | 藤岡康太 | 56 | (栗)池江泰郎 | 津村靖志 | ノーザンファーム | ジャングルポケット |
コメント