日経賞は勢いのあるモンテクリスエスにしました。この馬の成績をみると新馬戦から青葉賞でダービーの権利を取るまでは安定していたけど、ダービー、ラジオNIKKEI賞、神戸新聞杯と惨敗した。ダービー、ラジオNIKKEI賞は休みなく使われて来たことからの惨敗。神戸新聞杯は久々で精神的にも体調的にも出来ていなかった。そして、自己条件に戻り月1走のローテーションを守ってレースにでると安定した成績を残すようになった。秋から月1走でこれだけ走れるのだから身体がしっかりしてきたのだと思う。競走馬は3歳秋から4歳にかけて成長する。だから、勢いをそのままにモンテクリスエスが勝つのではないかと思っている。
相手はコース適正と鞍上からネヴァブションと先手をとれそうなホクトスルタンで。
日経賞の出馬表 TARGET指数
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 間 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アルナスライン | 牡5 | * | 蛯名正義 | 57 | 9 | 114 | 93 | 100 | 差 | |
2 | 2 | コスモバルク | 牡8 | * | 三浦皇成 | 58 | 13 | 97 | ( 0) | 86 | 追 | |
3 | 3 | シャローム | 牡4 | * | 津村明秀 | 56 | 4 | >104 | 77 | 77 | マ | |
3 | 4 | キングストレイル | 牡7 | 北村宏司 | 57 | 4 | 116 | 94 | 86 | 95 | 逃 | |
4 | 5 | マキハタサイボーグ | セ7 | * | 吉田豊 | 57 | 10 | 100 | 79 | 88 | 先 | |
4 | 6 | ダイワワイルドボア | 牡4 | * | 後藤浩輝 | 57 | 12 | 100 | ( 0) | 53 | 87 | 差 |
5B | 7 | マイネルキッツ | 牡6 | 松岡正海 | 57 | 9 | 109 | 94 | 94 | 差 | ||
5B | 8 | レッドドラゴン | 牡5 | 真島大輔 | 57 | 5 | 79 | ( 0) | 79 | 追 | ||
6 | 9 | アーネストリー | 牡4 | 佐藤哲三 | 56 | 4 | >116 | 90 | 90 | 先 | ||
6 | 10 | ホクトスルタン | 牡5 | * | 藤田伸二 | 58 | 43 | 132 | ( 0) | 95 | 逃 | |
7 | 11 | ネヴァブション | 牡6 | 横山典弘 | 58 | 9 | 125 | 99 | 99 | 先 | ||
7 | 12 | モンテクリスエス | 牡4 | * | 柴田善臣 | 56 | 6 | 130 | 91 | 91 | 差 | |
8 | 13 | シルクフェイマス | 牡10 | * | 勝浦正樹 | 57 | 5 | 100 | 84 | 84 | 差 | |
8 | 14 | マンハッタンスカイ | 牡5 | * | 田中勝春 | 57 | 2 | 106 | 85 | 93 | 逃 |
コメント