なかなかいいメンバーが集まった。このメンバーで馬券の中心になるのは重賞勝ちのあるアドマイヤムーンだろう。前走の札幌2歳Sを見てもまだまだ余裕があるし、軸にするならこの馬。相手はエリカ賞を勝ったサクラメガワンダー、良血ニルヴァーナ、藤沢&デザーモコンビのマチカネゲンジ、それとホーマンアラシとチェリーストームで。
馬券は3連複で。アドマイヤムーン1頭軸で相手5頭ボックスの計10点で勝負。
2005年12月24日(土) | 5回阪神7日目 | 15:40発走 |
11R | 第22回ラジオたんぱ杯2歳S |
2歳・オープン・G3(馬齢) | (混)(特指) | 芝2000m | 13頭立 |
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI | 前 | 走 | 2走 | 前 | 3走 | 前 | 4走 | 前 | 5走 | 前 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | マチカネゲンジ | 牡2 | デザーモ | 55 | >124 | T20 | 86 | T18 | 82 | T18 | 81 | T16 | 82 | |||||||||
2 | 2 | グロリアスウィーク | 牡2 | 幸英明 | 55 | > 99 | T18 | 90 | T18 | 76 | + | T18 | 77 | |||||||||||
3 | 3 | アマノトレンディー | 牡2 | 秋山真一 | 55 | >101 | T16 | 84 | T16 | 80 | ||||||||||||||
4 | 4 | △ | ホーマンアラシ | 牡2 | * | ペリエ | 55 | >111 | T20 | 84 | T18 | 76 | T16 | 77 | T16 | 78 | ||||||||
4 | 5 | タマモサポート | 牡2 | * | 藤岡佑介 | 55 | >103 | T20 | 87 | T20 | 77 | |||||||||||||
5 | 6 | マイネルスケルツィ | 牡2 | * | 四位洋文 | 55 | >122 | T20 | 76 | T18 | 82 | T18 | 79 | |||||||||||
5 | 7 | ○ | サクラメガワンダー | 牡2 | 安藤勝己 | 55 | >113 | T20 | 89 | T18 | 80 | + | T16 | 79 | T16 | 73 | ||||||||
6 | 8 | ◎ | アドマイヤムーン | 牡2 | 本田優 | 55 | 134 | + | T18 | 91 | T15 | 86 | T18 | 79 | ||||||||||
6 | 9 | ヴィクトリーラン | 牡2 | 石橋守 | 55 | >119 | T18 | 80 | T18 | 78 | T16 | 76 | ||||||||||||
7 | 10 | △ | チェリーストーム | 牡2 | 赤木高太 | 55 | >116 | T18 | 77 | |||||||||||||||
7 | 11 | アペリティフ | 牡2 | 松永幹夫 | 55 | 88 | T20 | 86 | T20 | 78 | T18 | 76 | ||||||||||||
8 | 12 | ユメノオーラ | 牝2 | * | 和田竜二 | 54 | >112 | T14 | 79 | T16 | 76 | T16 | 75 | T16 | 69 | T14 | 72 | |||||||
8 | 13 | ▲ | ニルヴァーナ | 牡2 | 武豊 | 55 | >108 | T20 | 77 |
Output by TARGET frontier JV
コメント
ラジオたんぱ杯2歳S
Lv.63 番印N指 01◎880マチカネゲ 02…1458グロリアス 03…152アマノトレ 04…856ホーマンア 05…1259タマモサポ 06▲5…
ラジオたんぱ杯2歳S
Lv.63 番印N指 01◎880マチカネゲ 02…1458グロリアス 03…152アマノトレ 04…856ホーマンア 05…1259タマモサポ 06▲5…
ラジオたんぱ杯2歳S予想 〜将来のGⅠ馬を探せ!〜
せっかくなんで予想しておきます。
明日は間違いなく買いにいく暇は無いんですけどね。
っていうか2歳戦は当たる気がしないので軽ーく流す感じで。
この中から将…