クラシックは一貫して社台系生産馬を狙います。昨日行われたフラワーカップは白老ファーム生産のヴィーヴァヴォドカが勝ち、若葉Sではノーザンファーム生産のトライアンフマーチが2着に入った。スプリングSにも多くの社台系生産馬が出てきましたが、この中ではリクエストソングがいいと思う。きさらぎ賞ではリーチザクラウンの2着で、メンバー最速の上がりで走っている。また、これまで連を外していない堅実ぶりもいい。これまで、全て関西圏でのレースだったにも関わらず後藤浩輝が手綱を取っていると言うことはこの馬に対する期待が伺える。父シンボリクリスエスは中山コースでは複勝率100%と好相性。どんな競馬でも出来る馬なので、勝ち負け出来るでしょう。相手はアンライバルドですね。新馬戦でリーチザクラウンとブエナビスタを破っていると言うことはこの馬も相当力があると見ていい。サンカルロは東京スポーツ杯2歳Sでブレイクランアウトらと差のない競馬をしている。戦歴を見ると上がり3Fは常に上位だし、いい決め手を持っているのは間違いない。モサッとしたところがあるので距離が伸びるのはいいと思う。それと、今日は午後から雨予報。前走クロッカスSは不良馬場で勝っているように馬場が悪くなっても大丈夫なので。
スプリングSの出馬表
枠 | 番 | 印 | 馬名S | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 調教師 | 馬主 | 生産者 | 父 | 脚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | リクエストソング | 牡3 | 後藤浩輝 | 56 | (栗)石坂正 | 社台レースホース | 社台ファーム | シンボリクリスエス | 差 |
1 | 2 | フィフスペトル | 牡3 | *武豊 | 56 | (美)加藤征弘 | キャロットファーム | 社台コーポレーショ | キングカメハメハ | 差 | |
2 | 3 | トップクリフォード | 牡3 | *柴田善臣 | 56 | (栗)山内研二 | 横瀬兼二 | ハシモトフアーム | ジャングルポケット | 逃 | |
2 | 4 | マイネルエルフ | 牡3 | *津村明秀 | 56 | (美)鹿戸雄一 | サラブレッドクラブ | ビッグレッドファー | シンボリクリスエス | 先 | |
3 | 5 | リスペクトキャット | 牡3 | *田中勝春 | 56 | (美)相沢郁 | 吉澤克己 | Brushwood Stable | Storm Cat | 差 | |
3 | 6 | イグゼキュティヴ | 牡3 | 松岡正海 | 56 | (美)斎藤誠 | 岡田繁幸 | 沖田忠幸 | チーフベアハート | 先 | |
4 | 7 | レッドスパーダ | 牡3 | *北村宏司 | 56 | (美)藤沢和雄 | 東京ホースレーシン | 下河辺牧場 | タイキシャトル | 先 | |
4 | 8 | セイクリムズン | 牡3 | *幸英明 | 56 | (栗)服部利之 | 金田成基 | 清水スタッド | エイシンサンディ | 先 | |
5 | 9 | ツクバホクトオー | 牡3 | *吉田隼人 | 56 | (美)尾形充弘 | 荻原昭二 | 酒井牧場 | フジキセキ | 差 | |
5 | 10 | メイショウドンタク | 牡3 | *藤田伸二 | 56 | (栗)武田博 | 松本好雄 | 太陽牧場 | マンハッタンカフェ | 先 | |
6 | 11 | メイショウダグザ | 牡3 | *蛯名正義 | 56 | (栗)南井克巳 | 松本好雄 | フジワラフアーム | ワイルドラッシュ | 逃 | |
6 | 12 | ○ | アンライバルド | 牡3 | 岩田康誠 | 56 | (栗)友道康夫 | サンデーレーシング | ノーザンファーム | ネオユニヴァース | 差 |
7 | 13 | キタサンガイセン | 牡3 | 安藤勝己 | 56 | (栗)松田博資 | 大野商事 | 富田牧場 | スペシャルウィーク | 差 | |
7 | 14 | ▲ | サンカルロ | 牡3 | 吉田豊 | 56 | (美)大久保洋 | 社台レースホース | 社台コーポレーショ | シンボリクリスエス | 差 |
8 | 15 | サイオン | 牡3 | 三浦皇成 | 56 | (美)堀宣行 | 里見治 | ノーザンファーム | クロフネ | 差 | |
8 | 16 | セイクリッドバレー | 牡3 | 勝浦正樹 | 56 | (美)高橋裕 | 吉田勝己 | ノーザンファーム | タニノギムレット | 先 |
コメント