位置取り指数で400以下が8頭もいるのでどの馬が逃げてもおかしくないのですが、なんといってもホクトスルタンが抜けている。近5走ではハナを切っているようにこの馬が逃げると思う。前走でもゲートはゆっくり出したが、馬が行く気になって途中から先頭に。絡まれても引かないので共倒れを避けたい馬は引くと思う。父は菊花賞馬のメジロマックイーン、母父は大種牡馬サンデーサイレンスだからあっと言わせる場面が合っても・・・。
出馬表・阪神11R 神戸新聞杯 G2
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | ZI | 直前 | 芝短 | 芝中 | 脚質 | 位置 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タスカータソルテ | 牡3 | * | 福永祐一 | 56 | 113 | ( 0) | 83 | 差 | 820 | ||
2 | 2 | フェザーケープ | 牡3 | * | 佐藤哲三 | 56 | 92 | ( 0) | 76 | 先 | 350 | ||
2 | 3 | マルモコウテイ | 牡3 | * | 田島裕和 | 56 | >107 | 71 | 71 | 先 | 680 | ||
3 | 4 | トーセンマーチ | 牡3 | * | 和田竜二 | 56 | 105 | ( 0) | 87 | 先 | 560 | ||
3 | 5 | マンハッタンスカイ | 牡3 | * | 小牧太 | 56 | 104 | 80 | 80 | 先 | 240 | ||
4 | 6 | マイネルキーロフ | 牡3 | * | 柴山雄一 | 56 | >109 | 79 | 79 | 先 | 380 | ||
4 | 7 | ゴールドキリシマ | 牡3 | * | 幸英明 | 56 | 78 | ( 0) | 45 | 77 | 逃 | 300 | |
5 | 8 | ◎ | ホクトスルタン | 牡3 | 横山典弘 | 56 | >111 | 83 | 60 | 83 | 逃 | 110 | |
5 | 9 | ヴィクトリー | 牡3 | * | 岩田康誠 | 56 | 125 | ( 0) | 91 | 逃 | 190 | ||
6 | 10 | アドマイヤミリオン | 牡3 | 上村洋行 | 56 | >115 | 76 | 76 | 先 | 370 | |||
6 | 11 | ローズプレステージ | 牡3 | * | 秋山真一 | 56 | 106 | ( 0) | 56 | 85 | 追 | 960 | |
7 | 12 | フサイチホウオー | 牡3 | 安藤勝己 | 56 | 120 | ( 0) | 91 | 差 | 590 | |||
7 | 13 | アサクサキングス | 牡3 | * | 四位洋文 | 56 | 102 | ( 0) | 75 | 91 | 逃 | 390 | |
8 | 14 | ドリームジャーニー | 牡3 | * | 武豊 | 56 | 112 | ( 0) | 80 | 87 | 追 | 1230 | |
8 | 15 | ヒラボクロイヤル | 牡3 | * | 鮫島良太 | 56 | 112 | ( 0) | 89 | 差 | 940 |
コメント
【競馬予想】9/23(日) オールかマー/神戸新聞杯
日曜日は、東西で重賞がありますね。 =中山11R オールカマー= 指数1位:⑥マ
【予想】 神戸新聞杯(JpnII)/産経賞オールカマー(GII)
■■神戸新聞杯(JpnII)■■ ◎ヴィクトリー ○フサイチホウオー ▲ドリーム
09月23日日曜日の競馬予想
神戸新聞杯 09ヴィクトリー
岩田=音無の組み合わせの流れ
この馬で勝利を上げてい
重賞予想【産経オールカマー】【神戸新聞杯】
今週は久しぶりに仕事のない週末 でも気持ちは期末が近づき晴れない… (産経オールカマー) ◎ 6マツリダゴッホ ○ 1ネヴァブション ▲ 9サンツ…