これまで天皇賞を考査してきた結果、東京の芝2000mを勝つにはスピードとスタミナ、そして切れる脚を使える馬が勝つという答を出した。NHKマイルCではマイラーよりも長い距離を走った馬が良く連対していると言われているように、東京の長い直線を走りきって勝つには、より長い距離で成績を残している馬がいい。昨年はヘヴンリーロマンスはG1では実績がないものの平均勝利距離は1828.6m、平均連対距離は1900mで、2000mで3勝2着2回、2200mで2着2回、1800mで2勝2着3回、1600mで2勝とスピードもスタミナもあった。天皇賞はスローペースの瞬発力勝負になり、コースロスなく乗られたと言う事もあったが、長くいい脚を使えたのはスタミナが合ったからだと思う。そう考えると2400mの京都大賞典を勝ち、2200mの宝塚記念とエリザベス女王杯を勝っているスイープトウショウがいいと思える。実績もメンバー中1位でG1は3勝2着2回、G2は1勝、G3は2勝している。上がり3Fは全17走で1位が10回、2位が5回と必ずと言っていいほど終いは切れる脚を使う。だから、今年はこの馬が勝つと思う。
相手も切れる脚を使える馬を選んだ。TARGETの馬データをみると「上3F」欄に色が付いている時が上がり3F上位の時。これと、距離2000m以上で勝っている馬を選ぶとカンパニー、ファストタテヤマ、アドマイヤムーン、ローゼンクロイツがいい。それと、天皇賞は同じ馬が連対する傾向があるのでダンスインザムードも外せない。
[RBN] 天皇賞(秋)考査【血統的傾向】
[RBN] 天皇賞(秋)考査【タイムとPCI】
[RBN] 天皇賞(秋)考査【TARGET指数とレーティング】
RACING BOOK (DATA ROOM):天皇賞秋のデータ
枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI | 前 | 走 | 2走 | 前 | 3走 | 前 | 4走 | 前 | 5走 | 前 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | $ | アサクサデンエン | 牡7 | 藤田伸二 | 58 | 104 | T18 | 83 | + | T16 | 92 | + | T17 | — | + | T16 | — | T20 | 90 | ||||
1 | 2 | △ | カンパニー | 牡5 | 福永祐一 | 58 | 113 | T18 | 89 | + | T22 | 90 | T16 | 84 | T20 | 94 | T18 | 85 | ||||||
2 | 3 | サクラメガワンダー | 牡3 | * | 内田博幸 | 56 | 93 | T18 | 87 | + | T24 | 75 | T20 | 80 | T20 | 76 | + | T20 | 72 | |||||
2 | 4 | △ | ダンスインザムード | 牝5 | 北村宏司 | 56 | 122 | T18 | 91 | + | T16 | — | T16 | 89 | T16 | 92 | T16 | 92 | ||||||
3 | 5 | * | ローエングリン | 牡7 | * | 柴田善臣 | 58 | 110 | T18 | 89 | T16 | 84 | T16 | 83 | T16 | 67 | T14 | 83 | ||||||
3 | 6 | $ | トリリオンカット | 牡6 | 和田竜二 | 58 | 110 | T20 | 87 | T20 | 85 | T20 | 78 | + | T25 | 59 | T20 | 74 | ||||||
4 | 7 | ◎ | スイープトウショウ | 牝5 | 池添謙一 | 56 | 125 | T24 | 91 | + | T22 | 92 | T20 | 89 | T18 | 87 | + | T22 | 95 | |||||
4 | 8 | コスモバルク | 牡5 | 五十嵐冬 | 58 | 122 | T22 | 91 | T26 | 83 | + | T22 | 83 | T20 | — | T25 | 85 | |||||||
5 | 9 | インティライミ | 牡4 | * | 佐藤哲三 | 58 | 110 | T24 | 86 | + | T30 | 56 | T24 | 91 | + | T24 | 88 | T22 | 85 | |||||
5 | 10 | スウィフトカレント | 牡5 | 横山典弘 | 58 | 117 | T22 | 91 | T20 | 89 | T20 | 89 | + | T24 | 92 | T20 | 77 | |||||||
6 | 11 | △ | ファストタテヤマ | 牡7 | 武幸四郎 | 58 | 108 | T24 | 90 | T20 | 86 | T26 | 86 | T22 | 81 | T32 | 83 | |||||||
6 | 12 | ハットトリック | 牡5 | 岩田康誠 | 58 | 92 | T18 | 83 | + | T22 | 85 | T16 | 82 | + | T17 | — | T18 | 77 | ||||||
7 | 13 | オースミグラスワン | 牡4 | 四位洋文 | 58 | 105 | T18 | 88 | T20 | 87 | + | T20 | 90 | T25 | 79 | T20 | 80 | |||||||
7 | 14 | ダイワメジャー | 牡5 | 安藤勝己 | 58 | 123 | T18 | 91 | + | T22 | 90 | T16 | 91 | T16 | 93 | T18 | 88 | |||||||
8 | 15 | △ | アドマイヤムーン | 牡3 | 武豊 | 56 | 131 | + | T20 | 90 | + | T24 | 79 | T20 | 81 | T20 | 82 | T18 | 76 | |||||
8 | 16 | グレイトジャーニー | 牡5 | 蛯名正義 | 58 | 96 | T18 | 88 | T20 | 86 | + | T16 | 86 | T14 | 86 | T16 | 88 | |||||||
8 | 17 | △ | ローゼンクロイツ | 牡4 | * | 後藤浩輝 | 58 | 113 | T24 | 89 | + | T20 | 86 | T32 | 83 | T20 | 89 | T20 | 89 |
Output by TARGET frontier JV
コメント